نخود کفتری
نخود کفتری (نام علمی: Pigeon pea)، نخود رنگی، لپه رنگی ، نخود کنگو یا نخود سودانی یکی از حبوبات است.
نخود کفتری | |
---|---|
ردهبندی علمی | |
فرمانرو: | گیاهان |
(طبقهبندینشده): | گیاهان گلدار |
(طبقهبندینشده): | دولپهایهای نو |
(طبقهبندینشده): | رزیدها |
راسته: | باقلاسانان |
تیره: | باقلاییان |
سرده: | Cajanus |
گونه: | نخود کفتری |
نام دوبخشی | |
Cajanus cajan (L) Millsp.
|
این گیاه در ایران معمولاً برای تهیه لپه کشت میشود.
نگارخانه
ارزش غذایی
پروتئین | ویتامینها | کانیها (مواد معدنی) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غذا | درصد DV | Q | A | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B9 | B12 | Ch. | C | D | E | K | Ca | Fe | Mg | P | K | Na | Zn | Cu | Mn | Se |
درصد کاهش ارزش بر اثر پختن | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۵ | ۱۰ | ۲۵ | ||||||||
ذرت | ۲۰ | ۵۵ | ۱ | ۱۳ | ۴ | ۱۶ | ۴ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۳۱ | ۳۴ | ۱۵ | ۱ | ۲۰ | ۱۰ | ۴۲ | ۰ |
برنج | ۱۴ | ۷۱ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۱۱ | ۲۰ | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۶ | ۷ | ۲ | ۰ | ۸ | ۹ | ۴۹ | ۲۲ |
گندم | ۲۷ | ۵۱ | ۰ | ۲۸ | ۷ | ۳۴ | ۱۹ | ۲۱ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۰ | ۳۶ | ۵۱ | ۱۲ | ۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۱۵۱ | ۱۲۸ |
دانه سویا | ۷۳ | ۱۳۲ | ۰ | ۵۸ | ۵۱ | ۸ | ۸ | ۱۹ | ۹۴ | ۰ | ۲۴ | ۱۰ | ۰ | ۴ | ۵۹ | ۲۸ | ۸۷ | ۷۰ | ۷۰ | ۵۱ | ۰ | ۳۳ | ۸۳ | ۱۲۶ | ۲۵ |
نخود کفتری | ۴۳ | ۹۱ | ۱ | ۴۳ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲۹ | ۴۶ | ۳۷ | ۴۰ | ۱ | ۱۸ | ۵۳ | ۹۰ | ۱۲ |
سیبزمینی | ۴ | ۱۱۲ | ۰ | ۵ | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۵ | ۴ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۸ | ۰ |
سیبزمینی شیرین | ۳ | ۸۲ | ۲۸۴ | ۵ | ۴ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۵ | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۳ | ۱ |
اسفناج | ۶ | ۱۱۹ | ۱۸۸ | ۵ | ۱۱ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ۴۹ | ۰ | ۴٫۵ | ۴۷ | ۰ | ۱۰ | ۶۰۴ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۵ | ۱۶ | ۳ | ۴ | ۶ | ۴۵ | ۱ |
شوید | ۷ | ۳۲ | ۱۵۴ | ۴ | ۱۷ | ۸ | ۴ | ۹ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۳۷ | ۱۴ | ۷ | ۲۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۶۳ | ۰ |
هویجها | ۲ | ۳۳۴ | ۴ | ۳ | ۵ | ۳ | ۷ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۱۶ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ | ۰ | |
گوآوا یا زیتون محلی چابهار | ۵ | ۲۴ | ۱۲ | ۴ | ۲ | ۵ | ۵ | ۶ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۸ | ۱ |
پاپایا | ۱ | ۷ | ۲۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳ | ۰ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
کدو تنبل | ۲ | ۵۶ | ۱۸۴ | ۳ | ۶ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۶ | ۶ | ۰ |
روغن آفتابگردان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
تخممرغ | ۲۵ | ۱۳۶ | ۱۰ | ۵ | ۲۸ | ۰ | ۱۴ | ۷ | ۱۲ | ۲۲ | ۴۵ | ۰ | ۹ | ۵ | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۳ | ۱۹ | ۴ | ۶ | ۷ | ۵ | ۲ | ۴۵ |
شیر | ۶ | ۱۳۸ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ | ۲٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۲ | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵ |
درصد کاهش ارزش بر اثر پختن : حداکثر کاهش درصدی ارزشهای غذایی به دلیل جوشیدن بدون در نظر گرفتن گروه گیاهخواری حاوی شیر و تخم مرغ (ovo-lacto-vegetables group).
Nutritional value per ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | |
---|---|
انرژی مواد خوراکی | ۵۶۹ کیلوژول (۱۳۶ کیلوکالری) |
23.88 g | |
شکرها | 3 g |
فیبر غذایی | 5.1 g |
1.64 g | |
7.2 g | |
ویتامینها | مقدار %DV |
ویتامین ب۱ | 35% 0.4 mg |
ویتامین ب۲ | 14% 0.17 mg |
ویتامین ب۳ | 15% 2.2 mg |
پانتوتنیک اسید | 14% 0.68 mg |
ویتامین ب۶ | 5% 0.068 mg |
اسید فولیک | 43% 173 μg |
کولین | 9% 45.8 mg |
ویتامین ث | 47% 39 mg |
ویتامین ای | 3% 0.39 mg |
ویتامین کا | 23% 24 μg |
مواد مغذی معدنی | مقدار %DV |
Calcium | 4% 42 mg |
Iron | 12% 1.6 mg |
Magnesium | 19% 68 mg |
منگنز | 27% 0.574 mg |
فسفر | 18% 127 mg |
Potassium | 12% 552 mg |
Sodium | 0% 5 mg |
روی | 11% 1.04 mg |
Link to USDA Database entry Values for Choline, Vit. E/K available | |
| |
Percentages are roughly approximated using US recommendations for adults. Source: USDA Nutrient Database |
Nutritional value per ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | |
---|---|
انرژی مواد خوراکی | ۱٬۴۳۵ کیلوژول (۳۴۳ کیلوکالری) |
62.78 g | |
شکرها | n/a |
فیبر غذایی | 15 g |
1.49 g | |
21.7 g | |
تریپتوفان | 212 mg |
ترئونین | 767 mg |
ایزولوسین | 785 mg |
لوسین (اسید آمینه) | 1549 mg |
لیزین | 1521 mg |
متیونین | 243 mg |
سیستین | 250 mg |
فنیلآلانین | 1858 mg |
تیروزین | 538 mg |
والین | 937 mg |
آرژینین | 1299 mg |
هیستیدین | 774 mg |
آلانین | 972 mg |
اسید آسپارتیک | 2146 mg |
اسید گلوتامیک | 5031 mg |
گلیسین | 802 mg |
پرولین | 955 mg |
سرین (اسید آمینه) | 1028 mg |
هیدروکسیپرولین | 0 mg |
ویتامینها | مقدار %DV |
ویتامین ب۱ | 56% 0.643 mg |
ویتامین ب۲ | 16% 0.187 mg |
ویتامین ب۳ | 20% 2.965 mg |
پانتوتنیک اسید | 25% 1.266 mg |
ویتامین ب۶ | 22% 0.283 mg |
اسید فولیک | 114% 456 μg |
کولین | 0% 0.000000 mg |
ویتامین ث | 0% 0 mg |
ویتامین ای | 0% 0.000000 mg |
ویتامین کا | 0% 0.000000 μg |
مواد مغذی معدنی | مقدار %DV |
Calcium | 13% 130 mg |
Iron | 40% 5.23 mg |
Magnesium | 52% 183 mg |
منگنز | 85% 1.791 mg |
فسفر | 52% 367 mg |
Potassium | 30% 1392 mg |
Sodium | 1% 17 mg |
روی | 29% 2.76 mg |
Link to USDA Database entry Values for Choline, Vit. E/K unavailable | |
| |
Percentages are roughly approximated using US recommendations for adults. Source: USDA Nutrient Database |
منابع
- ↑ مقالات کشاورزی
- ↑ Glosbe
- ↑ باشگاه خبرنگاران
- ↑ [۱]
- ↑ درصد ارزش روزانه به مفهوم DRI: Dietary Reference Intake. نکته : تمام ارزشهای غذایی شامل پروتئین به صورت درصد ارزش غذایی در هر 100 گرم از غذای مورد نظر هستند http://ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/index
- ↑ http://nutritiondata.self.com/
- ↑ http://nutritiondata.self.com/topics/processing
- ↑ «USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6» (PDF). وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA). وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA). دسامبر ۲۰۰۷.