جام ملتهای اروپا
قهرمانی فوتبال اروپا یا جام ملتهای اروپا یا یورو یک جام فوتبال است که یوفا آن را برگزار میکند. قهرمان این جام، قهرمان قاره اروپا در رشته فوتبال میباشد و بهطور خودکار به جام کنفدراسیونها راه مییابد. این جام از سال ۱۹۵۸ تاکنون هر چهار سال یک بار برگزار شدهاست، به جز سال ۲۰۲۰ که به دلیل شیوع ویروس کرونا به سال ۲۰۲۱ موکول شد. این بازیها از سال ۱۹۹۶ یورو نامیده میشود. آلمان و اسپانیا هرکدام با سه قهرمانی بیشترین تعداد قهرمانی را در این مسابقات کسب کردهاند. ۱۶ دوره ازاین مسابقات برگزارشده و ۱۰ تیم ملی این جام را بدست آوردهاند: آلمان و اسپانیا سه بار فاتح این تورنمنت شدند، فرانسه و ایتالیا ۲ بار، چکسلوواکی، هلند، دانمارک، رومانی، یونان و پرتغال هر کدام یک قهرمانی را کسب کردند.
سال بنیانگذاری | ۱۹۵۸ |
---|---|
منطقه | اروپا |
شمار تیمهای حاضر | ۲۴ (نهایی) ۵۵ (مقدماتی) |
قهرمان کنونی | ایتالیا (دومین قهرمانی) |
موفقترین تیم | آلمان (۳ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی) |
جام ملتهای اروپا ۲۰۲۰ |
تا به امروز فقط اسپانیا توانسته بهطور متوالی قهرمان این تورنمنت شود. (۲۰۰۸ و ۲۰۱۲)
یورو به عنوان دومین تورنمنت پرطرفدار جهان بعد از جام جهانی شناخته میشود. فینال جام جهانی ۲۰۱۰ با حدود ۳۰۰ میلیون بیننده در سرتاسر جهان همراه بوده که بالاتر از فینال جام ملتهای ۲۰۱۶ (۲۸۴ میلیون بیننده) بیشترین تعداد بیننده را در این تورنمنت کسب کردهاست.
نتایج
آمار
قهرمانیها و نایب قهرمانیها جام ملتهای اروپا
تیم | قهرمانی | نایب قهرمانی |
---|---|---|
آلمان | ۳ (۱۹۷۲, ۱۹۸۰, ۱۹۹۶) | ۳ (۱۹۷۶, ۱۹۹۲, ۲۰۰۸) |
اسپانیا | ۳ (۱۹۶۴, ۲۰۰۸, ۲۰۱۲) | ۱ (۱۹۸۴) |
ایتالیا | ۲ (۱۹۶۸, ۲۰۲۰) | ۲ (۲۰۰۰, ۲۰۱۲) |
فرانسه | ۲ (۱۹۸۴, ۲۰۰۰) | ۱ (۲۰۱۶) |
روسیه *۱ | ۱ (۱۹۶۰) | ۳ (۱۹۶۴, ۱۹۷۲, ۱۹۸۸) |
پرتغال | ۱ (۲۰۱۶) | ۱ (۲۰۰۴) |
چک | ۱ (۱۹۷۶) | ۱ (۱۹۹۶) |
هلند | ۱ (۱۹۸۸) | – |
دانمارک | ۱ (۱۹۹۲) | – |
یونان | ۱ (۲۰۰۴) | – |
یوگسلاوی | – | ۲ (۱۹۶۰, ۱۹۶۸) |
بلژیک | – | ۱ (۱۹۸۰) |
انگلستان | – | ۱ (۲۰۲۰) |
۱- قهرمانی و نایب قهرمانیهای روسیه با نام اتحاد جماهیر شوروی بودهاست.
خلاصه
تیم | قهرمان | نایب قهرمان | سوم | چهارم | نیمه نهایی | مجموع (Top Four) |
---|---|---|---|---|---|---|
آلمان | ۳ (۱۹۷۲, ۱۹۸۰, ۱۹۹۶) | ۳ (۱۹۷۶, ۱۹۹۲, ۲۰۰۸) | – | – | ۳ (۱۹۸۸, ۲۰۱۲ ۲۰۱۶) | ۹ |
اسپانیا | ۳ (1964, ۲۰۰۸, ۲۰۱۲) | ۱ (۱۹۸۴) | – | – | ۱ (۲۰۲۰) | ۵ |
ایتالیا | ۲ (۱۹۶۸, ۲۰۲۰) | ۲ (۲۰۰۰, ۲۰۱۲) | – | ۱ (۱۹۸۰) | ۱ (۱۹۸۸) | ۶ |
فرانسه | ۲ (۱۹۸۴, ۲۰۰۰) | ۱ (۲۰۱۶) | – | ۱ (۱۹۶۰) | ۱ (۱۹۹۶) | ۵ |
روسیه | ۱ (۱۹۶۰) | ۳ (۱۹۶۴, ۱۹۷۲, ۱۹۸۸) | – | ۱ (۱۹۶۸) | ۱ (۲۰۰۸) | ۶ |
چک | ۱ (۱۹۷۶) | ۱ (۱۹۹۶) | ۲ (۱۹۶۰, ۱۹۸۰) | – | ۱ (۲۰۰۴) | ۵ |
پرتغال | ۱ (۲۰۱۶) | ۱ (۲۰۰۴) | – | – | ۳ (۱۹۸۴, ۲۰۰۰, ۲۰۱۲) | ۵ |
هلند | ۱ (۱۹۸۸) | – | ۱ (۱۹۷۶) | – | ۳ (۱۹۹۲, ۲۰۰۰, ۲۰۰۴) | ۵ |
دانمارک | ۱ (۱۹۹۲) | – | – | ۱ (۱۹۶۴) | ۲ (۱۹۸۴, ۲۰۲۰) | ۴ |
یونان | ۱ (۲۰۰۴) | – | – | – | – | ۱ |
یوگسلاوی | – | ۲ (۱۹۶۰, ۱۹۶۸) | – | ۱ (۱۹۷۶) | – | ۳ |
بلژیک | – | ۱ (۱۹۸۰) | ۱ (۱۹۷۲) | – | – | ۲ |
انگلستان | – | ۱ (۲۰۲۰) | ۱ (۱۹۶۸) | – | ۱ (۱۹۹۶) | ۳ |
مجارستان | – | – | ۱ (۱۹۶۴) | ۱ (۱۹۷۶) | – | ۲ |
سوئد | – | – | – | – | ۱ (۱۹۹۲) | ۱ |
ترکیه | – | – | – | – | ۱ (۲۰۰۸) | ۱ |
ولز | – | – | – | – | ۱ (۲۰۱۶) | ۱ |
مجموع | ۱۵ | ۱۵ | ۶ | ۶ | ۲۰ | ۶۰ |
* میزبان
به عنوان آلمان غربی
به عنوان چکسلواکی
به عنوان شوروی
جدول مدالهای کل ادوار جام ملتهای اروپا
As 2016
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | آلمان | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ |
2 | اسپانیا | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ |
3 | ایتالیا | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
4 | فرانسه | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
5 | روسیه | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
6 | چک | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
7 | پرتغال | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
8 | هلند | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ |
9 | دانمارک | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
10 | یونان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
11 | رومانی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
12 | بلژیک | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
13 | انگلستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
14 | مجارستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
15 | سوئد | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
16 | ترکیه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
17 | ولز | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
Total | ۱۵ | ۱۵ | ۲۶ | ۵۶ |
رکورد ها و آمار
- All Time Top Ten by Points:
برد | تیم | مشارکت ها | بازی | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | آلمان | ۱۲ | ۴۹ | ۲۶ | ۱۲ | ۱۱ | ۷۲ | ۴۸ | ۲۴ | ۹۰ |
2. | فرانسه | ۹ | ۳۹ | ۲۰ | ۹ | ۱۰ | ۶۲ | ۴۴ | ۱۸ | ۶۹ |
3. | اسپانیا | ۱۰ | ۴۰ | ۱۹ | ۱۱ | ۱۰ | ۵۵ | ۳۶ | ۱۹ | ۶۸ |
4. | ایتالیا | ۹ | ۳۸ | ۱۶ | ۱۶ | ۶ | ۳۹ | ۲۷ | ۱۲ | ۶۴ |
5. | پرتغال | ۷ | ۳۵ | ۱۸ | ۹ | ۸ | ۴۹ | ۳۱ | ۱۸ | ۶۳ |
6. | هلند | ۹ | ۳۵ | ۱۷ | ۸ | ۱۰ | ۵۷ | ۳۷ | ۲۰ | ۵۹ |
7. | چک | ۹ | ۳۲ | ۱۳ | ۶ | ۱۳ | ۴۲ | ۴۳ | −۱ | ۴۵ |
8. | روسیه | ۱۱ | ۳۳ | ۱۲ | ۷ | ۱۴ | ۳۸ | ۴۵ | −۷ | ۴۳ |
9. | انگلستان | ۹ | ۳۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۰ | ۴۰ | ۳۵ | ۵ | ۴۱ |
10. | کرواسی | ۵ | ۱۸ | ۸ | ۵ | ۵ | ۲۳ | ۲۰ | ۳ | ۲۹ |
- GER includes results of آلمان غربی between 1972–1988
- CZE includes results of چکسلواکی between 1960–1980
پانویس
- ↑ از سال ۱۹۸۴ بازی ردهبندی برگزار نمیگردد.
منابع
- "Regulations of the UEFA European Football Championship 2010–12" (PDF). UEFA.com. Union of European Football Associations. 15 September 2009. Retrieved 4 January 2012.
- "European Championship". Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation (RSSSF). 17 July 2012. Retrieved 18 July 2012.
- جام ملتهای اروپا چطور شکل گرفت؟ بیبیسی فارسی. ۱۹ خرداد ۱۳۹۵