اکتینیم
یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
آکتینیوم (به انگلیسی: Actinium) با نماد AC از عناصر شیمیایی پرتوزا با نماد Ac و عدد اتمی ۸۹ است. اکتینیم از واژه یونانی aktis به معنی پرتو گرفته شدهاست. این عنصر به صورت طبیعی در کانیهای اورانیوم از جمله پیچبلند یافت میشود و ۱۵۰ بار پرتوزاتر از رادیم است. این عنصر در خالص به رنگ نقرهای-خاکستری است. اکتینیم میتواند در اثر فروپاشی فرانسیم، هلیم، بیسموت-۲۰۹، کربن-۱۴، توریم، بیسموت-۲۱۱ و توریم-۲۳۲ را به وجود آورد.
| اکتینیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تلفظ | /ækˈtɪniəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظاهر | نقرهy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد جرمی | 227 (پایدارترین ایزوتوپ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اکتینیم در جدول تناوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد اتمی (Z) | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه | گروه ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره | دوره 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلوک | بلوک-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسته | Actinide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آرایش الکترونی | [Rn] 6d 7s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاز در STP | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه ذوب | (circa) 1323 K (1050 °C, 1922 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطه جوش | 3471 K (3198 °C, 5788 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چگالی (near r.t.) | 10 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت همجوشی | 14 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنتالپی تبخیر | 400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت حرارتی مولی | 27.2 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد اکسایش | +3 (a strongly basic اکسید) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الکترونگاتیوی | مقیاس پائولینگ: 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انرژی یونش |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شعاع کووالانسی | pm 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خط طیف نوری اکتینیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیگر ویژگی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار بلوری | (fcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسانندگی گرمایی | 12 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسانش مغناطیسی | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ثبت سیایاس | 7440-34-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایزوتوپهای اکتینیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخچه
این عنصر در سال ۱۸۹۹ توسط شیمیدان فرانسوی آندره-لویس دبیرن کشف شد.
خواص
ترکیبها
| فرمول | رنگ | تقارن | گروه فضایی | عدد | نماد پیرسون | a (pm) | b (pm) | c (pm) | Z | چگالی، g/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ac | نقرهای | fcc | Fm۳m | ۲۲۵ | cF۴ | ۵۳۱٫۱ | ۵۳۱٫۱ | ۵۳۱٫۱ | ۴ | ۱۰٫۰۷ |
| AcH۲ | مکعبی | Fm۳m | ۲۲۵ | cF۱۲ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۵۶۷ | ۴ | ۸٫۳۵ | |
| Ac۲O۳ | سفید | لوزیپهلو | P۳m۱ | ۱۶۴ | hP۵ | ۴۰۸ | ۴۰۸ | ۶۳۰ | ۱ | ۹٫۱۸ |
| Ac۲S۳ | مکعبی | I۴۳d | ۲۲۰ | cI۲۸ | ۷۷۸٫۵۶ | ۷۷۸٫۵۶ | ۷۷۸٫۵۶ | ۴ | ۶٫۷۱ | |
| AcF۳ | سفید | ششگوشه | P۳c۱ | ۱۶۵ | hP۲۴ | ۷۴۱ | ۷۴۱ | ۷۵۵ | ۶ | ۷٫۸۸ |
| AcCl۳ | ششگوشه | P6۳/m | ۱۶۵ | hP۸ | ۷۶۴ | ۷۶۴ | ۴۵۶ | ۲ | ۴٫۸ | |
| AcBr۳ | سفید | ششگوشه | P6۳/m | ۱۶۵ | hP۸ | ۷۶۴ | ۷۶۴ | ۴۵۶ | ۲ | ۵٫۸۵ |
| AcOF | سفید | مکعبی | Fm۳m | ۵۹۳٫۱ | ۸٫۲۸ | |||||
| AcOCl | چهارگوشه | ۴۲۴ | ۴۲۴ | ۷۰۷ | ۷٫۲۳ | |||||
| AcOBr | چهارگوشه | ۴۲۷ | ۴۲۷ | ۷۴۰ | ۷٫۸۹ | |||||
| AcPO۴·۰٫۵H۲O | ششگوشه | ۷۲۱ | ۷۲۱ | ۶۶۴ | ۵٫۴۸ |
ایزوتوپها
| ایزوتوپ | ایجاد | فروپاشی | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| Ac | Th(d,9n)Pa(α)→Ac | α | ۵۲ ms |
| Ac | Th(d,8n)Pa(α)→Ac | α | ۵٫۰ s |
| Ac | Th(d,7n)Pa(α)→Ac | α | ۲٫۱ min |
| Ac | Th(d,6n)Pa(α)→Ac | α | ۲٫۷۸ hours |
| Ac | Th(n,γ)Th(β)→Pa(β)→U(α)→Th(α)→Ra(β)Ac | α | ۱۰ days |
| Ac | Ra(d,2n)Ac | α, β electron capture | ۲۹٫۳۷ hours |
| Ac | U(α)→Th(β)→Pa(α)→Ac | α, β | ۲۱٫۷۷ years |
| Ac | Th(α)→Ra(β)→Ac | β | ۶٫۱۵ hours |
| Ac | Ra(n,γ)Ra(β)→Ac | β | ۶۲٫۷ min |
| Ac | Th(d,α)Ac | β | ۱۲۲ s |
| Ac | Th(γ,p)Ac | β | ۷٫۵ min |
| Ac | Th(n,p)Ac | β | ۱۱۹ s |
کاربردها
از این عنصر میتوان به عنوان منبع تولید نوترون استفاده کرد.
جستارهای وابسته
- آکتینیدها
- توریم
- پروتاکتینیم
- اورانیوم
- نپتونیم
- پلوتونیم
- امریسیم
- کوریم
- برکلیم
- کالیفرنیم
- اینشتینیم
- فرمیم
- مندلیوم
- نوبلیم
- لارنسیم
- ایزوتوپهای اکتینیم
- بیسموت-۲۰۹
- اورانیوم-۲۳۳
- اورانیوم-۲۳۴
- اورانیوم-۲۳۵
- اورانیوم-۲۳۶
- اورانیوم-۲۳۷
- اورانیوم-۲۳۸
- اورانیوم-۲۳۹
- پلوتونیم-۲۳۸
- پلوتونیم-۲۳۹
- پلوتونیم-۲۴۰
- پلوتونیم-۲۴۱
- پلوتونیم-۲۴۲
منابع
- ↑ چشر، جرارد (۱۳۹۱). جدول تناوبی عناصر (مندلیف). انتشارات شباهنگ. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۲۷-۸۲-۱.
- ↑ Farr, J (1961). "The crystal structure of actinium metal and actinium hydride". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 18: 42. doi:10٫۱۰۱۶/۰۰۲۲–۱۹۰۲(۶۱)۸۰۳۶۹–۲.
- ↑ Stites, Joseph G.; Salutsky, Murrell L.; Stone, Bob D. (1955). "Preparation of Actinium Metal". J. Am. Chem. Soc. 77 (1): 237–240. doi:10.1021/ja01606a085.
- ↑ Zachariasen, W. H. (1949). "Crystal chemical studies of the 5f-series of elements. XII. New compounds representing known structure types". Acta Crystallographica. 2 (6): 388. doi:10٫۱۱۰۷/S0365110X۴۹۰۰۱۰۱۶.
- ↑ Zachariasen, W. H. (1949). "Crystal chemical studies of the 5f-series of elements. VI. The Ce2S3-Ce3S4 type of structure". Acta Crystallographica. 2: 57. doi:10٫۱۱۰۷/S0365110X۴۹۰۰۰۱۲۶.
- ↑ Meyer, p. ۷۱
- ↑ Fried, Sherman; Hagemann, French; Zachariasen, W. H. (1950). "The Preparation and Identification of Some Pure Actinium Compounds". Journal of the American Chemical Society. 72 (2): 771. doi:10.1021/ja01158a034.
- ↑ Zachariasen, W. H. (1948). "Crystal chemical studies of the 5f-series of elements. I. New structure types". Acta Crystallographica. 1 (5): 265. doi:10٫۱۱۰۷/S0365110X۴۸۰۰۰۷۰۳.
- ↑ Meyer, pp. 87–88
- Meyer, Gerd and Lester R. Morss. Synthesis of lanthanide and actinide compounds, Springer, 1991. ISBN 0-7923-1018-7.
- ویکیپدیای انگلیسی
پیوند به بیرون
- NLM Hazardous Substances Databank – Actinium, Radioactive
- Actinium بایگانیشده در ۲۵ اوت ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine in Haire, Richard G. (2006). Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (eds.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer. ISBN 1-4020-3555-1.

