آرایش الکترونی عناصر (صفحه اطلاعات)
آرایش الکترونی
1 H هیدروژن : 1s | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | ||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2 He هلیوم : 1s | ||||||||||||||||||
1s | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 Li لیتیوم : 1s 2s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||
4 Be برلیم : 1s 2s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
5 B بور : 1s 2s 2p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | ||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||
6 C کربن : 1s 2s 2p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | ||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||
7 N نیتروژن : 1s 2s 2p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | ||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||
8 O اکسیژن : 1s 2s 2p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | ||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||
9 F فلوئور : 1s 2s 2p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | ||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||
10 Ne نئون : 1s 2s 2p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | ||||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||||
11 Na سدیم : [Ne] 3s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | |||||||||||||||
2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
12 Mg منیزیوم : [Ne] 3s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | |||||||||||||||
2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
13 Al آلومینیوم : [Ne] 3s 3p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | ||||||||||||||
2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
14 Si سیلیسیوم : [Ne] 3s 3p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | ||||||||||||||
2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
15 P فسفر : [Ne] 3s 3p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | ||||||||||||||
2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
16 S گوگرد : [Ne] 3s 3p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | ||||||||||||||
2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
17 Cl کلر : [Ne] 3s 3p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | ||||||||||||||
2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
18 Ar آرگون : [Ne] 3s 3p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | ||||||||||||||
2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
19 K پتاسیم : [Ar] 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 4s | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
20 Ca کلسیم : [Ar] 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 4s | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
21 Sc اسکاندیوم : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
22 Ti تیتانیوم : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
23 V وانادیوم : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
24 Cr کروم : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||||
25 Mn منگنز : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
26 Fe آهن : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
27 Co کبالت : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
28 Ni نیکل : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
29 Cu مس : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
30 Zn روی : [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
31 Ga گالیوم : [Ar] 3d 4s 4p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
32 Ge ژرمانیوم : [Ar] 3d 4s 4p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
33 As آرسنیک : [Ar] 3d 4s 4p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
34 Se سلنیوم : [Ar] 3d 4s 4p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
35 Br برم : [Ar] 3d 4s 4p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
36 Kr کریپتون : [Ar] 3d 4s 4p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
37 Rb روبیدیوم : [Kr] 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 5s | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
38 Sr استرانسیوم : [Kr] 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 5s | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
39 Y ایتریوم : [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | |||||||||
2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
40 Zr زیرکونیوم : [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | |||||||||
2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
41 Nb نیوبیوم : [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | |||||||||
2 | 8 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||||
42 Mo مولیبدن : [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 1 | ||||||||||||||
43 Tc تکنسیوم : [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
44 Ru روتنیوم : [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | |||||||||
2 | 8 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||
45 Rh رودیوم : [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | |||||||||
2 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||||||||||||||
46 Pd پالادیوم : [Kr] 4d | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||||
47 Ag نقره : [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | |||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
48 Cd کادمیوم : [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | |||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
49 In ایندیوم : [Kr] 4d 5s 5p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | 5p | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
50 Sn قلع : [Kr] 4d 5s 5p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | 5p | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
51 Sb آنتیموان : [Kr] 4d 5s 5p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | 5p | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
52 Te تلوریوم : [Kr] 4d 5s 5p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | 5p | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
53 I ید : [Kr] 4d 5s 5p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | 5p | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
54 Xe زنون : [Kr] 4d 5s 5p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | 5p | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
55 Cs سزیوم : [Xe] 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | 5p | 6s | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
56 Ba باریوم : [Xe] 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | 5p | 6s | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
57 La لانتانیوم : [Xe] 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 5s | 5p | 5d | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||
58 Ce سریوم : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | |||||||||||||
59 Pr پرازئودیمیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
60 Nd نئودیمیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
61 Pm پرومتیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
62 Sm ساماریوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
63 Eu اروپیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
64 Gd گادولینیوم : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | |||||||||||||
65 Tb تربیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
66 Dy دیسپروزیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
67 Ho هولمیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
68 Er اربیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
69 Tm تالیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
70 Yb ایتربیوم : [Xe] 4f 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 6s | ||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
71 Lu لوتسیوم : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |||||||||||||
72 Hf هافنیوم : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
73 Ta تانتالیوم : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |||||||||||||
74 W تنگستن : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |||||||||||||
75 Re رنیوم : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |||||||||||||
76 Os اوسمیوم : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |||||||||||||
77 Ir ایریدیوم : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | |||||||||||||
78 Pt پلاتین : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 1 | |||||||||||||
79 Au طلا : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 1 | |||||||||||||
80 Hg جیوه : [Xe] 4f 5d 6s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | |||||||||||||
81 Tl تالیوم : [Xe] 4f 5d 6s 6p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | |||||||||||||
82 Pb سرب : [Xe] 4f 5d 6s 6p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | |||||||||||||
83 Bi بیسموت : [Xe] 4f 5d 6s 6p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | |||||||||||||
84 Po پولونیوم : [Xe] 4f 5d 6s 6p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | |||||||||||||
85 At استاتین : [Xe] 4f 5d 6s 6p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | |||||||||||||
86 Rn رادون : [Xe] 4f 5d 6s 6p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | |||||||||||||
87 Fr فرانسیوم : [Rn] 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | 7s | |||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||
88 Ra رادیوم : [Rn] 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | 7s | |||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||
89 Ac آکتینیوم : [Rn] 6d 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | 6d | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 19 | 8 | 2 | ||||||||||||
90 Th توریوم : [Rn] 6d 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 6s | 6p | 6d | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||
91 Pa پروتاکتینیوم : [Rn] 5f 6d 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
2 | 8 | 18 | 32 | 20 | 9 | 2 | ||||||||||||
92 U اورانیوم : [Rn] 5f 6d 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
2 | 8 | 18 | 32 | 21 | 9 | 2 | ||||||||||||
93 Np نپتونیوم : [Rn] 5f 6d 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
2 | 8 | 18 | 32 | 22 | 9 | 2 | ||||||||||||
94 Pu پلوتونیوم : [Rn] 5f 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||
95 Am آمرسیوم : [Rn] 5f 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 8 | 2 | ||||||||||||
96 Cm کوریم : [Rn] 5f 6d 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 9 | 2 | ||||||||||||
97 Bk برکلیوم : [Rn] 5f 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 27 | 8 | 2 | ||||||||||||
98 Cf کالیفرنیوم : [Rn] 5f 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
99 Es انیشتینیوم : [Rn] 5f 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 29 | 8 | 2 | ||||||||||||
100 Fm فرمیوم : [Rn] 5f 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 30 | 8 | 2 | ||||||||||||
101 Md مندلویوم : [Rn] 5f 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 31 | 8 | 2 | ||||||||||||
102 No نوبلیوم : [Rn] 5f 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 7s | ||
2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 8 | 2 | ||||||||||||
103 Lr لارنسیوم : probably [Rn] 5f 7s 7p | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 7s | 7p | |
2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 8 | 3 | ||||||||||||
104 Rf رادرفوردیوم : probably [Rn] 5f 6d 7s | ||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |
2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 10 | 2 |
منابع
منابع جدول بالا کتب زیر بودهاند:
NIST
- http://physics.nist.gov/PhysRefData/IonEnergy/ionEnergy.html ; retrieved July 2005, (elements 1–104) based on:
- Atomic Spectroscopy, by W.C. Martin and W.L. Wiese in Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, ed. by G.W.F. Drake (AIP, Woodbury, NY, 1996) Chapter 10, pp. 135-153.
This website is also cited in the CRC Handbook as source of Section 1, subsection Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State.
- 91 Pa : [Rn] 5f(H4) 6d 7s
- 92 U : [Rn] 5f(I9/2) 6d 7s
- 93 Np : [Rn] 5f(I4) 6d 7s
- 103 Lr : [Rn] 5f 7s 7p question-marked
- 104 Rf : [Rn] 5f 6d 7s question-marked
CRC
- David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 1, Basic Constants, Units, and Conversion Factors; Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State. (elements 1–104)
- Also subsection Periodic Table of the Elements, (elements 1–103) based on:
- G. J. Leigh, Editor, Nomenclature of Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1990.
- Chemical and Engineering News, 63(5), 27, 1985.
- Atomic Weights of the Elements, 1999, Pure & Appl. Chem., 73, 667, 2001.
WebElements
- http://www.webelements.com/ ; retrieved July 2005, electron configurations based on:
- Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, Ed. Gordon W. F. Drake, American Institute of Physics, Woodbury, New York, USA, 1996.
- J.E. Huheey, E.A. Keiter, and R.L. Keiter in Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, 4th edition, HarperCollins, New York, USA, 1993.
- R.L. DeKock and H.B. Gray in Chemical Structure and bonding, Benjamin/Cummings, Menlo Park, California, USA, 1980.
- A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
- 103 Lr : [Rn].5f.7s.7p tentative ; 2.8.18.32.32.9.2 [inconsistent]
- 104 Rf : [Rn].5f.6d.7s tentative
- 105 Db : [Rn].5f.6d.7s (a guess based upon that of tantalum) ; 2.8.18.32.32.11.2
- 106 Sg : [Rn].5f.6d.7s (a guess based upon that of tungsten) ; 2.8.18.32.32.12.2
- 107 Bh : [Rn].5f.6d.7s (a guess based upon that of rhenium) ; 2.8.18.32.32.13.2
- 108 Hs : [Rn].5f.6d.7s (a guess based upon that of osmium) ; 2.8.18.32.32.14.2
- 109 Mt : [Rn].5f.6d.7s (a guess based upon that of iridium) ; 2.8.18.32.32.15.2
- 110 Ds : [Rn].5f.6d.7s (a guess based upon that of platinum) ; 2.8.18.32.32.17.1
- 111 Rg : [Rn].5f.6d.7s (a guess based upon that of gold) ; 2.8.18.32.32.18.1
- 112 Uub : [Rn].5f.6d.7s (a guess based upon that of mercury) ; 2.8.18.32.32.18.2
- 113 Uut : [Rn].5f.6d.7s.7p (a guess based upon that of thallium) ; 2.8.18.32.32.18.3
- 114 Uuq : [Rn].5f.6d.7s.7p (a guess based upon that of lead) ; 2.8.18.32.32.18.4
- 115 Uup : [Rn].5f.6d.7s.7p (a guess based upon that of bismuth) ; 2.8.18.32.32.18.5
- 116 Uuh : [Rn].5f.6d.7s.7p (a guess based upon that of polonium) ; 2.8.18.32.32.18.6
- 117 Uus : [Rn].5f.6d.7s.7p (a guess based upon that of astatine) ; 2.8.18.32.32.18.7
- 118 Uuo : [Rn].5f.6d.7s.7p (a guess based upon that of radon) ; 2.8.18.32.32.18.8
Lange
- J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), online version, McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements. (Elements 1–103)
- 97 Bk : [Rn] 5f 6d 7s
- 103 Lr : [Rn] 4f [sic] 6d 7s
Hill and Petrucci
- Hill and Petrucci, General Chemistry: An Integrated Approach (3rd edition), Prentice Hall. (Elements 1–106)
- 58 Ce : [Xe] 4f 6s
- 103 Lr : [Rn] 5f 6d 7s
- 104 Rf : [Rn] 5f 6d 7s (agrees with guess above)
- 105 Db : [Rn] 5f 6d 7s
- 106 Sg : [Rn] 5f 6d 7s