یوفا
اتحادیهٔ فوتبال اروپا (به انگلیسی: Union of European Football Associations) که به اختصار یوفا نامیده میشود، مسئول برنامهریزی و برگزاری مسابقات فوتبال در قارهٔ اروپا است. این اتحادیه تعدادی از کشورهایی را که جزو آسیا هستند اما بهصورت قراردادی در اروپا آسیا گنجانده میشوند مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، روسیه، اسرائیل و قبرس را هم در خود جای دادهاست. فدراسیون فوتبال اروپا دارای ۵۵ عضو است. به علت حمله ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین، تمامی تیمهای ملی و باشگاهی نماینده روسیه از شرکت در مسابقات یوفا منع شده اند.
کوتهنوشت | UEFA (یوفا) |
---|---|
بنیانگذاری | ۱۵ ژوئن ۱۹۵۴ |
محل تأسیس | بازل، سوئیس |
گونه | نهاد فوتبالی ورزشی |
ستاد | نیون، سوئیس |
مختصات | ۴۶°۲۲′۱۶″شمالی ۶°۱۳′۵۲″شرقی / ۴۶٫۳۷۱۰۰۹°شمالی ۶٫۲۳۱۰۳°شرقی |
منطقه | اروپا |
از اعضای | دارای ۵۵ عضو |
زبان رسمی | انگلیسی فرانسوی آلمانی (زبانهای رایج اما غیررسمی: ایتالیایی، لهستانی، پرتغالی، روسی و اسپانیایی) |
الکساندر چفرین | |
نایبرئیس اول | کارلاریک نیلسون |
نایبرؤسا | زبیگنیف بونیک شندور چانی لوئیس روبیالس فرناندو گومز میشل اووا |
دبیرکل | تئودور تئودوریدیس |
سازمان مادر | فیفا |
وبگاه |
جام ملتهای اروپا و لیگ قهرمانان اروپا از مهمترین رویدادهای این کنفدراسیون میباشند.
۵۵ کشور کنونی عضو فدراسیون اروپا
کد | نام کشور | سال تأسیس | پیوستگی به فیفا | پیوستگی به یوفا | عضو آی.او. سی |
---|---|---|---|---|---|
ALB | آلبانی | ۱۹۳۰ | ۱۹۳۲ | ۱۹۵۴ | آری |
AND | آندورا | ۱۹۹۴ | ۱۹۹۶ | ۱۹۹۶ | آری |
ARM | ارمنستان | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۲ | آری |
AUT | اتریش | ۱۹۰۴ | ۱۹۰۵ | ۱۹۵۴ | آری |
AZE | آذربایجان | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۴ | ۱۹۹۴ | آری |
BLR | بلاروس | ۱۹۸۹ | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۳ | آری |
BEL | بلژیک | ۱۸۹۵ | ۱۹۰۴ | ۱۹۵۴ | آری |
BIH | بوسنی و هرزگوین | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۶ | ۱۹۹۸ | آری |
BUL | بلغارستان | ۱۹۲۳ | ۱۹۲۴ | ۱۹۵۴ | آری |
CRO | کرواسی | ۱۹۱۲ | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۳ | آری |
CYP | قبرس | ۱۹۳۴ | ۱۹۴۸ | ۱۹۶۲ | آری |
CZE | چک | ۱۹۰۱ | ۱۹۰۷ | ۱۹۵۴ | آری |
DEN | دانمارک | ۱۸۸۹ | ۱۹۰۴ | ۱۹۵۴ | آری |
ENG | انگلستان | ۱۸۶۳ | ۱۹۰۵ | ۱۹۵۴ | نه |
EST | استونی | ۱۹۲۱ | ۱۹۲۳ | ۱۹۹۲ | آری |
FRO | جزایر فارو | ۱۹۷۹ | ۱۹۸۸ | ۱۹۹۰ | نه |
FIN | فنلاند | ۱۹۰۷ | ۱۹۰۸ | ۱۹۵۴ | آری |
FRA | فرانسه | ۱۹۱۹ | ۱۹۰۴ | ۱۹۵۴ | آری |
GEO | گرجستان | ۱۹۹۰ | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۲ | آری |
GER | آلمان | ۱۹۰۰ | ۱۹۰۴ | ۱۹۵۴ | آری |
GIB | جبل طارق | ۱۸۹۵ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۳ | نه |
GRE | یونان | ۱۹۲۶ | ۱۹۲۷ | ۱۹۵۴ | آری |
HUN | مجارستان | ۱۹۰۱ | ۱۹۰۶ | ۱۹۵۴ | آری |
ISL | ایسلند | ۱۹۴۷ | ۱۹۴۷ | ۱۹۵۴ | آری |
IRL | جمهوری ایرلند | ۱۹۲۱ | ۱۹۲۳ | ۱۹۵۴ | آری |
ISR | اسرائیل | ۱۹۲۸ | ۱۹۲۹ | ۱۹۹۴ | آری |
ITA | ایتالیا | ۱۸۹۸ | ۱۹۰۵ | ۱۹۵۴ | آری |
KAZ | قزاقستان | ۱۹۹۴ | ۱۹۹۴ | ۲۰۰۲ | آری |
KOS | کوزوو | ۱۹۴۶ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۶ | آری |
LVA | لتونی | ۱۹۲۱ | ۱۹۲۲ | ۱۹۹۲ | آری |
LIE | لیختناشتاین | ۱۹۳۴ | ۱۹۷۴ | ۱۹۷۴ | آری |
LTU | لیتوانی | ۱۹۲۲ | ۱۹۲۳ | ۱۹۹۲ | آری |
LUX | لوکزامبورگ | ۱۹۰۸ | ۱۹۱۰ | ۱۹۵۴ | آری |
MKD | مقدونیهٔ شمالی | ۱۹۲۶ | ۱۹۹۴ | ۱۹۹۴ | آری |
MLT | مالت | ۱۹۰۰ | ۱۹۵۹ | ۱۹۶۰ | آری |
MDA | مولداوی | ۱۹۹۰ | ۱۹۹۴ | ۱۹۹۳ | آری |
MNE | مونتهنگرو | ۱۹۳۱ | ۲۰۰۷ | ۲۰۰۷ | آری |
NED | هلند | ۱۸۸۹ | ۱۹۰۴ | ۱۹۵۴ | آری |
NIR | ایرلند شمالی | ۱۸۸۰ | ۱۹۱۱ | ۱۹۵۴ | نه |
NOR | نروژ | ۱۹۰۲ | ۱۹۰۸ | ۱۹۵۴ | آری |
POL | لهستان | ۱۹۱۹ | ۱۹۲۳ | ۱۹۵۴ | آری |
POR | پرتغال | ۱۹۱۴ | ۱۹۲۳ | ۱۹۵۴ | آری |
ROU | رومانی | ۱۹۰۹ | ۱۹۲۳ | ۱۹۵۴ | آری |
RUS | روسیه | ۱۹۱۲ | ۱۹۱۲ | ۱۹۵۴ | آری |
SMR | سان مارینو | ۱۹۳۱ | ۱۹۸۸ | ۱۹۸۸ | آری |
SCO | اسکاتلند | ۱۸۷۳ | ۱۹۱۰ | ۱۹۵۴ | نه |
SRB | صربستان | ۱۹۴۸ | ۲۰۰۶ | ۲۰۰۶ | آری |
SVK | اسلواکی | ۱۹۳۸ | ۱۹۹۴ | ۱۹۹۳ | آری |
SVN | اسلوونی | ۱۹۲۰ | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۲ | آری |
ESP | اسپانیا | ۱۹۰۹ | ۱۹۱۳ | ۱۹۵۴ | آری |
SWE | سوئد | ۱۹۰۴ | ۱۹۰۴ | ۱۹۵۴ | آری |
SUI | سوئیس | ۱۸۹۵ | ۱۹۰۴ | ۱۹۵۴ | آری |
TUR | ترکیه | ۱۹۲۳ | ۱۹۲۳ | ۱۹۶۲ | آری |
UKR | اوکراین | ۱۹۹۱ | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۲ | آری |
WAL | ولز | ۱۸۷۶ | ۱۹۱۰ | ۱۹۵۴ | نه |
رؤسای یوفا
اعضای سابق
آلمان غربی
آلمان شرقی
اتحاد جماهیر شوروی
چکسلواکی
یوگسلاوی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ uefa.com. "How to switch to another language of UEFA.com – Inside UEFA – UEFA.com". UEFA.com. Archived from the original on 9 July 2019. Retrieved 29 April 2021.
- ↑ "Čeferin elected as UEFA President". UEFA. Retrieved 14 September 2016.
- ↑ "FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions". www.fifa.com (به انگلیسی). Archived from the original on 17 March 2022. Retrieved 2022-08-03.
- ↑ «"Angel Maria Villar will be interim president of UEFA"». sport.
- ↑ «"Michel Platini's UEFA reign to end after CAS reduces ban to four years"». espnfc.
- ↑ «"محرومیت 4 ساله میشل پلاتینی». طرفداری.
- ↑ «"الکساندر سفرین، رییس یوفا شد"». طرفداری.
- ↑ «"List of Presidents of UEFA"». ویکیپدیا.
- ↑ «"uefa presidents"». uefa. بایگانیشده از اصلی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶.
- ویکیپدیای انگلیسی