پتانسیل الکترود استاندارد (صفحه داده)
در زیر پتانسیل الکترود استاندارد یا سری الکتروشیمیایی چند واکنش مهم بر مبنای الکترود استاندارد هیدروژن در ۲۵ درجه سانتی گراد بیان شده است:
نیم واکنش | E° (V) | منبع. | ||
---|---|---|---|---|
اکسایش | کاهش (احیاء) | |||
Sr + e | Sr | -4.10 −4.10 | ||
Ca + e | Ca | -3.8 −3.8 | ||
Pr + e | Pr | -3.1 −3.1 | ||
⁄2 N۲(g) + H + e | HN3(aq) | -3.09 −3.09 | ||
Li + e | Li(s) | -3.0401 −3.0401 | ||
N۲(g) + 4 آب + ۲ e | ۲ NH۲OH(aq) + 2 OH | -3.04 −3.04 | ||
Cs + e | Cs(s) | -3.026 −3.026 | ||
Ca(OH)2 + 2 e | Ca + 2 OH | -3.02 −3.02 | ||
Er + e | Er | -3.0 −3.0 | ||
Ba(OH)2 + 2 e | Ba + 2 OH | -2.99 −2.99 | ||
Rb + e | Rb(s) | -2.98 −2.98 | ||
K + e | K(s) | -2.931 −2.931 | ||
Ba + ۲ e | Ba(s) | -2.912 −2.912 | ||
La(OH)3(s) + 3 e | La(s) + 3 OH | -2.90 −2.90 | ||
Fr + e | Fr | -2.9 −2.9 | ||
Sr + ۲ e | Sr(s) | -2.899 −2.899 | ||
Sr(OH)2 + 2 e | Sr + 2 OH | -2.88 −2.88 | ||
Ca + ۲ e | Ca(s) | -2.868 −2.868 | ||
Eu + ۲ e | Eu(s) | -2.812 −2.812 | ||
Ra + ۲ e | Ra(s) | -2.8 −2.8 | ||
Ho + e | Ho | -2.8 −2.8 | ||
Bk + e | Bk | -2.8 −2.8 | ||
Yb + 2 e | Yb | -2.76 −2.76 | ||
Na + e | Na(s) | -2.71 −2.71 | ||
Mg + e | Mg | -2.70 −2.70 | ||
Nd + e | Nd | -2.7 −2.7 | ||
Mg(OH)2 + 2 e | Mg + 2 OH | -2.690 −2.690 | ||
Sm + 2 e | Sm | -2.68 −2.68 | ||
Be2O3 + 3 H2O + 4 e | 2 Be + 6 OH | -2.63 −2.63 | ||
Pm + e | Pm | -2.6 −2.6 | ||
Dy + e | Dy | -2.6 −2.6 | ||
No + 2 e | No | -2.50 −2.50 | ||
HfO(OH)2 + H2O + 4 e | Hf + 4 OH | -2.50 −2.50 | ||
Th(OH)4 + 4 e | Th + 4 OH | -2.48 −2.48 | ||
Md + 2 e | Md | -2.40 −2.40 | ||
Tm + 2 e | Tm | -2.4 −2.4 | ||
La + 3 e | La(s) | -2.379 −2.379 | ||
Y + 3 e | Y(s) | -2.372 −2.372 | ||
Mg + ۲ e | Mg(s) | -2.372 −2.372 | ||
ZrO(OH)۲(s) + آب + ۴ e | Zr(s) + 4 OH | -2.36 −2.36 | ||
Pr + 3 e | Pr | -2.353 −2.353 | ||
Ce + 3 e | Ce | -2.336 −2.336 | ||
Er + 3 e | Er | -2.331 −2.331 | ||
Ho + 3 e | Ho | -2.33 −2.33 | ||
H2AlO3 + H2O + 3 e | Al + 4 OH | -2.33 −2.33 | ||
Nd + 3 e | Nd | -2.323 −2.323 | ||
Tm + 3 e | Tm | -2.319 −2.319 | ||
Al(OH)3(s) + 3 e | Al(s) + 3 OH | -2.31 −2.31 | ||
Sm + 3 e | Sm | -2.304 −2.304 | ||
Fm + 2 e | Fm | -2.30 −2.30 | ||
Am + e | Am | -2.3 −2.3 | ||
Dy + 3 e | Dy | -2.295 −2.295 | ||
Lu + 3 e | Lu | -2.28 −2.28 | ||
Tb + 3 e | Tb | -2.28 −2.28 | ||
Gd + 3 e | Gd | -2.279 −2.279 | ||
H۲ + ۲ e | ۲ H | -2.23 −2.23 | ||
Es + 2 e | Es | -2.23 −2.23 | ||
Pm + 2 e | Pm | -2.2 −2.2 | ||
Tm + e | Tm | -2.2 −2.2 | ||
Dy + 2 e | Dy | -2.2 −2.2 | ||
Ac + 3 e | Ac | -2.20 −2.20 | ||
Yb + 3 e | Yb | -2.19 −2.19 | ||
Cf + 2 e | Cf | -2.12 −2.12 | ||
Nd + 2 e | Nd | -2.1 −2.1 | ||
Ho + 2 e | Ho | -2.1 −2.1 | ||
Sc + 3 e | Sc(s) | -2.077 −2.077 | ||
AlF6 + 3 e | Al + 6 F | -2.069 −2.069 | ||
Am + 3 e | Am | -2.048 −2.048 | ||
Cm + 3 e | Cm | -2.04 −2.04 | ||
Pu + 3 e | Pu | -2.031 −2.031 | ||
Pr + 2 e | Pr | -2.0 −2.0 | ||
Er + 2 e | Er | -2.0 −2.0 | ||
Eu + 3 e | Eu | -1.991 −1.991 | ||
Lr + 3 e | Lr | -1.96 −1.96 | ||
Cf + 3 e | Cf | -1.94 −1.94 | ||
Es + 3 e | Es | -1.91 −1.91 | ||
Pa + e | Pa | -1.9 −1.9 | ||
Am + 2 e | Am | -1.9 −1.9 | ||
Th + 4 e | Th | -1.899 −1.899 | ||
Fm + 3 e | Fm | -1.89 −1.89 | ||
Np + 3 e | Np | -1.856 −1.856 | ||
Be + ۲ e | Be | -1.847 −1.847 | ||
H2PO2 + e | P + 2 OH | -1.82 −1.82 | ||
U + 3 e | U | -1.798 −1.798 | ||
Sr + 2 e | Sr/Hg | -1.793 −1.793 | ||
H2BO3 + H2O + 3 e | B + 4 OH | -1.79 −1.79 | ||
ThO2 + 4H + 4 e | Th + 2 H2O | -1.789 −1.789 | ||
HfO + 2 H + 4 e | Hf + H2O | -1.724 −1.724 | ||
HPO3 + 2 H2O + 3 e | P + 5 OH | -1.71 −1.71 | ||
SiO3 + H2O + 4 e | Si + 6 OH | -1.697 −1.697 | ||
Al + 3 e | Al(s) | -1.662 −1.662 | ||
Ti + ۲ e | Ti(s) | -1.63 −1.63 | ||
ZrO۲(s) + 4 H + ۴ e | Zr(s) + 2 آب | -1.553 −1.553 | ||
Zr + 4 e | Zr(s) | -1.45 −1.45 | ||
Ti + 3 e | Ti(s) | -1.37 −1.37 | ||
TiO(s) + 2 H + ۲ e | Ti(s) + آب | -1.31 −1.31 | ||
Ti۲O3(s) + 2 H + ۲ e | ۲ TiO(s) + آب | -1.23 −1.23 | ||
Zn(OH)4 + 2 e | Zn(s) + 4 OH | -1.199 −1.199 | ||
Mn + ۲ e | Mn(s) | -1.185 −1.185 | ||
Fe(CN)6 + 6 H + ۲ e | Fe(s) + 6HCN(aq) | -1.16 −1.16 | ||
Te(s) + 2 e | Te | -1.143 −1.143 | ||
V + ۲ e | V(s) | -1.13 −1.13 | ||
Nb + 3 e | Nb(s) | -1.099 −1.099 | ||
Sn(s) + 4 H + ۴ e | SnH4(g) | -1.07 −1.07 | ||
SiO۲(s) + 4 H + ۴ e | Si(s) + 2 آب | -0.91 −0.91 | ||
B(OH)3(aq) + 3 H + ۳ e | B(s) + 3 آب | -0.89 −0.89 | ||
Fe(OH)۲(s) + 2 e | Fe(s) + 2 OH | -0.89 −0.89 | ||
Fe۲O3(s) + 3 آب + ۲ e | 2Fe(OH)۲(s) + 2 OH | -0.86 −0.86 | ||
TiO + ۲ H + ۴ e | Ti(s) + آب | -0.86 −0.86 | ||
H2O + ۲ e | 2H۲(g) + 2 OH | -0.8277 −0.8277 | ||
Bi(s) + 3 H + ۳ e | BiH3 | -0.8 −0.8 | ||
Zn + ۲ e | Zn(Hg) | -0.7628 −0.7628 | ||
Zn + ۲ e | Zn(s) | -0.7618 −0.7618 | ||
Ta۲O5(s) + 10 H + ۱۰ e | ۲ Ta(s) + 5 آب | -0.75 −0.75 | ||
Cr + 3 e | Cr(s) | -0.74 −0.74 | ||
e | [Au(CN)۲] +Au(s) + 2 CN | -0.60 −0.60 | ||
Ta + 3 e | Ta(s) | -0.6 −0.6 | ||
PbO(s) + آب + ۲ e | Pb(s) + 2 OH | -0.58 −0.58 | ||
TiO۲(s) + 2 H + ۲ e | ۲Ti۲O3(s) + آب | -0.56 −0.56 | ||
Ga + 3 e | Ga(s) | -0.53 −0.53 | ||
U + e | U | -0.52 −0.52 | ||
H3PO۲(aq) + H + e | P(white) + 2 آب | -0.508 −0.508 | ||
H + ۲ e | H3PO3(aq) + 2H3PO۲(aq) + آب | -0.499 −0.499 | ||
H3PO3(aq) + 3 H + ۳ e | P(red) + 3 آب | -0.454 −0.454 | ||
Fe + ۲ e | Fe(s) | -0.44 −0.44 | ||
CO۲(g) + 2 H + ۲ e | ۲HOOCCOOH(aq) | -0.43 −0.43 | ||
Cr + e | Cr | -0.42 −0.42 | ||
Cd + ۲ e | Cd(s) | -0.40 −0.40 | ||
GeO۲(s) + 2 H + ۲ e | GeO(s) + آب | -0.37 −0.37 | ||
Cu۲O(s) + آب + ۲ e | ۲ Cu(s) + 2 OH | -0.360 −0.360 | ||
PbSO4(s) + 2 e | Pb(s) + SO4 | -0.3588 −0.3588 | ||
PbSO4(s) + 2 e | Pb(Hg) + SO4 | -0.3505 −0.3505 | ||
Eu + e | Eu | -0.35 −0.35 | ||
In + 3 e | In(s) | -0.34 −0.34 | ||
Tl + e | Tl(s) | -0.34 −0.34 | ||
Ge(s) + 4 H + ۴ e | GeH4(g) | -0.29 −0.29 | ||
Co + ۲ e | Co(s) | -0.28 −0.28 | ||
H3PO4(aq) + 2 H + ۲ e | H3PO3(aq) + آب | -0.276 −0.276 | ||
V + e | V | -0.26 −0.26 | ||
Ni + ۲ e | Ni(s) | -0.25 −0.25 | ||
As(s) + 3 H + ۳ e | AsH3(g) | -0.23 −0.23 | ||
AgI(s) + e | Ag(s) + I | -0.15224 −0.15224 | ||
MoO۲(s) + 4 H + ۴ e | Mo(s) + 2 آب | -0.15 −0.15 | ||
Si(s) + 4 H + ۴ e | SiH4(g) | -0.14 −0.14 | ||
Sn + ۲ e | Sn(s) | -0.13 −0.13 | ||
O۲(g) + H + e | HO۲•(aq) | -0.13 −0.13 | ||
Pb + ۲ e | Pb(s) | -0.13 −0.13 | ||
WO۲(s) + 4 H + ۴ e | W(s) + 2 آب | -0.12 −0.12 | ||
P(red) + 3 H + ۳ e | PH3(g) | -0.111 −0.111 | ||
H + ۲ e | CO۲(g) + 2HCOOH(aq) | -0.11 −0.11 | ||
Se(s) + 2 H + ۲ e | H۲Se(g) | -0.11 −0.11 | ||
H + ۲ e | CO۲(g) + 2CO(g) + آب | -0.11 −0.11 | ||
SnO(s) + 2 H + ۲ e | Sn(s) + آب | -0.10 −0.10 | ||
SnO۲(s) + 4 H + ۴ e | SnO(s) + 2 آب | -0.09 −0.09 | ||
WO3(aq) + 6 H + ۶ e | W(s) + 3 آب | -0.09 −0.09 | ||
P(white) + 3 H + ۳ e | PH3(g) | -0.063 −0.063 | ||
Fe + 3 e | Fe(s) | -0.04 −0.04 | ||
HCOOH(aq) + 2 H + ۲ e | HCHO(aq) + آب | -0.03 −0.03 | ||
H + ۲ e | ۲H۲(g) | ۰٫۰۰۰۰ | = ۰ | |
AgBr(s) + e | Ag(s) + Br | +0.07133 | ||
S4O6 + 2 e | ۲ S۲O3 | +۰٫۰۸ | ||
Fe3O4(s) + 8 H + ۸ e | ۳ Fe(s) + 4 آب | +0.085 | ||
N۲(g) + 2 آب + ۶ H + ۶ e | ۲ NH4OH(aq) | +۰٫۰۹۲ | ||
HgO(s) + آب + ۲ e | Hg(l) + 2 OH | +۰٫۰۹۷۷ | ||
Cu(NH3)4 + e | Cu(NH3)۲ + ۲ NH3 | +0.10 | ||
Ru(NH3)6 + e | Ru(NH3)6 | +0.10 | ||
N۲H4(aq) + 4 آب + ۲ e | ۲ NH4 + ۴ OH | +0.11 | ||
H۲MoO4(aq) + 6 H + ۶ e | Mo(s) + 4 آب | +۰٫۱۱ | ||
Ge + 4 e | Ge(s) | +۰٫۱۲ | ||
C(s) + 4 H + ۴ e | CH4(g) | +0.13 | ||
HCHO(aq) + 2 H + ۲ e | CH3OH(aq) | +۰٫۱۳ | ||
S(s) + 2 H + ۲ e | H۲S(g) | +۰٫۱۴ | ||
Sn + 2 e | Sn | +۰٫۱۵ | ||
Cu + e | Cu | +0.159 | ||
H + ۲ e | HSO4 + 3SO۲(aq) + 2 آب | +۰٫۱۶ | ||
UO۲ + e | UO۲ | +0.163 | ||
H + ۲ e | SO4 + 4SO۲(aq) + 2 آب | +۰٫۱۷ | ||
TiO + ۲ H + e | Ti + آب | +۰٫۱۹ | ||
SbO + ۲ H + ۳ e | Sb(s) + آب | +۰٫۲۰ | ||
AgCl(s) + e | Ag(s) + Cl | +0.22233 | ||
H + ۳ e | H3AsO3(aq) + 3As(s) + 3 آب | +۰٫۲۴ | ||
GeO(s) + 2 H + ۲ e | Ge(s) + آب | +۰٫۲۶ | ||
UO۲ + ۴ H + e | U + 2 آب | +0.273 | ||
Re + 3 e | Re(s) | +۰٫۳۰۰ | ||
Bi + 3 e | Bi(s) | +0.308 | ||
VO + ۲ H + e | V + آب | +۰٫۳۴ | ||
Cu + ۲ e | Cu(s) | +0.340 | ||
e | [Fe(CN)6] +[Fe(CN)6] | +۰٫۳۶ | ||
O۲(g) + 2 آب + ۴ e | ۴ OH(aq) | +0.40 | ||
H + ۳ e | H۲MoO4 + 6Mo + 2 آب | +۰٫۴۳ | ||
H + ۲ e | CH3OH(aq) + 2CH4(g) + آب | +۰٫۵۰ | ||
H + ۴ e | SO۲(aq) + 4S(s) + 2 آب | +۰٫۵۰ | ||
Cu + e | Cu(s) | +0.520 | ||
CO(g) + 2 H + ۲ e | C(s) + آب | +۰٫۵۲ | ||
I3 + 2 e | ۳ I | +0.53 | ||
I۲(s) + 2 e | ۲ I | +0.54 | ||
e | [AuI4] + 3Au(s) + 4 I | +۰٫۵۶ | ||
H + ۲ e | H3AsO4(aq) + 2H3AsO3(aq) + آب | +۰٫۵۶ | ||
e | [AuI۲] +Au(s) + 2 I | +۰٫۵۸ | ||
MnO4 + 2 آب + ۳ e | MnO۲(s) + 4 OH | +۰٫۵۹ | ||
S۲O3 + 6 H + ۴ e | ۲ S(s) + 3 آب | +۰٫۶۰ | ||
Fc + e | Fc(s) | +0.641 | ||
H + ۲ e | H۲MoO4(aq) + 2MoO۲(s) + 2 آب | +۰٫۶۵ | ||
+ 2 H + ۲ e | +0.6992 | |||
O۲(g) + 2 H + ۲ e | آب۲(aq) | +۰٫۷۰ | ||
Tl + 3 e | Tl(s) | +۰٫۷۲ | ||
PtCl6 + 2 e | PtCl4 + 2 Cl | +0.726 | ||
H + ۴ e | H۲SeO3(aq) + 4Se(s) + 3 آب | +۰٫۷۴ | ||
PtCl4 + 2 e | Pt(s) + 4 Cl | +0.758 | ||
Fe + e | Fe | +۰٫۷۷ | ||
Ag + e | Ag(s) | +0.7996 | ||
Hg۲ + ۲ e | ۲ Hg(l) | +۰٫۸۰ | ||
NO3(aq) + 2 H + e | NO۲(g) + آب | +۰٫۸۰ | ||
FeO4 + ۵ آب + ۶ e | 2Fe۲O3(s) + 10 OH | +0.81 | ||
e | [AuBr4] + 3Au(s) + 4 Br | +۰٫۸۵ | ||
Hg + ۲ e | Hg(l) | +۰٫۸۵ | ||
e | [IrCl6] +[IrCl6] | +0.87 | ||
MnO4 + H + e | HMnO4 | +۰٫۹۰ | ||
Hg + ۲ e | ۲Hg۲ | +0.91 | ||
Pd + ۲ e | Pd(s) | +0.915 | ||
e | [AuCl4] + 3Au(s) + 4 Cl | +۰٫۹۳ | ||
MnO۲(s) + 4 H + e | Mn + 2 آب | +۰٫۹۵ | ||
e | [AuBr۲] +Au(s) + 2 Br | +۰٫۹۶ | ||
آب + ۲ e + | [HXeO6] + 2[HXeO4] + 4 OH | +0.99 | ||
[VO2](aq) + 2 H + e | [VO](aq) + آب | +1.0 | ||
H6TeO6(aq) + 2 H + ۲ e | TeO۲(s) + 4 آب | +1.02 | ||
Br۲(l) + 2 e | ۲ Br | +1.066 | ||
Br۲(aq) + 2 e | ۲ Br | +1.0873 | ||
H + ۴ e | IO3 + 5HIO(aq) + 2 آب | +۱٫۱۳ | ||
e | [AuCl۲] +Au(s) + 2 Cl | +۱٫۱۵ | ||
H + ۲ e | HSeO4 + 3H۲SeO3(aq) + آب | +۱٫۱۵ | ||
Ag۲O(s) + 2 H + ۲ e | ۲ Ag(s) + آب | +۱٫۱۷ | ||
ClO3 + 2 H + e | ClO۲(g) + آب | +۱٫۱۸ | ||
آب + ۸ e | [HXeO6] + 5Xe(g) + 11 OH | +1.18 | ||
Pt + ۲ e | Pt(s) | +1.188 | ||
ClO۲(g) + H + e | HClO۲(aq) | +۱٫۱۹ | ||
IO3 + 12 H + ۱۰ e | ۲I۲(s) + 6 آب | +۱٫۲۰ | ||
ClO4 + 2 H + ۲ e | ClO3 + آب | +۱٫۲۰ | ||
O۲(g) + 4 H + ۴ e | ۲ آب | +1.229 | ||
MnO۲(s) + 4 H + ۲ e | Mn + ۲ آب | +۱٫۲۳ | ||
آب + ۶ e | [HXeO4] + 3Xe(g) + 7 OH | +1.24 | ||
Tl + 2 e | Tl | +۱٫۲۵ | ||
Cr۲O7 + 14 H + ۶ e | ۲ Cr + 7 آب | +۱٫۳۳ | ||
Cl۲(g) + 2 e | ۲ Cl | +1.36 | ||
CoO۲(s) + 4 H + e | Co + 2 آب | +۱٫۴۲ | ||
[[هیدروکسیلآمین|NH3O H]] + H + ۲ e | ۲N۲H5 + ۲ آب | +1.42 | ||
HIO(aq) + 2 H + ۲ e | ۲I۲(s) + 2 آب | +۱٫۴۴ | ||
BrO3 + 5 H + ۴ e | HBrO(aq) + 2 آب | +۱٫۴۵ | ||
ß-PbO۲(s) + 4 H + ۲ e | Pb + ۲ آب | +1.460 | ||
H + ۲ e | a-PbO۲(s) + 4Pb + ۲ آب | +1.468 | ||
BrO3 + 12 H + ۱۰ e | ۲Br۲(l) + 6 آب | +۱٫۴۸ | ||
H + ۱۰ e | 2ClO3 + ۱۲Cl۲(g) + 6 آب | +۱٫۴۹ | ||
H + ۲ e | HClO(aq) +Cl(aq) + آب | +1.49 | ||
MnO4 + 8 H + ۵ e | Mn + ۴ آب | +۱٫۵۱ | ||
H + e | HO۲ +آب۲(aq) | +۱٫ | ||
H + ۲ e | HClO۲(aq) + 2HClO(aq) + آب | +۱٫۶۷ | ||
Pb + 2 e | Pb | +1.69 | ||
MnO4 + 4 H + ۳ e | MnO۲(s) + 2 آب | +۱٫۷۰ | ||
AgO(s) + 2 H + e | Ag + آب | +۱٫۷۷ | ||
آب۲(aq) + 2 H + ۲ e | ۲ آب | +۱٫۷۸ | ||
Co + e | Co | +۱٫۸۲ | ||
Au + e | Au(s) | +1.83 | ||
BrO4 + 2 H + ۲ e | BrO3 + آب | +۱٫۸۵ | ||
Ag + e | Ag | +1.98 | ||
S۲O8 + 2 e | ۲ SO4 | +2.010 | ||
O3(g) + 2 H + ۲ e | O۲(g) + آب | +2.075 | ||
H + ۲ e | HMnO4 + 3MnO۲(s) + 2 آب | +۲٫۰۹ | ||
XeO3(aq) + 6 H + ۶ e | Xe(g) + 3 آب | +2.12 | ||
H + ۸ e | H4XeO6(aq) + 8Xe(g) + 6 آب | +2.18 | ||
FeO4 + 3 e + ۸ H | Fe + 4 آب | +2.20 | ||
XeF۲(aq) + 2 H + ۲ e | Xe(g) + 2HF(aq) | +2.32 | ||
H + ۲ e | H4XeO6(aq) + 2XeO3(aq) + آب | +2.42 | ||
F۲(g) + 2 e | ۲ F | +2.87 | ||
F۲(g) + 2 H + ۲ e | ۲ HF(aq) | +3.05 |
- ↑ Clicking on this column to re-sort by potential didn’t work in the Safari web browser in v. 4.0.3 or earlier (but works in v. 4.0.5). In this case just reload the page to restore the original order.
- ↑ Not specified in the indicated reference, but assumed due to the difference between the value -0.454 and that computed by (2×-0.499 + -0.508)/3 = -0.502 exactly matching the difference between the values for white (-0.063) and red (-0.111) phosphorus in equilibrium with PH3.
منابع
- ↑ Lide, David R., ed. (2006). هندبوک شیمی و فیزیک سی آر سی (87th ed.). Boca Raton, FL: انتشارات سیآرسی. ISBN 0-8493-0487-3.
- ↑ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419.
- ↑ Vanýsek, Petr (2011). “Electrochemical Series”, in Handbook of Chemistry and Physics: 92nd Edition بایگانیشده در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine (Chemical Rubber Company).
- ↑ Atkins, Peter (2010). Inorganic Chemistry (5th Edition). New York: W. H. Freeman and Company. p. 153. ISBN 978-1-42-921820-7.
- ↑ Peter Atkins (1997). Physical Chemistry, 6th edition (W.H. Freeman and Company, New York).
- ↑ David R. Lide, ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005, <http://www.hbcpnetbase.com بایگانیشده در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine>, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
- ↑ Vanýsek, Petr (2012). "Electrochemical Series". In Haynes, William M. (ed.). Handbook of Chemistry and Physics: 93rd Edition. Chemical Rubber Company. pp. 5–80. ISBN 9781439880494..
- ↑ Gordon Aylward & Tristan Findlay (2008). "SI Chemical Data", 6th edition (John Wiley & Sons, Australia), ISBN 978-0-470-81638-7.
- ↑ WebElements Periodic Table of the Elements | Iron | compounds information
- ↑ Bard, A. J., Parsons, R., and Jordan, J. (1985). Standard Potentials in Aqueous Solutions (Marcel Dekker, New York).
- ↑ Bard, A.J., Faulkner, L.R.(2001). Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications, 2nd edition (John Wiley and Sons Inc).
- ↑ Marcel Pourbaix (1966). Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions (NACE International, Houston, Texas; Cebelcor, Brussels).
- ↑ Connelly, Neil G. (1 January 1996). "Chemical Redox Agents for Organometallic Chemistry". Chemical Reviews. 96 (2): 877–910. doi:10.1021/cr940053x. PMID 11848774.
- ↑ WebElements Periodic Table of the Elements | Xenon | compounds information
- ↑ Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey; Murillo, Carlos A.; Bochmann, Manfred (1999), Advanced Inorganic Chemistry (6th ed.), New York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5
- ↑ Redox Reactions, Western Oregon University website