فهرست استانهای ایران
فهرست استانهای ایران جدول ۳۱ استان کشور ایران و مشخصات عمده هر یک از این استانها است.
استانها
جمعیت
جمعیت استانهای ایران بر پایهٔ سرشماری سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و۱۳۹۵(بهترتیب جمعیت سال ۱۳۹۵):
از لحاظ وضعیت تراکم جمعیت استانهای کشور، استان تهران پرتراکمترین و استان خراسان جنوبی کمتراکمترین استانهای کشور میباشند.
براساس گزارش آفتاب نیوز در ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ اعلام شد سیستان و بلوچستان جوانترین و گیلان پیرترین استان شدهاند.
ردیف | نام استان | جمعیت سال ۱۳۸۵ | جمعیت سال ۱۳۹۰ | جمعیت سال ۱۳۹۵ |
---|---|---|---|---|
۱ | تهران | ۱۱٬۲۲۸٬۶۲۵ | ۱۲٬۱۸۳٬۳۹۱ | ۱۳٬۲۶۷٬۶۳۷ |
۲ | خراسان رضوی | ۵٬۵۱۵٬۹۸۰ | ۵٬۹۹۴٬۴۰۲ | ۶٬۴۳۴٬۵۰۱ |
۳ | اصفهان | ۴٬۳۹۹٬۳۲۷ | ۴٬۸۷۹٬۳۱۲ | ۵٬۱۲۰٬۸۵۰ |
۴ | فارس | ۴٬۲۲۰٬۷۲۱ | ۴٬۵۹۶٬۶۵۸ | ۴٬۸۵۱٬۲۷۴ |
۵ | خوزستان | ۴٬۱۹۲٬۵۹۸ | ۴٬۵۳۱٬۷۲۰ | ۴٬۷۱۰٬۵۰۹ |
۶ | آذربایجان شرقی | ۳٬۵۲۷٬۲۶۷ | ۳٬۷۲۴٬۶۲۰ | ۳٬۹۰۹٬۶۵۲ |
۷ | مازندران | ۲٬۸۹۳٬۰۸۷ | ۳٬۰۷۳٬۹۴۳ | ۳٬۲۸۳٬۵۸۲ |
۸ | آذربایجان غربی | ۲٬۸۳۱٬۷۷۹ | ۳٬۰۸۰٬۵۷۶ | ۳٬۲۶۵٬۲۱۹ |
۹ | کرمان | ۲٬۵۸۴٬۸۳۴ | ۲٬۹۳۸٬۹۸۸ | ۳٬۱۶۴٬۷۱۸ |
۱۰ | سیستان و بلوچستان | ۲٬۳۴۹٬۰۴۹ | ۲٬۵۳۴٬۳۲۷ | ۲٬۷۷۵٬۰۱۴ |
۱۱ | البرز | ۲٬۰۵۳٬۲۳۳ | ۲٬۴۱۲٬۵۱۳ | ۲٬۷۱۲٬۴۰۰ |
۱۲ | گیلان | ۲٬۳۸۱٬۰۶۳ | ۲٬۴۸۰٬۸۷۴ | ۲٬۵۳۰٬۶۹۶ |
۱۳ | کرمانشاه | ۱٬۸۴۲٬۴۵۷ | ۱٬۹۴۵٬۲۲۷ | ۱٬۹۵۲٬۴۳۴ |
۱۴ | گلستان | ۱٬۵۹۳٬۰۵۵ | ۱٬۷۷۷٬۰۱۴ | ۱٬۸۶۸٬۶۱۹ |
۱۵ | هرمزگان | ۱٬۳۶۵٬۳۷۷ | ۱٬۵۷۸٬۱۸۳ | ۱٬۷۷۶٬۴۱۵ |
۱۶ | لرستان | ۱٬۶۸۹٬۶۵۰ | ۱٬۷۵۴٬۲۴۳ | ۱٬۷۶۰٬۶۴۹ |
۱۷ | همدان | ۱٬۶۷۴٬۵۹۵ | ۱٬۷۳۸٬۲۱۴ | ۱٬۷۵۸٬۲۶۸ |
۱۸ | کردستان | ۱٬۴۱۶٬۳۳۴ | ۱٬۴۹۳٬۶۴۵ | ۱٬۶۰۳٬۰۱۱ |
۱۹ | مرکزی | ۱٬۳۲۶٬۸۲۶ | ۱٬۴۱۳٬۹۵۹ | ۱٬۴۲۹٬۴۷۵ |
۲۰ | قم | ۱٬۰۳۶٬۷۱۴ | ۱٬۱۵۱٬۶۷۲ | ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ |
۲۱ | قزوین | ۱٬۱۲۷٬۷۳۴ | ۱٬۲۰۱٬۵۶۵ | ۱٬۲۷۳٬۷۶۱ |
۲۲ | اردبیل | ۱٬۲۰۹٬۹۶۸ | ۱٬۲۴۸٬۴۸۸ | ۱٬۲۷۰٬۴۲۰ |
۲۳ | بوشهر | ۸۶۶٬۴۹۰ | ۱٬۰۳۲٬۹۴۹ | ۱٬۱۶۳٬۴۰۰ |
۲۴ | یزد | ۹۵۸٬۳۲۳ | ۱٬۰۷۴٬۴۲۸ | ۱٬۱۳۸٬۵۳۳ |
۲۵ | زنجان | ۹۴۲٬۸۱۸ | ۱٬۰۱۵٬۷۳۴ | ۱٬۰۵۷٬۴۶۱ |
۲۶ | چهارمحال و بختیاری | ۸۴۳٬۷۸۴ | ۸۹۵٬۲۶۳ | ۹۴۷٬۷۶۳ |
۲۷ | خراسان شمالی | ۷۹۱٬۹۳۰ | ۸۶۷٬۷۲۷ | ۸۶۳٬۰۹۲ |
۲۸ | خراسان جنوبی | ۶۰۰٬۵۶۸ | ۶۶۲٬۵۳۴ | ۷۶۸٬۸۹۸ |
۲۹ | کهگیلویه و بویراحمد | ۶۲۱٬۴۲۸ | ۶۵۸٬۶۲۹ | ۷۱۳٬۰۵۲ |
۳۰ | سمنان | ۵۷۰٬۸۳۵ | ۶۳۱٬۲۱۸ | ۷۰۲٬۳۶۰ |
۳۱ | ایلام | ۵۶۰٬۴۶۴ | ۵۵۷٬۵۹۹ | ۵۸۰٬۱۵۸ |
مساحت
براساس تقسیمات کشوری در ایران در حال حاضر این کشور ۳۱ استان دارد که بزرگترینشان استان کرمان و کوچکترینشان استان البرز هستند.
از ۳۱ استان ایران ۶ استان بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارند، ۲۴ استان ایران بین ۱۰٬۰۰۰ تا ۹۹٬۹۹۹ کیلومتر مربع مساحت دارند و یک استان ایران نیز بین ۱٬۰۰۰ تا ۹٬۹۹۹ کیلومتر مربع مساحت دارد.
ردیف | نام استان | مساحت | ٪ از مساحت کل | موقعیت در ایران |
---|---|---|---|---|
۱ | کرمان | ۱۸۳٬۲۸۵ | ۱۱٬۱۲۰۳ | |
۲ | سیستان و بلوچستان | ۱۸۰۷۲۶ | ۱۰۹۶۰۵ | |
۳ | خراسان جنوبی | ۱۵۱٬۱۹۳ | ۹٬۱۷۳۲ | |
۴ | فارس | ۱۲۲٬۶۰۸ | ۷٬۴۳۸۹ | |
۵ | خراسان رضوی | ۱۱۸٬۰۱۸ | ۷٬۱۶۰۴ | |
۶ | اصفهان | ۱۰۷٬۰۱۸ | ۶٬۴۹۳۰ | |
۷ | سمنان | ۹۷٬۴۹۱ | ۵٬۹۱۵۰ | |
۸ | یزد | ۷۳٬۴۷۷ | ۴٬۴۵۸۰ | |
۹ | هرمزگان | ۷۰٬۶۹۷ | ۴٬۲۸۹۳ | |
۱۰ | خوزستان | ۶۴٬۰۵۵ | ۳٬۸۸۶۳ | |
۱۱ | آذربایجان شرقی | ۴۵٬۶۵۰ | ۲٬۷۶۹۷ | |
۱۲ | آذربایجان غربی | ۳۷٬۴۱۱ | ۲٬۲۶۹۸ | |
۱۳ | کردستان | ۲۹٬۱۳۷ | ۱٬۷۶۷۷ | |
۱۴ | مرکزی | ۲۹٬۱۲۷ | ۱٬۷۶۷۲ | |
۱۵ | خراسان شمالی | ۲۸٬۴۳۴ | ۱٬۷۲۵۱ | |
۱۶ | لرستان | ۲۸٬۲۹۴ | ۱٬۷۶۶۶ | |
۱۷ | کرمانشاه | ۲۴٬۹۹۸ | ۱٬۵۱۶۶ | |
۱۸ | مازندران | ۲۳٬۷۵۶ | ۱٬۴۴۱۳ | |
۱۹ | بوشهر | ۲۲٬۷۱۳ | ۱٬۴۰۷۴ | |
۲۰ | زنجان | ۲۱٬۷۷۳ | ۱٬۱۶۲۷ | |
۲۱ | گلستان | ۲۰٬۳۶۳ | ۱٬۲۲۰۵ | |
۲۲ | ایلام | ۲۰٬۱۱۳ | ۱٬۲۱۹۶ | |
۲۳ | همدان | ۱۹۳۶۸ | ۱٬۲۲۳۹ | |
۲۴ | اردبیل | ۱۷٬۸۰۰ | ۱٬۰۷۹۹ | |
۲۵ | چهارمحال و بختیاری | ۱۶٬۳۲۸ | ۰٬۹۹۰۶ | |
۲۶ | قزوین | ۱۵٬۵۶۷ | ۰٬۹۴۴۴ | |
۲۷ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۵٬۵۰۴ | ۰٬۹۴۰۶ | |
۲۸ | گیلان | ۱۴٬۰۴۲ | ۰٬۸۵۱۹ | |
۲۹ | تهران | ۱۲٬۹۸۱ | ۰٬۷۸۷۵ | |
۳۰ | قم | ۱۱٬۲۴۰ | ۰٬۶۸۱۹ | |
۳۱ | البرز | ۵٬۸۳۳ | ۰٬۳۵۳۹ |
تولید ناخالص داخلی
شاخص تولید ناخالص داخلی نشان دهنده قدرت تولید و قدرت زایندگی یک اقتصاد است از جمع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص (یک سال) به دست میآید. هر چه تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد به نوعی میتوان گفت که آن اقتصاد بزرگتر و قوی تر است. فهرست زیر نشان دهندهٔ درصد تولید ناخالص داخلی استانهای ایران بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ خورشیدی است.
ردیف | نام استان | درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور |
---|---|---|
۱ | تهران | ۲۲٫۱ |
۲ | خوزستان | ۱۴٫۸ |
۳ | بوشهر | ۶ |
۴ | اصفهان | ۵٫۸ |
۵ | خراسان رضوی | ۴٫۹ |
۶ | فارس | ۴٫۷ |
۷ | آذربایجان شرقی | ۳٫۵ |
۸ | مازندران | ۳٫۳ |
۹ | کرمان | ۳٫۱ |
۱۰ | البرز | ۲٫۸ |
۱۱ | گیلان | ۲٫۲ |
۱۲ | کهگیلویه و بویراحمد | ۲٫۲ |
۱۳ | آذربایجان غربی | ۲ |
۱۴ | هرمزگان | ۲ |
۱۵ | مرکزی | ۱٫۹ |
۱۶ | یزد | ۱٫۸ |
۱۷ | فرامنطقه ای | ۱٫۶ |
۱۸ | کرمانشاه | ۱٫۵ |
۱۹ | قزوین | ۱٫۵ |
۲۰ | سیستان و بلوچستان | ۱٫۴ |
۲۱ | همدان | ۱٫۲ |
۲۲ | ایلام | ۱٫۲ |
۲۳ | گلستان | ۱٫۲ |
۲۴ | لرستان | ۱٫۱ |
۲۵ | زنجان | ۱ |
۲۶ | اردبیل | ۱ |
۲۷ | قم | ۱ |
۲۸ | کردستان | ۰٫۹ |
۲۹ | سمنان | ۰٫۹ |
۳۰ | چهارمحال و بختیاری | ۰٫۶ |
۳۱ | خراسان شمالی | ۰٫۵ |
۳۲ | خراسان جنوبی | ۰٫۵ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «پورتال وزارت کشور - اخبار». web.archive.org. ۲۰۰۸-۱۱-۲۰. بایگانیشده از اصلی در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸. دریافتشده در ۲۰۲۰-۰۸-۰۶.
- ↑ «MehrNews.com - Iran, world, political, sport, economic news and headlines». web.archive.org. ۲۰۱۱-۰۹-۲۰. بایگانیشده از اصلی در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱. دریافتشده در ۲۰۲۰-۰۸-۰۶.
- ↑ تجدیدنظر در آمار دو استان مرتبط پس از الحاق شهرستان طبس در ۱۳۹۰ از استان یزد به خراسان جنوبی با توجه به دادههای ۱۳۵۸
- ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ خورشیدی». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۷ ژوئن ۲۰۱۰.
- ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰» (PDF). وبگاه رسمی مرکز آمار ایران. بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۰ فوریه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۲۸ مرداد ۱۳۹۱.
- ↑ «سرشماری سال ۱۳۹۵» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۹ مارس ۲۰۱۷. دریافتشده در ۵ ژانویه ۲۰۲۱.
- ↑ جدول وضعیت تراکم جمعیت استانها ( به تفکیک سال 1390 و 1395(
- ↑ «سیستان وبلوچستان جوانترین و گیلان پیرترین استان». آفتاب. ۲۰۱۴-۰۹-۱۴. دریافتشده در ۲۰۱۴-۰۹-۱۵.
- ↑ «جدول عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری بهار ۱۳۹۷». پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور. بایگانیشده از اصلی در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸. دریافتشده در ۳ ژانویهٔ ۲۰۱۰.
- ↑ «خبر تصویب استان البرز». بایگانیشده از اصلی در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱. دریافتشده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰.
- ↑ «نقشه تقسیمات سیاسی کشور سال ۱۳۹۷». درگاه ملی آمار.
- ↑ تولید ناخالص داخلی کدام استان بیشتر است؟
- ↑ «رنکینگ اقتصادی استانها». روزنامه دنیای اقتصاد. دریافتشده در ۲۰۲۱-۱۰-۲۲.