جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸
جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸، یازدهمین دوره جام جهانی فوتبال، در کشور آرژانتین برگزار شد. این بازیها از ۱ ژوئن ۱۹۷۸ تا ۲۵ ژوئن انجام گرفت. شانزده تیم در این بازیها حضور داشتند و در نهایت آرژانتین میزبان با پیروزی برابر هلند به قهرمانی رسید.
Argentina '78 | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
کشور میزبان | آرژانتین |
تاریخ برگزاری | ۱ – ۲۵ ژوئن ۱۹۷۸ (۲۵ روز) ۱۱ خرداد – ۴ تیر ۱۳۵۷ |
شمار تیمها | ۱۶ (از ۵ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۶ (در ۵ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
آرژانتین (یکمین عنوان) | |
نایبقهرمان | هلند |
جایگاه سوم | برزیل |
جایگاه چهارم | ایتالیا |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۳۸ |
گلهای زده شده | ۱۰۲ (۲٫۶۸ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۱۵۴۵۷۹۱ (۴۰٬۶۷۹ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ماریو کمپس (۶ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | ماریو کمپس |
بهترین بازیکن جوان | آنتونیو کابرینی |
جایزه بازی جوانمردانه | آرژانتین |
بازیها در ۴ گروه برگزار شد و دو تیم اول هر گروه به مرحله دوم میرفتند.
در مرحله دوم در دو گروه مسابقه میدادند. تیمهای اول به فینال و تیمهای دوم به ردهبندی میرفتند. بازی فینال را تیم آرژانتین و هلند و ردهبندی را ایتالیا و برزیل برگزار کردند.
وضعیت تیمها در دور مقدماتی
اروپا
در مسابقات مقدماتی در قاره اروپا تیم انگلستان که با ایتالیا همگروه شده بود، به علت تفاضل گل کمتر از صعود به جام جهانی بازماند. چکسلواکی قهرمان اروپا در سال ۱۹۷۶ با شکست در برابر ولز و اسکاتلند موفق به صعود نشد تا از گروه هفتم اروپا، اسکاتلند به جام جهانی راه یابد. مجارستان پس از سرگروهی در گروه نهم اروپا برای صعود به دیدار تیم بولیوی (تیم سوم آمریکای جنوبی) رفت و با پیروزی ۹ بر ۲ در مجموع دو دیدار رفت و برگشت به جام جهانی صعود کرد.
آمریکا
از آمریکای جنوبی برزیل و پرو به جام جهانی صعود نمودند. نکته جالب توجه در شکست اروگوئه در برابر بولیوی و عدم صعود این تیم به جام جهانی بود. در منطقه آمریکای شمالی و مرکزی (کونکاکاف) تیم مکزیک موفق به راهیابی به دور پایانی گردید.
آفریقا
در قاره آفریقا پس از انجام ۴ مرحله، تیم تونس بالاتر از نیجریه و مصر جواز حضور در دور نهایی جام جهانی را به دست آورد.
آسیا و اولین صعود ایران به جام جهانی
مسابقات مقدماتی در قاره آسیا که همراه بود با حضور استرالیا به عنوان نماینده اقیانوسیه، پس از برگزاری مرحله اول مقدماتی تیمهای هنگ کنگ، کره جنوبی، ایران، کویت و استرالیا به عنوان سرگروه به مرحله دوم راه یافتند. در این مرحله رقابتها به صورت دورهای و رفت و برگشت انجام گرفت و در نهایت تیم ایران با کسب ۱۴ امتیاز از ۸ بازی (۶ پیروزی و ۲ تساوی) برای اولین بار به جام جهانی صعود نمود.
قرعهکشی
گلدان ۱ | گلدان ۲ | گلدان ۳ | گلدان ۴ |
---|---|---|---|
|
ورزشگاهها
| بوئنوس آیرس | بوئنوس آیرس | کوردوبا |
---|---|---|---|
ورزشگاه مونومنتال آنتونیو وسپوکیو لیبرتی | ورزشگاه خوزه آمالفیتانی | ورزشگاه ماریو آلبرتو کمپس | |
ظرفیت: ۷۶٬۰۰۰ | ظرفیت: ۴۹٬۵۴۰ | ظرفیت: ۴۶٬۰۸۳ | |
مارادل پلاتا | روزاریو | مندوزا | |
ورزشگاه خوزه ماریا مینلا | ورزشگاه گیگانته آروییتو | ورزشگاه مالویناس آرژنتیناس | |
ظرفیت: ۴۳٬۵۴۲ | ظرفیت: ۴۱٬۶۵۴ | ظرفیت: ۳۴٬۸۷۵ | |
مرحله اول
گروه ۱
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایتالیا | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴+ | ۶ |
آرژانتین | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱+ | ۴ |
فرانسه | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۲ |
مجارستان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۸ | ۵- | ۰ |
گروه ۲
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لهستان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳+ | ۵ |
آلمان غربی | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۰ | ۶+ | ۴ |
تونس | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱+ | ۳ |
مکزیک | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۲ | ۱۰- | ۰ |
آلمان غربی | ۰ – ۰ | لهستان |
---|---|---|
گزارش |
آلمان غربی | ۶ – ۰ | مکزیک |
---|---|---|
گزارش |
آلمان غربی | ۰ – ۰ | تونس |
---|---|---|
گزارش |
گروه ۳
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اتریش | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱+ | ۴ |
برزیل | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۴ |
اسپانیا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ |
سوئد | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲- | ۱ |
گروه ۴
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پرو | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۲ | ۵+ | ۵ |
هلند | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲+ | ۳ |
اسکاتلند | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | ۱− | ۳ |
ایران | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۸ | ۶− | ۱ |
مرحله دوم
گروه A
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هلند | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۴ | ۵+ | ۵ |
ایتالیا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ |
اتریش | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۸ | ۴− | ۲ |
آلمان غربی | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱− | ۲ |
ایتالیا | ۰ – ۰ | آلمان غربی |
---|---|---|
گزارش |
هلند | ۲ – ۲ | آلمان غربی |
---|---|---|
گزارش |
اتریش | ۳ – ۲ | آلمان غربی |
---|---|---|
گزارش |
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آرژانتین | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۰ | ۸+ | ۵ |
برزیل | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۵ |
لهستان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | ۳− | ۲ |
پرو | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۰ | ۱۰- | ۰ |
مسابقه ردهبندی
فینال
ردهبندی نهایی
قهرمان
قهرمان جام جهانی ۱۹۷۸ |
---|
آرژانتین اولین عنوان |
منابع
- وبگاه فیفا بایگانیشده در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine
- تاریخ جام جهانی
- نتایج جام جهانی ۱۹۷۸
پانویس
- ↑ یازدهمین دوره جام جهانی فوتبال (آرژانتین ۱۹۷۸)