ایزولاسیون توپوگرافی
شعاع قلمرو یک قله، حداقل فاصلهٔ قله تا نقطهای با ارتفاع برابر است که نشان دهندهٔ شعاع تسلطی است که در آن، قله بالاترین نقطه است. شعاع قلمرو برای تپهها و جزیرههای کوچک و همچنین قلههای مهم کوهستانی و حتی قلههای زیر دریایی قابل محاسبه است.
جدول شعاع قلمرو
جدول زیر ۴۰ قله کره زمین با بیشترین شعاع قلمرو را نشان میدهد.
رتبه | قله | توده خاکی | کشور | ارتفاع | برجستگی | قلمرو | نزدیکترین همسایه بلند |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کوه اورست | اوراسیا | نپال چین | ۲۹۰۲۹ فوت | ۸٬۸۴۸ متر۲۹۰۲۹ فوت | ۸٬۸۴۸ مترندارد | ندارد |
۲ | آکونکاگوا | آمریکای جنوبی | آرژانتین (مندوسا) | ۲۲۸۴۱ فوت | ۶٬۹۶۲ متر۲۲۸۴۱ فوت | ۶٬۹۶۲ متر۱۰۲۶۵ مایل | ۱۶۵۲۰ کیلومترترچ میر (خیبر پختونخوا، پاکستان) |
۳ | دنالی | آمریکای شمالی | ایالات متحده آمریکا (آلاسکا) | ۲۰۳۲۰ فوت | ۶٬۱۹۴ متر۲۰۱۷۴ فوت | ۶٬۱۴۹ متر۴۶۲۹ مایل | ۷۴۵۰ کیلومترYanamax (سینکیانگ، چین) |
۴ | کلیمانجارو | آفریقا | تانزانیا | ۱۹۳۴۱ فوت | ۵٬۸۹۵ متر۱۹۳۰۸ فوت | ۵٬۸۸۵ متر۳۴۲۴ مایل | ۵۵۱۰ کیلومترترچ میر (خیبر پختونخوا، پاکستان) |
۵ | پونچاک جایا | گینه نو | اندونزی (پاوآ) | ۱۶۰۲۴ فوت | ۴٬۸۸۴ متر۱۶۰۲۴ فوت | ۴٬۸۸۴ متر۳۲۶۹ مایل | ۵۲۶۲ کیلومتررشتهکوههای یولونج (یوننان، چین) |
۶ | تودهکوه وینسون | جنوبگان | جنوبگان | ۱۶۰۵۰ فوت | ۴٬۸۹۲ متر۱۶۰۵۰ فوت | ۴٬۸۹۲ متر۳۰۲۰ مایل | ۴۸۶۱ کیلومترRisco Plateado (مندوسا، آرژانتین) |
۷ | Mont Orohena | تاهیتی | پلینزی فرانسه | ۷۳۵۲ فوت | ۲٬۲۴۱ متر۷۳۵۲ فوت | ۲٬۲۴۱ متر۲۵۶۵ مایل | ۴۱۲۸ کیلومترکوه نائاراهو (نیوزیلند) |
8 | مائونا کیا | Hawai'i | ایالات متحده آمریکا (Hawai'i) | ۱۳۷۹۶ فوت | ۴٬۲۰۵ متر۱۳۷۹۶ فوت | ۴٬۲۰۵ متر۲۴۵۳ مایل | ۳۹۴۷ کیلومترکوه شاستا (کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا) |
9 | گونبیورن | گرینلند | گرینلند | ۱۲۱۱۹ فوت | ۳٬۶۹۴ متر۱۲۱۱۹ فوت | ۳٬۶۹۴ متر۲۰۲۲ مایل | ۳۲۵۴ کیلومترایگر (کانتون برن، سوئیس) |
10 | کوه کوک | جزیره جنوبی | نیوزیلند | ۱۲۳۱۶ فوت | ۳٬۷۵۴ متر۱۲۳۱۶ فوت | ۳٬۷۵۴ متر۱۹۵۱ مایل | ۳۱۴۰ کیلومترMount Adam (سرزمین ویکتوریا، Antarctica) |
11 | تابانا نتلنیانا | آفریقا | لسوتو | ۱۱۴۲۴ فوت | ۳٬۴۸۲ متر۷۸۴۱ فوت | ۲٬۳۹۰ متر۱۸۶۶ مایل | ۳۰۰۳ کیلومترکوه مرو |
12 | Maunga Terevaka | جزیره ایستر | شیلی | ۱۶۶۰ فوت | ۵۰۶ متر۱۶۶۰ فوت | ۵۰۶ متر۱۷۶۲ مایل | ۲۸۳۶ کیلومترتپه انوسنتس (شیلی) |
13 | مون بلان | اوراسیا | فرانسه ایتالیا | ۱۵۷۷۸ فوت | ۴٬۸۰۹ متر۱۵۴۰۷ فوت | ۴٬۶۹۶ متر۱۷۴۸ مایل | ۲۸۱۳ کیلومترKukurtlu Dome (قرهچای و چرکس، روسیه) |
14 | Piton des Neiges | رئونیون | فرانسه | ۱۰۰۷۵ فوت | ۳٬۰۷۱ متر۱۰۰۷۵ فوت | ۳٬۰۷۱ متر۱۷۲۰ مایل | ۲۷۶۷ کیلومترGiant's Castle (کوازولو-ناتال، آفریقای جنوبی) |
15 | کلوچفسکایا اسپوکا | اوراسیا | روسیه (شبهجزیره کامچاتکا) | ۱۵۵۸۴ فوت | ۴٬۷۵۰ متر۱۵۲۵۳ فوت | ۴٬۶۴۹ متر۱۷۰۸ مایل | ۲۷۴۸ کیلومترMount Foraker (آلاسکا، ایالات متحده آمریکا) |
16 | اوریزابا | آمریکای شمالی | مکزیک (پوئبلا) | ۱۸۴۹۱ فوت | ۵٬۶۳۶ متر۱۶۱۴۸ فوت | ۴٬۹۲۲ متر۱۶۷۲ مایل | ۲۶۹۰ کیلومترکریستوبال کولون (ماگدالنا، کلمبیا) |
17 | Queen Mary's Peak | تریستان دا کونا | سینت هلینا | ۶۷۵۹ فوت | ۲٬۰۶۰ متر۶۷۵۹ فوت | ۲٬۰۶۰ متر۱۶۵۶ مایل | ۲۶۶۵ کیلومترکوه پاجت (جورجیای جنوبی، پادشاهی متحده) |
18 | کوه ویتنی | آمریکای شمالی | ایالات متحده آمریکا (کالیفرنیا) | ۱۴۵۰۵ فوت | ۴٬۴۲۱ متر۱۰۰۸۰ فوت | ۳٬۰۷۲ متر۱۶۴۶ مایل | ۲۶۴۹ کیلومترنوادو د تلوکا (ایالت مخیکو، مکزیک) |
19 | کوه کینبالو | بورنئو | مالزی (صباح) | ۱۳۴۳۵ فوت | ۴٬۰۹۵ متر۱۳۴۳۵ فوت | ۴٬۰۹۵ متر۱۵۷۷ مایل | ۲۵۳۸ کیلومترنگی پیلیمسیت (پاپوآ، اندونزی) |
20 | البروس | اوراسیا | روسیه (کاباردینو-بالکاریا) | ۱۸۵۱۰ فوت | ۵٬۶۴۲ متر۱۵۵۵۴ فوت | ۴٬۷۴۱ متر۱۵۳۶ مایل | ۲۴۷۳ کیلومترپیک آگازیس (تاجیکستان) |
21 | Pico da Bandeira | آمریکای جنوبی | برزیل (اسپیریتو سانتو) | ۹۵۰۵ فوت | ۲٬۸۹۷ متر۸۶۸۴ فوت | ۲٬۶۴۷ متر۱۴۸۷ مایل | ۲۳۹۳ کیلومترکوه نارانکوس (بولیوی) |
22 | کامرون (کوه) | آفریقا | کامرون | ۱۳۲۵۵ فوت | ۴٬۰۴۰ متر۱۲۷۹۹ فوت | ۳٬۹۰۱ متر۱۴۵۳ مایل | ۲۳۳۸ کیلومترمیکنو (جمهوری دموکراتیک کنگو) |
23 | Mount Paget | South Georgia | جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی | ۹۵۶۴ فوت | ۲٬۹۱۵ متر۹۵۶۴ فوت | ۲٬۹۱۵ متر۱۴۱۰ مایل | ۲۲۶۹ کیلومترکوه ولچ (منطقه پالمر, قطب جنوب) |
24 | سیلیسیلی | ساوایی | ساموآ | ۶۰۹۶ فوت | ۱٬۸۵۸ متر۶۰۹۶ فوت | ۱٬۸۵۸ متر۱۳۹۵ مایل | ۲۲۴۵ کیلومترTabwemasana (Vanuatu) |
25 | اوآسکاران | آمریکای جنوبی | پرو | ۲۲۱۳۳ فوت | ۶٬۷۴۶ متر۹۱۰۸ فوت | ۲٬۷۷۶ متر۱۳۶۵ مایل | ۲۱۹۶ کیلومترTres Cruces (مرز شیلی و آرژانتین) |
26 | آنامودی | اوراسیا | هند (کرالا) | ۸۸۴۲ فوت | ۲٬۶۹۵ متر۸۱۳۶ فوت | ۲٬۴۸۰ متر۱۳۱۴ مایل | ۲۱۱۵ کیلومترماچوپوچار (نپال) |
27 | توبقال | آفریقا | مراکش | ۱۳۶۷۱ فوت | ۴٬۱۶۷ متر۱۲۳۲۰ فوت | ۳٬۷۵۵ متر۱۲۹۱ مایل | ۲۰۷۸ کیلومترقله لوئیجی آمدئو (ایتالیا) |
28 | کوه فوجی | هونشو | ژاپن (منطقه چوبو) | ۱۲۳۸۸ فوت | ۳٬۷۷۶ متر۱۲۳۸۸ فوت | ۳٬۷۷۶ متر۱۲۹۱ مایل | ۲۰۷۷ کیلومترچایکیشان (تایوان) |
29 | ایمی کوسی | آفریقا | چاد | ۱۱۳۰۲ فوت | ۳٬۴۴۵ متر۹۶۲۶ فوت | ۲٬۹۳۴ متر۱۲۴۳ مایل | ۲۰۰۱ کیلومترکامرون (کوه) (کامرون) |
30 | Mawson Peak | جزیره هرد و جزایر مکدونالد | ۹۰۰۶ فوت | ۲٬۷۴۵ متر۹۰۰۶ فوت | ۲٬۷۴۵ متر۱۱۹۴ مایل | ۱۹۲۲ کیلومترکوه مک مستر (اندربی, قطب جنوب) | |
31 | Mount Mitchell | آمریکای شمالی | ایالات متحده آمریکا (کارولینای شمالی) | ۶۶۸۴ فوت | ۲٬۰۳۷ متر۶۰۹۱ فوت | ۱٬۸۵۷ متر۱۱۸۹ مایل | ۱۹۱۳ کیلومترلانبوت (کلرادو، ایالات متحده) |
32 | کوه کرینچی | سوماترا | اندونزی (سوماترای غربی) | ۱۲۴۸۴ فوت | ۳٬۸۰۵ متر۱۲۴۸۴ فوت | ۳٬۸۰۵ متر۱۱۸۴ مایلk | ۱۹۰۵ کیلومترکوه کینبالو (Sabah, مالزی) |
33 | Joe's Hill | کیریتیماتی | کیریباتی | ۴۳ فوت | ۱۳ متر۴۳ فوت | ۱۳ متر۱۱۸۲ مایل | ۱۹۰۳ کیلومترماونا لوا (هاوایی، ایالات متحده) |
34 | Agrihan High Point | آگریهان | جزایر ماریانای شمالی | ۳۱۶۶ فوت | ۹۶۵ متر۳۱۶۶ فوت | ۹۶۵ متر۱۱۸۲ مایل | ۱۹۰۲ کیلومترقله آماگی (چوچو، ژاپن) |
35 | کوه کازیسکو | استرالیا | استرالیا (نیو ساوت ولز) | ۷۳۱۰ فوت | ۲٬۲۲۸ متر۷۳۱۰ فوت | ۲٬۲۲۸ متر۱۱۷۷ مایل | ۱۸۹۵ کیلومترتوتوکو (نیوزیلند) |
۳۶ | Olavtoppen | جزیره بووه | جزیره بووه | ۲۵۵۹ فوت | ۷۸۰ متر۲۵۵۹ فوت | ۷۸۰ متر۱۱۵۳ مایل | ۱۸۵۶ کیلومترقله ادینبورگ (جزیره گوف, اقیانوس اطلس جنوبی) |
۳۷ | Mascarin Peak | جزایر پرینس ادوارد | آفریقای جنوبی (جزایر پرینس ادوارد) | ۴۰۳۵ فوت | ۱٬۲۳۰ متر۴۰۳۵ فوت | ۱٬۲۳۰ متر۱۱۴۸ مایل | ۱۸۴۸ کیلومترCockscomb (کیپ شرقی، آفریقای جنوبی) |
۳۸ | Green Mountain | جزیره اسنشن | سینت هلینا | ۲۸۱۸ فوت | ۸۵۹ متر۲۸۱۸ فوت | ۸۵۹ متر۱۱۴۵ مایل | ۱۸۴۲ کیلومترکوه ریچارد-مولارد (مرز ساحل عاج و گینه) |
۳۹ | نارودنایا | اوراسیا | روسیه (خانتی-مانسی) | ۶۲۱۷ فوت | ۱٬۸۹۵ متر۵۸۱۴ فوت | ۱٬۷۷۲ متر۱۱۴۱ مایل | ۱۸۳۶ کیلومترKattotjåkkå (سوئد) |
۴۰ | Yushan | تایوان | تایوان | ۱۲۹۶۶ فوت | ۳٬۹۵۲ متر۱۲۹۶۶ فوت | ۳٬۹۵۲ متر۱۱۲۸ مایل | ۱۸۱۵ کیلومترPeak 4030 (یوننان، چین) |
نمونهها
- نزدیکترین قله به کوه آلمان (تسوگاشپیتسه) با ارتفاع ۲۹۶۲ متر و خط تراز ۲۹۶۲ متری، Zwölferkogel (2،۹۸۸ م) در کوههای آلپ استوبای اتریش است. فاصله بین Zugspitze و این کانتور ۲۵٫۸ است کیلومتر بنابراین Zugspitze بالاترین قله برای شعاع ۲۵٫۸ است کیلومتر اطراف بنابراین شعاع قلمرو آن ۲۵٫۸ است کیلومتر
- از آنجا که کوهی بلندتر از قله اورست وجود ندارد، شعاع قلمرو برای آن معنا ندارد. بسیاری از منابع، شعاع قلمرو آن را برابر با محیط زمین و برخی نیمی از محیط زمین ذکر میکنند.
- پس از کوه اورست، آکونگاگوا، بلندترین کوه قاره آمریکا، بیشترین قلمرو را در بین کوهها دارد. هنگامی که ارتفاع آن برای اولین بار توسط Tirich Mir در هندوکش بیشتر شود، ۱۶٬۵۳۴ کیلومتر سرزمین بالاتر وجود ندارد.
- مونت بلان بلندترین کوه آلپ است. نزدیکترین قله بلندتر در قفقاز است. Kukurtlu Dome (۴٬۹۷۸ متر) قله مرجع برای Mont Blanc است.
- موسیلا بلندترین قله کوه ریلا، بلغارستان و سیستم کوهستانی شبه جزیره بالکان است. ایستاده در ۲٬۹۲۵ متر (۹،596) ft) چهارمین قله مهم از نظر توپوگرافی در قاره اروپا است. با برجستگی (ارتفاع نسبی) ۲۴۷۳ متر، موزالا همچنین ششمین قله از نظر برجستگی در سرزمین اصلی اروپا است.
نگارخانه
1. کوه اورست بلندترین قله روی زمین است.
2. آکونکاگوا بلندترین قله در نیمکره جنوبی و نیمکره غربی است.
3. دنالی بلندترین قله آمریکای شمالی است.
4- کلیمانجارو بلندترین قله آفریقا است.
5. پونچاک جایا در گینه نو بلندترین قله در جزیرههای اقیانوس است.
6. تودهکوه وینسون بلندترین قله جنوبگان است.
7. کوه اوروتا در تاهیتی بلندترین قله پلینزی فرانسه است.
8- مائونا کیا در جزیره هاوایی بلندترین کوه روی زمین از نظر بلندا از کف کوه تا قله کوه است.
10. کوه کوک در جزیره جنوبی بلندترین قله در نیوزیلند است.
12. Piton des Neiges اوج رئونیون است.
13. کلوچفسکایا اسپوکا بلندترین قله کامچاتکا است.
15. کوه ویتنی بلندترین قله سرزمین اصلی ایالات متحده است.
16. کوه کینبالو راس بورنئو است.
18. پیکو دا باندیرا سومین قله بلند برزیل است.
19. کوه کامرون بلندترین قله کامرون است.
20. کوه پاژه در جورجیای جنوبی بلندترین قله در اقیانوس اطلس است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ https://www.peakbagger.com/list.aspx?lid=337
- ↑ https://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystems-and-habitats/mountains
- ↑ "Europe Ultra-Prominences". Peaklist. Retrieved 26 February 2015.