مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) – مرحله دوم
مرحله دوم از بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره آسیا که همچنین به عنوان مرحله دوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ نیز میباشد، از تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۹ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شد.
مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
تاریخ برگزاری | ۶ ژوئن ۲۰۱۹–۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ |
شمار تیمها | ۴۶ (از ۱ کنفدراسیون) |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۵۳ |
گلهای زده شده | ۵۰۶ (۳٫۳۱ هر بازی) (خطای عبارت: عملگر ( دور از انتظار گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۱۶۷۰۲۲۴ (۱۰۹۱۶ هر بازی) (خطای عبارت: عملگر ( دور از انتظار نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | علی مبخوت (۱۰ گل) |
مرحلهٔ مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) مسابقاتی از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ است که در چهار مرحله برگزار میشود و از طریق آن تیمهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ نیز شناخته میشوند. قارهٔ آسیا ۴ و نیم سهمیه [بدون احتساب قطر] برای مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ دارد.
بنا بر پیشنهاد کمیتهٔ اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مرحلهٔ مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ با مرحلهٔ مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ که با ۲۴ تیم برگزار میشود، ادغام گردید؛ بنابراین دو دور اول مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ نیز به عنوان بخشی از مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ محسوب میشود.
نحوه برگزاری
۴۰ تیم حاضر در این مرحله در قالب ۸ گروه پنج تیمی به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه خواهند داد. ۳۴ تیم برتر آسیا (رتبههای ۱ تا ۳۴ در رتبهبندی ایافسی بر اساس رتبهبندی فیفا) به همراه ۶ تیم راهیافته از مرحله اول مقدماتی در این مرحله حضور خواهند داشت. هشت تیم اول هر گروه به همراه ۴ تیم برتر از تیمهای دوم هر گروه به مرحله بعدی صعود خواهند کرد. همچنین مسابقات این مرحله قسمتی از مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ نیز بهشمار میآید.
در صورتیکه قطر به عنوان میزبان جام جهانی، در پایان این مرحله به عنوان تیم اول گروه خود یا به عنوان یکی از چهار تیم برتر تیمهای دوم قرار گیرد، پنجمین تیم برتر دوم جایش را در مرحلهٔ بعدی خواهد گرفت.
۱۴ تیم حذف شده از این مرحله به مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ راه خواهند یافت.
تقویم مسابقات
روز مسابقه | تاریخ |
---|---|
روز مسابقه ۱ | ۵ سپتامبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۲ | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۳ | ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۴ | ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۵ | ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۶ | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ |
روز مسابقه ۷ | ۳ ژوئن ۲۰۲۱ |
روز مسابقه ۸ | ۷ ژوئن ۲۰۲۱ |
روز مسابقه ۹ | ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ |
روز مسابقه ۱۰ | ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ |
ساختار
- دور اول: ۱۲ تیم (تیمهای ردهٔ ۳۵ تا ۴۶ آسیا) به صورت رفت و برگشت و با یکدیگر دیدار میکنند و ۶ تیم برنده به دور دوم راه پیدا میکنند.
- دور دوم: ۴۰ تیم (تیمهای ردهٔ ۱ تا ۳۴ آسیا و شش تیم برندهٔ دور اول) در هشت گروه پنج تیمی قرار میگیرند و به صورت رفت و برگشت به مصاف یکدیگر میروند. تیمهای اول هر گروه و چهار تیم دوم برتر گروهها، به دور سوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ راه پیدا میکنند.
- دور سوم: ۱۲ تیم که از مرحلهٔ دوم صعود کردهاند، در دو گروه شش تیمی قرار میگیرند و به صورت رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت میپردازند. تیمهای اول و دوم هر گروه بهطور مستقیم به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ صعود میکنند. تیمهای سوم این دو گروه در دور چهارم با یکدیگر رقابت میکنند.
- دور چهارم: ۲ تیم سوم گروهها در دور سوم، به صورت رفت و برگشت با یکدیگر رقابت میکنند. برندهٔ دور چهارم نیز در مرحلهٔ پلیآف میانقارهای حضور پیدا میکند و در صورت پیروزی برابر حریف خود به جام جهانی ۲۰۲۲ راه پیدا میکند.
قرعه کشی
مراسم قرعه کشی برای گروهبندی تیمهای حاضر در مرحله دوم در روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹ در مرکز ای اف سی در شهر کوالا لامپور برگزار شد.
سیدبندی تیمها بر اساس آخرین ردهبندی تیمهای آسیایی تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ انجام شد.
توجه: تیمهایی که به صورت پررنگ نشان داده شدهاند به مرحله سوم صعود کردهاند.
Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 | Pot 5 |
---|---|---|---|---|
|
گروهها
گروه A
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سوریه | ۸ | ۷ | ۰ | ۱ | ۲۲ | ۷ | ۱۵+ | ۲۱ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | China PR | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۳۰ | ۳ | ۲۷+ | ۱۹ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | فیلیپین | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱+ | ۱۱ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | مالدیو | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۷ | ۲۰ | ۱۳− | ۷ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | گوآم (Z) | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲ | ۳۲ | ۳۰− | ۰ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(Z) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گوآم | ۰–۱ | مالدیو |
---|---|---|
گوآم | ۱–۴ | فیلیپین |
---|---|---|
چین | ۷–۰ | گوآم |
---|---|---|
گوآم | ۰–۴ | سوریه |
---|---|---|
مالدیو | ۳–۱ | گوآم |
---|---|---|
فیلیپین | ۳–۰ | گوآم |
---|---|---|
گوآم | ۰–۷ | China PR |
---|---|---|
گوآم | ۰–۳ | سوریه |
---|---|---|
گروه B
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | استرالیا | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۲ | ۲۶+ | ۲۴ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | کویت | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۹ | ۷ | ۱۲+ | ۱۴ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | اردن | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۳ | ۱۰+ | ۱۴ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | نپال (Y) | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۴ | ۲۲ | ۱۸− | ۶ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | تایوان (Z) | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴ | ۳۴ | ۳۰− | ۰ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(Y) ?; (Z) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گروه C
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایران | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۳۴ | ۴ | ۳۰+ | ۱۸ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | عراق | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۴ | ۴ | ۱۰+ | ۱۷ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | بحرین | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۵ | ۴ | ۱۱+ | ۱۵ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | هنگ کنگ | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۳ | ۹− | ۵ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | کامبوج (Y) | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۲ | ۴۴ | ۴۲− | ۱ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
قوانین رتبهبندی: Qualification tiebreakers
(Y) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
بحرین | ۱–۱ | عراق |
---|---|---|
الاسواد '۹ | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | '۸۵ علی |
کامبوج | ۱–۱ | هنگ کنگ |
---|---|---|
كئو سوكنگ '۳۳ | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | '۱۶ تان چون لوک |
هنگ کنگ | ۲-۰ | ایران |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | '۲۳ آزمون '۵۴ انصاریفرد |
ایران | ۰-۱۴ | کامبوج |
---|---|---|
نوراللهی '۵
آزمون '۱۱، '۳۵، '۴۴ کنعانیزادگان '۱۸ سوئی '۲۲ (گ٫خ) انصاریفرد '۴۰، '۴۸، '۶۰، '۸۸ طارمی '۵۴ محبی '۶۵، '۶۷ محمدی '۸۵ | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
عراق | ۰-۲ | هنگ کنگ |
---|---|---|
علی '۳۷ عدنان '۷۹ (پ) | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
بحرین | 0-1 | ایران |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
کامبوج | ۴-۰ | عراق |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | '۲۲ بایش '۶۲ ابراهیم |
عراق | 1-2 | ایران |
---|---|---|
علی '۱۱ | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | '۲۵ نوراللهی |
هنگ کنگ | ۰–۰ | بحرین |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
هنگ کنگ | ۰-۲ | کامبوج |
---|---|---|
ها '۲۰ روبرتو '۸۳ | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
ایران | ۱-۳ | هنگ کنگ |
---|---|---|
قلی زاده '۲۳
امیری '۶۱ انصاریفرد '۸۴ | گزارش (FIFA) | چنگ سیو كوان '۸۵ |
عراق | ۴–۱ | کامبوج |
---|---|---|
مهندعلی '۱
بشار رسن '۲۳ علی عدنان '۲۷ صفا هادی '۹۴ | Soeuy Visal '۵۵ |
ایران | ۳–۰ | بحرین |
---|---|---|
سردار آژمون '۵۴،۶۱ مهدی طارمی '۷۹ |
کامبوج | ۰–۱۰ | ایران |
---|---|---|
جهانبخش '۱۵
خلیل زاده '۲۲ مهدی طارمی '۲۷ R.sor '۳۲ گل بخودی میلاد محمدی '۵۷ پورعلی گنجی '۶۳ انصاری فرد '۷۷ کاوه رضایی '۸۰،۸۶ قایدی '۸۴ |
هنگ کنگ | ۰–۱ | عراق |
---|---|---|
فونگ هینگ وا '۱۵ گ٫خ |
ایران | ۱–۰ | عراق |
---|---|---|
سردار آزمون '۳۵ |
بحرین | ۴–۰ | هنگ کنگ |
---|---|---|
گروه D
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | عربستان سعودی | ۸ | ۶ | ۲ | ۰ | ۲۲ | ۴ | ۱۸+ | ۲۰ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ازبکستان | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۸ | ۹ | ۹+ | ۱۵ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | فلسطین | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | سنگاپور | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۷ | ۲۲ | ۱۵− | ۷ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | یمن | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۱۸ | ۱۲− | ۵ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
ازبکستان | ۳-۲ | عربستان سعودی |
---|---|---|
شاهمرادوف '۱۶ شاکراف '۵۶ (پ) | (FIFA) (AFC) | '۲۳ (پ)، '۸۵ الفرج '۸۹ الدوسری |
عربستان سعودی | ۳–۰ | یمن |
---|---|---|
سنگاپور | ۰–۳ | عربستان سعودی |
---|---|---|
عربستان سعودی | ۰-۵ | فلسطین |
---|---|---|
یاسر الشهرانی '۳۷ / فهد الموالد '۴۳
صالح الشهری '۵۲ و '۵۸ / سالم الدوساری '۸۸ P | گزارش |
گروه E
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | قطر | ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱۸ | ۱ | ۱۷+ | ۲۲ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | عمان | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۱۶ | ۶ | ۱۰+ | ۱۸ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | هند (Y) | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱− | ۷ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | افغانستان (Y) | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۵ | ۱۰− | ۶ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | بنگلادش (Y) | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | ۳ | ۱۹ | ۱۶− | ۲ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(Y) ?
یادداشت:
- ↑ Qatar's group spot was changed from E1 to E5 due to their participation in the کوپا آمریکا ۲۰۲۰.
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گروه F
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۲ | ۴۴+ | ۲۴ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | تاجیکستان | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۱۲ | ۲+ | ۱۳ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | قرقیزستان | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۹ | ۱۲ | ۷+ | ۱۰ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | مغولستان | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۳ | ۲۷ | ۲۴− | ۶ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | برمه | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۶ | ۳۵ | ۲۹− | ۶ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گروه G
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | امارات متحدهٔ عربی | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۲۳ | ۷ | ۱۶+ | ۱۸ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | ویتنام | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۵ | ۸+ | ۱۷ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | مالزی | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۰ | ۱۲ | ۲− | ۱۲ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | تایلند | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۹ | ۹ | ۰ | ۹ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | اندونزی (Z) | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲۷ | ۲۲− | ۱ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(Z) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
گروه H
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ جنوبی | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۱ | ۲۱+ | ۱۶ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۲ | لبنان | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۱ | ۸ | ۳+ | ۱۰ | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا یا مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا |
۳ | ترکمنستان | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۸ | ۱۱ | ۳− | ۹ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
۴ | سریلانکا (Z) | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۲۳ | ۲۱− | ۰ | مرحله سوم مقدماتی جام ملتهای آسیا یا مرحله حذفی |
۵ | کرهٔ شمالی (W) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرحله حذفی مقدماتی جام ملتهای آسیا |
(W) ?; (Z) ?
یادداشت:
- ↑ The four best runners-up across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ (آسیا) and جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four runners-up will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
- ↑ The four best fourth-placed teams across all groups will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳. The remaining four fourth-placed teams will advance to the مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳.
کرهٔ شمالی | ۰-۲ | لبنان |
---|---|---|
ترکمنستان | ۲-۰ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
سریلانکا | ۱-۰ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۰-۸ | سریلانکا |
---|---|---|
کرهٔ شمالی | ۰-۰ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
لبنان | ۰-۰ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
ترکمنستان | ۱-۳ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
لبنان | ۰-۰ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۵-٠ | ترکمنستان |
---|---|---|
کرهٔ شمالی | لغو شد | سریلانکا |
---|---|---|
سریلانکا | ٠-۵ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
کرهٔ جنوبی | لغو شد | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ٢-١ | لبنان |
---|---|---|
کرهٔ شمالی | لغو شد | ترکمنستان |
---|---|---|
جدول ردهبندی تیمهای دوم
با توجه به انصراف کره شمالی از ادامه رقابتها گروه H چهار تیمی شد و برای محاسبه تیم های دوم صعود کرده گروه ها نتایج تیم های آخر گروه ها با تیم های دوم حذف می شود.
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز | راهیابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | China PR | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13+ | 13 | مرحله سوم و جام ملتهای آسیا |
۲ | عمان | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4+ | 12 | |
۳ | عراق | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3+ | 11 | |
۴ | ویتنام | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2+ | 11 | |
۵ | لبنان | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3+ | 10 | |
۶ | تاجیکستان | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1– | 10 | مرحله سوم انتخابی |
۷ | ازبکستان | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3+ | 9 | |
۸ | کویت | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2+ | 8 |
اگر قطر در گروه E اول یا یکی از ۴ تیم برتر دوم شود در این صورت پنجمین تیم دوم هم صعود می کند.
یادداشتها
- ↑ قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ برای صعود به جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ در این مرحله حضور دارد.
- ↑ چین میزبان جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ برای صعود به جام جام جهانی ۲۰۲۲ در این مرحله حضور دارد.
منابع
- ↑ "AFC Competitions Calendar 2019" (PDF). AFC. 21 March 2019.
- ↑ "AFC Competitions Calendar 2020" (PDF). AFC. 15 May 2019.
- ↑ "Asia's 2022 Football World Cup qualifiers drawn, features continent's lowest ranked national teams". NewsIn.Asia. 20 April 2019.
- ↑ "Groups finalised for Qatar 2022 & China 2023 race". The-AFC.com. 17 July 2019.
- ↑ "Asian qualifiers draw to provide pathway to Qatar and China". 17 June 2019.
- ↑ "FIFA Men's Ranking – June 2019 (AFC)". FIFA.com. 14 June 2019. Archived from the original on 16 June 2019. Retrieved 9 September 2019.
- ↑ "Latest decision on Asian Qualifiers". Asian Football Confederation. 27 May 2021.
پیوند به بیرون
- Official FIFA World Cup website
- Qualifiers – Asia: Round 2 بایگانیشده در ۵ سپتامبر ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine, FIFA.com
- FIFA World Cup, the-AFC.com
- AFC Asian Cup, the-AFC.com