تیم ملی فوتبال سوریه
تیم ملی فوتبال مردان به نمایندگی از کشور سوریه
تیم ملی فوتبال سوریه (عربی: المنتخب السوري لكرة القدم) نماینده فوتبال کشور سوریه در مسابقات بینالمللی است. این تیم مجموعهای است از بهترین بازیکنان رشته فوتبال در این کشور و زیر نظر فدراسیون فوتبال سوریه فعالیت میکند.
لقب(ها) | عقابهای قاسیون The Qasioun Eagles (عربی: نسور قاسيون) (فرانسوی: Les aigles du Qasioun) | ||
---|---|---|---|
فدراسیون | فدراسیون فوتبال سوریه | ||
کنفدراسیون | کنفدراسیون فوتبال آسیا (آسیا) | ||
زیرکنفدراسیون | فدراسیون فوتبال غرب آسیا (غرب آسیا) | ||
سرمربی | نزار محروس | ||
کاپیتان | فراس الخطیب | ||
بیشترین بازی ملی | مصعب بلحوس (۱۰۰) | ||
بیشترین گل ملی | عمر خربین (۵۲) | ||
ورزشگاه خانگی | ورزشگاه عباسیون – ورزشگاه بینالمللی حلب | ||
کد فیفا | SYR | ||
| |||
ردهبندی فیفا | |||
کنونی | ۸۵ | ||
برترین | ۷۴ (دسامبر ۲۰۱۸) | ||
پایینترین | ۷۴ (دسامبر ۲۰۱۸) | ||
نخستین بازی ملی | |||
ترکیه ۷–۰ سوریه (آنکارا، ترکیه; ۲۰ نوامبر ۱۹۴۹) | |||
بهترین پیروزی | |||
سوریه ۱۲–۰ مالدیو (دمشق، سوریه; ۴ ژوئن ۱۹۹۷) مالدیو ۰–۱۲ سوریه (تهران، ایران; ۹ ژوئن ۱۹۹۷) سوریه ۱۲–۰ فیلیپین (حلب، سوریه; ۳۰ آوریل, ۲۰۰۱) | |||
بدترین شکست | |||
یونان ۸–۰ سوریه (آتن, یونان; ۲۵ نوامبر ۱۹۴۹) مصر ۸–۰ سوریه (اسکندریه، مصر; ۱۶ اکتبر ۱۹۵۱) ایران ۷-۱ سوریه | |||
جام ملتهای آسیا | |||
حضور | ۶ (نخستین حضور در ۱۹۸۰) | ||
بهترین نتیجه | مرحله گروهی، ۱۹۸۰، ۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۱۹۹۶، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ |
سوریه هرگز نتوانسته است به دور پایانی جام جهانی فوتبال راه یابد. سوریه یک بار به پلی آف جام جهانی(۲۰۱۸) رفت ولی مغلوب استرالیا شد و از راهیابی به جام جهانی باز ماند
تاریخچه مسابقات
جام جهانی فوتبال
جام جهانی فوتبال | نتایج جام جهانی | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | دور | Pld | W | D * | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
۱۹۳۰ | عدم حضور | – | – | – | – | – | – | |||||||
۱۹۳۴ | – | – | – | – | – | – | ||||||||
۱۹۳۸ | – | – | – | – | – | – | ||||||||
۱۹۵۰ | انصراف | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۷ | |||||||
۱۹۵۴ | عدم حضور | – | – | – | – | – | – | |||||||
۱۹۵۸ | راه نیافت | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||
۱۹۶۲ | انصراف | – | – | – | – | – | – | |||||||
۱۹۶۶ | – | – | – | – | – | – | ||||||||
۱۹۷۰ | عدم حضور | – | – | – | – | – | – | |||||||
۱۹۷۴ | راه نیافت | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۶ | |||||||
۱۹۷۸ | انصراف | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۶ | |||||||
۱۹۸۲ | راه نیافت | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۷ | |||||||
۱۹۸۶ | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۸ | ۴ | ||||||||
۱۹۹۰ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | ||||||||
۱۹۹۴ | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۴ | ۴ | ||||||||
۱۹۹۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲۷ | ۵ | ||||||||
۲۰۰۲ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۴۰ | ۶ | ||||||||
۲۰۰۶ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۷ | ||||||||
۲۰۱۰ | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲۳ | ۱۰ | ||||||||
۲۰۱۴ | رد صلاحیت | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶ | |||||||
۲۰۱۸ | عدم حضور | ۱۳ | ۷ | ۲ | ۴ | ۲۷ | ۱۳ | |||||||
۲۰۲۲ | آغاز نشده است | |||||||||||||
جمع | ۰/۲۲ | - | - | - | - | - | - | ۷۷ | ۳۴ | ۱۷ | ۲۶ | ۱۶۴ | ۸۸ |
جام ملتهای آسیا
المپیک
فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی | نتایج انتخابی | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میزبان/سال | نتیجه | GP | W | D | L | GS | GA | GP | W | D* | L | GS | GA | |
۱۹۰۰تا ۱۹۶۸ | عدم حضور | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
۱۹۷۲ | راه نیافت | - | - | - | - | - | - | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۹۷۶ | عدم حضور | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
۱۹۸۰ | مرحله اول | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۸ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱ | |
۱۹۸۴ | راه نیافت | - | - | - | - | - | - | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۰ | |
۱۹۸۸ | راه نیافت | - | - | - | - | - | - | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۵ | |
۱۹۹۲ – تاکنون | ببینید تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال سوریه | |||||||||||||
جمع | ۰ عنوان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۸ | ۱۴ | ۴ | ۲ | ۸ | ۹ | ۱۷ |
قهرمانی فوتبال غرب آسیا
قهرمانی فوتبال غرب آسیا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | مرحله | GP | W | D | L | GS | GA | |
مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۰ | دوم | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | ۲ | |
مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۲ | چهارم | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | |
مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۴ | دوم | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۶ | ۱۳ | |
مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۷ | نیمه نهایی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۰۸ | نیمه نهایی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | |
مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۱۰ | مرحله گروهی | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | |
مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۱۲ | قهرمان | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵ | ۳ | |
قهرمانی غرب آسیا ۲۰۱۴ | انصراف | - | - | - | - | - | - | |
قهرمانی غرب آسیا ۲۰۱۶ | TBD | - | - | - | - | - | - | |
جمع | ۱ عنوان | ۲۵ | ۹ | ۷ | ۹ | ۲۷ | ۳۳ |
جام عربی
بازیهای پان عربی
بازیهای غرب آسیا
بازیهای غرب آسیا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | مرحله | GP | W | D | L | GS | GA | |
۱۹۹۷ | دوم | |||||||
۲۰۰۲ | دوم | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۵ | ۴ | |
۲۰۰۵ | دوم | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۷ | ۵ | |
جمع | ۰ عنوان |
افتخارات
- جام عربی
- دوم (۳): ۱۹۶۳، ۱۹۶۶، ۱۹۸۸
- چهارم (۳): ۱۹۹۲
- بازیهای پان عربی
- برنده (۱): ۱۹۵۷
- دوم (۲): ۱۹۵۳، ۱۹۹۷
- سوم (۱): ۱۹۷۶
- چهارم (۱): ۱۹۹۲
- بازیهای آسیایی
- دوم (۳): ۱۹۹۷، ۲۰۰۲، ۲۰۰۵
تقویم بازیها
برد تساوی باخت
تاریخ | حریف | نتیجه | گ | ورزشگاه | عنوان | گلزنان |
---|---|---|---|---|---|---|
۲۶ مارس ۲۰۱۵ | اردن | برد | ۱–۰ | سلطان عبدالله، امان، اردن | بازی دوستانه | ۱۸' المصری |
۳۱ مارس ۲۰۱۵ | تاجیکستان | برد | ۳–۲ | ورزشگاه پامیر، دوشنبه، تاجیکستان | بازی دوستانه | ۲۳'،۳۷' رافع، ۶۲' الحسین |
۲۴ مارس ۲۰۱۵ | لبنان | تساوی | ۲–۲ | ورزشگاه صیدا، صیدا، لبنان | بازی دوستانه | ۷' الحسین, ۶۱' ماردیکیان |
۵ ژوئن ۲۰۱۵ | عمان | برد | ۲–۱ | ورزشگاه السیب، السیب، عمان | بازی دوستانه | ۷' جفال، ۱۸' خریبین |
۱۱ ژوئن ۲۰۱۵ | افغانستان | برد | ۶–۰ | ورزشگاه ثامنالائمه، مشهد، ایران | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ۱۹',۳۵' رافع، ۴۰' عجان، ۷۰' الحسین، ۷۵' ملکی، ۹۰+۳' خریبین |
۳ سپتامبر ۲۰۱۵ | سنگاپور | برد | ۱–۰ | ورزشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ۵۹' جفال |
۸ سپتامبر ۲۰۱۵ | کامبوج | برد | ۶–۰ | ورزشگاه المپیک، پنومپن، کامبوج | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ۲۹',۳۹' خریبین، ۳۱' ملکی، ۴۴' المواث، ۵۰' میدانی، ۸۱' عثمان |
۲ اکتبر ۲۰۱۵ | عمان | باخت | ۱–۲ | ورزشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان | بازی دوستانه | ۹۰' جفال |
۸ اکتبر ۲۰۱۵ | ژاپن | باخت | ۰–۳ | ورزشگاه السیب، السیب، عمان | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | |
۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ | افغانستان | برد | ۵–۲ | ورزشگاه السیب، السیب، عمان | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ۹'،۲۱'،۸۳' عمری، ۳۲'،۹۰' المواث |
۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ | سنگاپور | برد | ۲–۱ | ورزشگاه ملی سنگاپور، کالنگ، سنگاپور | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ۲۰',۹۰+۳' خریبین |
۱۸ مارس ۲۰۱۶ | عراق | برد | ۱–۰ | ورزشگاه شهید دستگردی، تهران، ایران | بازی دوستانه | ۲۹' عمری |
۲۴ مارس ۲۰۱۶ | کامبوج | برد | ۶–۰ | ورزشگاه السیب، السیب، عمان | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ۷',۱۹' خریبین، ۵۷' کلاسی، ۷۰' مکارا (گلبهخودی)، ۸۰' الحسین، ۸۴' ملکی |
۲۹ مارس ۲۰۱۶ | ژاپن | باخت | ۰–۵ | ورزشگاه سایتاما، سایتاما، ژاپن | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | |
۳۱ می ۲۰۱۶ | ویتنام | باخت | ۰–۲ | ورزشگاه ملی می دین، هانوی، ویتنام | بازی دوستانه غیررسمی | |
۳ ژوئن ۲۰۱۶ | تایلند | تساوی | ۲–۲ (۶–۷ پ) | ورزشگاه راجامانگالا، بانکوک، تایلند | 2016 King's Cup | ۶۰' المواث، ۸۶' الاقا |
۵ ژوئن ۲۰۱۶ | امارات متحدهٔ عربی | برد | ۱–۰ | ورزشگاه راجامانگالا، بانکوک، تایلند | 2016 King's Cup | ۵۰' المواث |
۲۷ اوت ۲۰۱۶ | تاجیکستان | تساوی | ۰–۰ | استقلال، خجند، تاجیکستان | بازی دوستانه | |
۱ سپتامبر ۲۰۱۶ | ازبکستان | باخت | ۰–۱ | ورزشگاه بنیادکار، تاشکند، ازبکستان | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | |
۶ سپتامبر ۲۰۱۶ | کرهٔ جنوبی | تساوی | ۰–۰ | عبدالرحمان، سرمبان، مالزی | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | |
۶ اکتبر ۲۰۱۶ | China PR | برد | ۱–۰ | Shaanxi، شیآن، چین | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ۵۴' المواث |
۱۱ اکتبر ۲۰۱۶ | قطر | باخت | ۰–۱ | ورزشگاه جاسم بن حمد، دوحه، قطر | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | |
۹ نوامبر ۲۰۱۶ | سنگاپور | برد | ۲–۰ | عبدالرحمان، سرمبان، مالزی | بازی دوستانه | ۶۵' جنیات، ۷۰' الموباید |
۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ | ایران | تساوی | ۰–۰ | عبدالرحمان، سرمبان، مالزی | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | |
۲۳ مارس ۲۰۱۷ | ازبکستان | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ||||
۲۸ مارس ۲۰۱۷ | کرهٔ جنوبی | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ||||
۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ | China PR | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ||||
۳۱ اوت ۲۰۱۷ | قطر | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | ||||
۵ سپتامبر ۲۰۱۷ | ایران | ورزشگاه آزادی تهران، تهران، ایران | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ |
مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ (آسیا) – مرحله سوم
گروه الف
ازبکستان | ۱–۰ | سوریه |
---|---|---|
Geynrikh '۷۴ | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
چین | ۰–۱ | سوریه |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) | المواث '۵۴ |
قطر | ۱–۰ | سوریه |
---|---|---|
حسن الهیدوس '۳۷ (پنالتی) | گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
سوریه | ۰–۰ | ایران |
---|---|---|
گزارش (FIFA) گزارش (AFC) |
بازیکنان
تیم کنونی
|
دعوت شده های اخیر
پست | نام بازیکن | تاریخ تولد (سن) | بازی | گل | باشگاه | آخرین دعوت |
---|---|---|---|---|---|---|
دروازهبان | Shaher Al Shaker | ۱ آوریل ۱۹۹۳ (۲۹ سال) | ۰ | ۰ | الجیش سوریه | v. کرهٔ جنوبی, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ |
دروازهبان | Mosab Balhous | ۵ اکتبر ۱۹۸۳ (۳۹ سال) | ۱۰۰ | ۰ | الکرامه | 2016 King's Cup |
مدافع | Jehad Al Baour | ۲۷ ژوئن ۱۹۸۷ (۳۵ سال) | ۱۱ | ۰ | الوحده | v. China PR, ۱۵ مهر ۱۳۹۵ |
مدافع | Nadim Sabagh | ۴ اوت ۱۹۸۵ (۳۷ سال) | ۳۵ | ۴ | الزورا | v. کرهٔ جنوبی, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ |
مدافع | Hamdi Al Masri | ۷ آوریل ۱۹۸۳ (۳۹ سال) | ۳۳ | ۱ | باشگاه فوتبال پلیس عراق | v. ژاپن, ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ |
مدافع | Ahmad Kallasi | ۱۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۰ (۳۲ سال) | ۱۲ | ۱ | باشگاه فوتبال الاتحاد سوریه | v. ژاپن, ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ |
مدافع | Saad Ahmad | ۱۰ اوت ۱۹۸۹ (۳۳ سال) | ۲ | ۰ | Muscat | v. ژاپن, ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ |
هافبک | Abdelrazaq Al Hussain | ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۶ (۳۶ سال) | ۵۶ | ۱۲ | باشگاه ورزشی النجمه لبنان | v. قطر, ۲۰ مهر ۱۳۹۵ |
هافبک | Fahd Youssef | ۱۵ مهٔ ۱۹۸۷ (۳۵ سال) | ۷ | ۰ | الجزیره | v. قطر, ۲۰ مهر ۱۳۹۵ |
هافبک | ثائر کروما | ۲ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۳۲ سال) | ۵ | ۰ | نفط الجنوب | v. کرهٔ جنوبی, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ |
هافبک | Ahmad Ashkar | ۱ ژانویهٔ ۱۹۹۶ (۲۷ سال) | ۴ | ۰ | Al-Hurriya | v. کرهٔ جنوبی, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ |
هافبک | Burhan Sahyouni | ۷ آوریل ۱۹۸۶ (۳۶ سال) | ۳۲ | ۲ | الوحده | 2016 King's Cup |
هافبک | Khaled Al Saleh | ۱۵ ژانویهٔ ۱۹۸۸ (۳۵ سال) | ۰ | ۰ | الاتحاد | 2016 King's Cup |
هافبک | Oday Al Jafal | ۲۷ مهٔ ۱۹۹۰ (۳۲ سال) | ۳۰ | ۵ | نجف | v. کامبوج, ۵ فروردین ۱۳۹۵ |
مهاجم | Nasouh Al Nakdali | ۱۵ ژوئن ۱۹۹۳ (۲۹ سال) | 8 | 0 | الوحده | v. کرهٔ جنوبی, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ |
مهاجم | Mohammad Hamadko | ۱۰ مهٔ ۱۹۸۶ (۳۶ سال) | ۱ | ۰ | الجیش | v. کرهٔ جنوبی, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ |
مهاجم | Abdul Fattah Al Agha | ۱ اوت ۱۹۸۴ (۳۸ سال) | ۴۰ | ۶ | Masr | 2016 King's Cup |
مهاجم | Mahmoud Al Baher | ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۲۸ سال) | ۱ | ۰ | Zakho | v. ژاپن, ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ |
|}
مربیان
نام | ملیت | مدت | مسابقات | برد | مساوی | باخت | افتخارات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert József | ۱۹۵۶ – ۱۹۵۹ | ||||||
Miklós Vadas | ۱۹۶۰ – ۱۹۶۵ | ||||||
Cornel Drăgușin | ۱۹۶۵ – ۱۹۶۶ | ||||||
Ezzat Abdel-Wahab | ۱۹۶۹ | ||||||
Moussa Shammas | ۱۹۸۰ | ||||||
Avedis Kavlakian | ۱۹۸۳ – ۱۹۸۵ | ||||||
Valeriy Yaremchenko | ۱۹۸۵ – ۱۹۸۷ | ||||||
Anatoliy Azarenkov | ۱۹۸۷ – ۱۹۸۹ | ||||||
Anatoliy Azarenkov | ۱۹۹۲ | ||||||
Virgil Dridea | ۱۹۹۲ – ۱۹۹۳ | ||||||
Yuri Kurnenin | ۱۹۹۶ | ||||||
Mircea Rădulescu | ۱۹۹۷ – ۱۹۹۸ | ||||||
Moussa Shammas | مارس ۱۹۹۹ – سپتامبر ۱۹۹۹ | ||||||
Dragoslav Popović | سپتامبر ۱۹۹۹ - فوریه ۲۰۰۰ | ||||||
Dragoslav Sridović | مارس ۲۰۰۰ - آوریل ۲۰۰۰ | ||||||
Božidar Vukotić | مارس ۲۰۰۱ - اکتبر ۲۰۰۱ | ||||||
Nizar Mahrous | اکتبر ۲۰۰۱ – دسامبر ۲۰۰۱ | ||||||
جلال طالبی | نوامبر ۲۰۰۱ - سپتامبر ۲۰۰۲ | ۱۰ | ۹ | ۰ | ۱ | ||
Janusz Wójcik | مارس ۲۰۰۳ - اوت ۲۰۰۳ | ||||||
Božidar Vukotić | سپتامبر ۲۰۰۳ - نوامبر ۲۰۰۳ | ||||||
Ahmed Rifaat | دسامبر ۲۰۰۳ – نوامبر ۲۰۰۴ | ||||||
Miloslav Radenović | ۲۰۰۵ – اوت ۲۰۰۶ | ||||||
Fajr Ibrahim | ۵ اوت ۲۰۰۶ – آوریل ۲۰۰۸ | ۲۴ | ۱۳ | ۵ | ۶ | دوم در جام نهرو ۲۰۰۷ | |
Mohammed Kwid | ۱۰ می ۲۰۰۸ – ۲۰ اوت ۲۰۰۸ | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ||
Fajr Ibrahim | ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸ – ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰ | ۲۸ | ۱۳ | ۹ | ۶ | دوم در جام نهرو ۲۰۰۹ | |
Ayman Hakeem (موقت) | ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ||
Ratomir Dujković | ۲۸ اکتبر ۲۰۱۰ – ۸ دسامبر ۲۰۱۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ||
Valeriu Tiţa | ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ – ۹ فوریه ۲۰۱۱ | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ||
Claude Le Roy | ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ – ۴ می ۲۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
Nizar Mahrous | ۲۲ می ۲۰۱۱ – ۱۸ اوت ۲۰۱۱ | ۷ | ۵ | ۲ | ۰ | ||
Marwan Khoury | ۷ ژوئیه ۲۰۱۲ – ۳۰ اوت ۲۰۱۲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
Hussam Al Sayed | ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲ – ۱۰ آوریل ۲۰۱۳ | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | برنده مسابقات فوتبال غرب آسیا ۲۰۱۲ | |
Anas Makhlouf | ۱۳ آوریل ۲۰۱۳ – ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ||
Hussam Al Sayed (موقت) | ۹ نوامبر۲۰۱۳ – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ||
Ahmad Al Shaar | ۱۳ فوریه ۲۰۱۴ – ۵ مارس ۲۰۱۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
Muhannad Al Fakeer | ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ – ۵ ژانویه ۲۰۱۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ||
Fajr Ibrahim | ۶ ژانویه ۲۰۱۵ – ۲۹ مارس ۲۰۱۶ | ۱۴ | ۱۰ | ۱ | ۳ | ||
Ayman Hakeem | ۹ می ۲۰۱۶ – | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ |
نتایج مقابل سایر تیمها
تا تاریخ ۱۵ November ۲۰۱۶