مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۰۰
مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۰۰، پانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان بود که به میزبانی مونیخ، آلمان از ۱۲ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۰۰ برگزار شد.
| شهر میزبان | مونیخ، آلمان |
|---|---|
| تاریخها | ۱۵–۱۲ اکتبر |
| محل برگزاری اصلی | Olympiahalle |
مدالآوران
مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| کاتا انفرادی | Michaël Milon | Ryoki Abe | Luca Valdesi |
| کاتا تیمی | |||
| کومیته ۶۰- کگ | Cécil Boulesnane | Francesco Ortu | Damien Dovy |
| Kenichi Imai | |||
| کومیته ۶۵- کگ | Lazar Boskovic | Ángel Ramiro | Alexandre Biamonti |
| جورج کوتاکا | |||
| کومیته ۷۰- کگ | Junior Lefevre | Fodé Ndao | مهدی عموزاده |
| Rida Bel-Lahsen | |||
| کومیته ۷۵- کگ | Iván Leal | Fadi Chaabo | David Félix |
| Gennaro Talarico | |||
| کومیته ۸۰- کگ | Daniël Sabanovic | Yann Baillon | Thomas Nitschmann |
| Alejandro Arnáiz | |||
| کومیته ۸۰+ کگ | Mamadou Ndiaye | Seydina Baldé | مهران بهنامفر |
| Marc Haubold | |||
| کومیته وزن آزاد | Christophe Pinna | Davide Benetello | سعید آشتیان |
| Konstantinos Papadopoulos | |||
| کومیته تیمی | |||
زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| کاتا انفرادی | Atsuko Wakai | Myriam Szkudlarek | Roberta Sodero |
| کاتا تیمی | |||
| کومیته ۵۳- کگ | Hiromi Hasama | Nadia Mecheri | Gladys Eusebio |
| Marijana Vićovac | |||
| کومیته ۶۰- کگ | Alexandra Witteborn | Chiara Stella Bux | Slađana Mitić |
| Mayumi Baba | |||
| کومیته ۶۰+ کگ | Natsu Yamaguchi | Gloria Casanova | Elisabeth Fuchs |
| لورنس فیشر | |||
| کومیته وزن آزاد | ییلدیز ارس | Nathalie Leroy | Eri Fujioka |
| Roberta Minet | |||
| کومیته تیمی | |||
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۶ | ۴ | ۱۶ | |
| ۲ | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۰ | |
| ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |
| ۴ | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ | |
| ۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۶ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۹ | ۰ | ۳ | ۵ | ۸ | |
| ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۱۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۱۷ کشور) | ۱۷ | ۱۷ | ۳۰ | ۶۴ | |
