مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۱۶
مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۱۶ دومین دوره مسابقات فوتبال در قاره آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال است که به میزبانی کشور قطر برگزار شده.
بطولة آسیا تحت ۲۳ سنة لکرة القدم ۲۰۱۶ | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
کشور میزبان | قطر |
تاریخ برگزاری | ۱۲–۳۰ ژانویه ۲۰۱۶ |
شمار تیمها | ۱۶ (از ۱ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۴ (در ۱ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
ژاپن (مین عنوان) | |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۳۲ |
گلهای زده شده | ۱۰۳ (۳٫۲۲ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۹۲٬۴۴۷ (۲٬۸۸۹ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | احمد علاءالدین (۶ گل) |
این مسابقات هر چهار سال یکبار برای مردان زیر ۲۳ آسیا توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میشود. این مسابقات از تاریخ ۱۲ تا ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶ و با حضور ۱۶ تیم انجام شده است.
برای اولین بار در مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا مسابقات مقدماتی فوتبال المپیک تابستانی برگزار میشود. سه تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات المپیک تابستانی ۲۰۱۶ را پیدا میکنند.
انتخاب میزبان
کشور قطر از بین سه کشور ازبکستان، عربستان و ایران بعنوان میزبان مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۱۶ انتخاب شد.
مسابقات مقدماتی
مسابقات مقدماتی در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۵ قرعهکشی شد. در مجموع ۴۳ در ده گروه چهارتیمی قرار گرفتند. تیمهای اول هر گروه و پنج تیم دوم برتر مرحله گروهی و تیم قطر که بعنوان میزبان صعود کردند.
مسابقات مقدماتی در تاریخ ۲۳ مارس آغاز شد و در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۵ به پایان رسید.
تیمهای انتخاب شده
شانزده تیم نهایی که به این مسابقات صعود کردند:
کشور | انتخاب شده در | تعداد حضور | بهترین عملکرد |
---|---|---|---|
قطر | میزبان | ۱ بار | اولین |
استرالیا | اول گروه F | ۲ بار | مرحله یک چهارم (۲۰۱۳) |
کرهٔ جنوبی | اول گروه H | ۲ بار | مقام چهارم (۲۰۱۳) |
سوریه | اول گروه E | ۲ بار | مرحله یک چهارم (۲۰۱۳) |
کرهٔ شمالی | اول گروه G | ۲ بار | مرحله گروهی (۲۰۱۳) |
China PR | اول گروه J | ۲ بار | مرحله گروهی (۲۰۱۳) |
تایلند | دوم گروه G | ۱ بار | اولین |
عربستان سعودی | اول گروه C | ۲ بار | نایب قهرمان (۲۰۱۳) |
ایران | دوم گروه C | ۲ بار | مرحله گروهی (۲۰۱۳) |
امارات متحدهٔ عربی | اول گروه D | ۲ بار | مرحله یک چهارم (۲۰۱۳) |
یمن | دوم گروه D | ۲ بار | مرحله گروهی (۲۰۱۳) |
ژاپن | اول گروه I | ۲ بار | مرحله یک چهارم (۲۰۱۳) |
ویتنام | دوم گروه I | ۱ بار | اولین |
عراق | اول گروه A | ۲ بار | قهرمان (۲۰۱۳) |
اردن | اول گروه B | ۲ بار | مقام سوم (۲۰۱۳) |
ازبکستان | تیم گروه E | ۲ بار | مرحله گروهی (۲۰۱۳) |
ورزشگاه
کل ورزشگاهها در دوحه هستند.
دوحه | |
---|---|
ورزشگاه عبدالله بن خلیفه (لخویا) | ورزشگاه حمد کبیر (العربی) |
ظرفیت: ۱۲٬۰۰۰ | ظرفیت: ۱۳٬۰۰۰ |
مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۱۶ (قطر) | |
دوحه | |
ورزشگاه جاسم بن حمد (السد) | ورزشگاه سحیم بن حمد (القطر) |
ظرفیت: ۱۵٬۰۰۰ | ظرفیت: ۱۵٬۰۰۰ |
سیدبندی
سیدبندی این مسابقات در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در دوحه انجام شد.
گلدان ۱ | گلدان ۲ | گلدان ۳ | گلدان ۴ |
---|---|---|---|
قطر (میزبان؛ موقعیت A1) |
مرحله گروهی
دو تیم برتر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود میکنند.
گروه A
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | قطر (H) (A) | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۴ | ۵+ | ۹ | صعود مستقیم به مرحله حذفی |
۲ | ایران (A) | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۴ | ۲+ | ۶ | |
۳ | سوریه | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | ۲- | ۳ | |
۴ | China PR | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۹ | ۵- | ۰ |
اولین مسابقه در تاریخ ۲۲ دی برگزار میشود.
میزبان (H)
سوریه | ۰–۲ | ایران |
---|---|---|
گزارش | امیرارسلان مطهری '۶۴ میلاد محمدی '۷۲ |
قطر | ۳–۱ | China PR |
---|---|---|
عبدالکریم حسن '۶۶، '۷۲ احمد علاءالدین '۸۲ | گزارش | لیائو لیشنگ '۴۳ |
China PR | ۱–۳ | سوریه |
---|---|---|
لیائو لیشنگ '۲۱ | گزارش | عمر خریبین '۴۵ (پنالتی)، '۵۴ محمود البحر '۸۳ |
ایران | ۱–۲ | قطر |
---|---|---|
علی کریمی '۹۰+۱ | گزارش | احمد علاءالدین '۳۵ عبدالکریم حسن '۵۶ |
قطر | ۴–۲ | سوریه |
---|---|---|
عبدالکریم حسن '۱۰ احمد علاءالدین '۲۴، '۸۲ المعز علی '۲۸ | گزارش | یوسف خلفه '۴ عمر خریبین '۸۱ (پنالتی) |
ایران | ۳–۲ | China PR |
---|---|---|
امیرارسلان مطهری '۳۸ احسان پهلوان '۴۰ مهدی ترابی '۴۸ | گزارش | چانگ فیا '۴۰ لیائو لیشنگ '۷۰ (پنالتی) |
گروه B
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن (A) | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | | ۶+ | ۹ | صعود مستقیم به مرحله حذفی |
۲ | کرهٔ شمالی (A) | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | ۶ | ۱- | ۲ | |
۳ | عربستان سعودی | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | ۶ | ۱- | ۲ | |
۴ | تایلند | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۴- | ۲ |
ژاپن | ۱–۰ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
نائومیچی یدا '۵ | گزارش |
عربستان سعودی | ۱–۱ | تایلند |
---|---|---|
محمد الصیعری '۷۱ | گزارش | پینیو اینپینیت '۸۴ |
تایلند | ۰–۴ | ژاپن |
---|---|---|
گزارش | موساشی سوزوکی '۲۷ یاجیما شینیا '۴۹ یویا کوبو '۷۵، '۸۴ (پنالتی) |
کرهٔ شمالی | ۳–۳ | عربستان سعودی |
---|---|---|
کیم یونگ-ایل '۲۷ یون ایل-گوانگ '۵۲ جانگ کوک-چول '۸۵ | گزارش | محمد کانو '۴۰ فهد المولد '۶۲ عبدالرحمن الغامدی '۶۹ |
عربستان سعودی | ۱–۲ | ژاپن |
---|---|---|
عبدالله مادو '۵۷ (پنالتی) | گزارش | ریوتا اوشیما '۳۲ یوسوکه ایدگوچی '۵۳ |
کرهٔ شمالی | ۲–۲ | تایلند |
---|---|---|
کیم یونگ-ایل '۱۷ یون ایل-گوانگ '۴۵ | گزارش | ناروبادین ویراواتنودوم '۳۰ چاناتیپ سونگکراسین '۷۸ |
گروه C
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ جنوبی (A) | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۲ | ۶+ | ۷ | صعود مستقیم به مرحله حذفی |
۲ | عراق (A) | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۷ | |
۳ | ازبکستان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۶ | ۰ | ۳ | |
۴ | یمن | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۹- | ۰ |
کرهٔ جنوبی | ۲–۱ | ازبکستان |
---|---|---|
مون چانگ-جین '۲۰ (پنالتی)، '۴۸ | گزارش | دوستونبک خاداموف '۵۷ |
یمن | ۰–۵ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
گزارش | کوون چانگ-هون '۱۴، '۳۱، '۴۱ ریو سئونگ-وو '۷۳ پارک یونگ-وو '۷۷ |
ازبکستان | ۲–۳ | عراق |
---|---|---|
دوستونبک خامداموف '۱ تیمور خاکیموف '۷۹ | گزارش | امجد عطوان کاظم '۳۸ مهدی کامل '۴۳ همام طارق '۸۲ |
عراق | ۱–۱ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
امجد ولید '۹۰+۲ | گزارش | کیم هیون '۲۲ |
ازبکستان | ۳–۱ | یمن |
---|---|---|
جواهیر سوخیبوف '۱۸ ایگور سرگیف '۶۸ جلالدین ماشاریپوف '۹۰+۳ | گزارش | احمد السروری '۸۲ |
گروه D
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | امارات متحدهٔ عربی (A) | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۷ | صعود مستقیم به مرحله حذفی |
۲ | اردن (A) | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲+ | ۵ | |
۳ | استرالیا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۴ | |
۴ | ویتنام | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۸ | ۵- | ۰ |
اردن | ۳–۱ | ویتنام |
---|---|---|
بها فیصل '۳۹، '۷۲ عمر المناصره '۶۸ | گزارش | دو دوی مان '۸۶ |
استرالیا | ۰–۱ | امارات متحدهٔ عربی |
---|---|---|
گزارش | جانکارلو گالیفوکو '۸۵ (گل بهخودی) |
ویتنام | ۰–۲ | استرالیا |
---|---|---|
گزارش | جیمز دوناچی '۲ جیمی مکلارن '۶۰ |
امارات متحدهٔ عربی | ۳–۲ | ویتنام |
---|---|---|
پام هوانگ لام '۶۵ (گل به خودی) محمد العکبری '۷۴ احمد الهاشمی '۷۸ (پنالتی) | گزارش | گوین کونگ پونگ '۲۴ (پنالتی) گوین توان آن '۶۸ |
مرحله حذفی
در مرحله حذفی در صورت لزوم برای تعیین برنده از وقت اضافه و ضربات پنالتی استفاده میشود.
نمودار
یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | ||||||||
۲ بهمن – دوحه | ||||||||||
قطر | ۲ | |||||||||
۶ بهمن – دوحه | ||||||||||
کرهٔ شمالی | ۱ | |||||||||
قطر | ۱ | |||||||||
۳ بهمن – دوحه | ||||||||||
کرهٔ جنوبی | ۳ | |||||||||
کرهٔ جنوبی | ۱ | |||||||||
۱۰ بهمن – دوحه | ||||||||||
اردن | ۰ | |||||||||
کرهٔ جنوبی | ۲ | |||||||||
۲ بهمن – دوحه | ||||||||||
ژاپن | ۳ | |||||||||
ژاپن | ۳ | |||||||||
۶ بهمن – دوحه | ||||||||||
ایران | ۰ | |||||||||
ژاپن | ۲ | مکان سوم | ||||||||
۳ بهمن – دوحه | ||||||||||
عراق | ۱ | |||||||||
امارات متحدهٔ عربی | ۱ | قطر | ۱ | |||||||
عراق | ۳ | عراق (و.ا.) | ۲ | |||||||
۹ بهمن – دوحه | ||||||||||
یک چهارم نهایی
ژاپن | ۳–۰ (و.ا.) | ایران |
---|---|---|
یوتا تویوکاوا '۹۵ شویا ناکاجیما '۱۰۸، '۱۱۰ | Report |
قطر | ۲–۱ (و.ا.) | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
اکرم عفیق '۶ (پنالتی) علی اسدالله '۹۲ | Report | سو کیونگ-جین '۹۰+۱ |
کرهٔ جنوبی | ۱–۰ | اردن |
---|---|---|
مون چانگ-جین '۲۳ | Report |
امارات متحدهٔ عربی | ۱–۳ (و.ا.) | عراق |
---|---|---|
علا علی مهاوی '۷۵ (گل به خودی) | Report | علی حصنی '۷۷ مهند عبدالرحیم '۱۰۳ امجد اتوان کاظم '۱۲۰+۳ |
نیمه نهایی
قطر | ۱–۳ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
علاالدین '۷۹ | Report | سهاونگ-وو '۴۸ اون چانگ-هون '۸۹ چانگ جین '۹۰+۵ |
ردهبندی
برنده این مسابقه به المپیک تابستانی ۲۰۱۶ صعود میکند.
فینال
کرهٔ جنوبی | ۲–۳ | ژاپن |
---|---|---|
کوون چانگ-هون '۲۰ جین سئونگ-ووک '۴۷ | Report | تاکوما آسانو '۶۶، '۸۱ شینیا یاجیما '۶۸ |
قهرمان
مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۱۶ |
---|
ژاپن اولین قهرمانی |
آمار
گلزنان برتر
- ۶ گل
- ۵ گل
- ۴ گل
- ۳ گل
گل بخودی
- جانکارلو گالیفوکو (در برابر امارات)
- علا علی مهاوی (در برابر امارات)
- پام هوانگ لام (در برابر امارات)
پانویس
پیوند به بیرون
- AFC U-23 Championship, the-AFC.com