مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲
مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲ مسابقات مقدماتی و انتخابی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲ است. گروهبندی م قرعهکشی مسابقات در ۷ فوریه ۲۰۱۰ در کشور لهستان انجام شد.
این مسابقات در شش گروه که هر کدام متشکل از شش تیم بودند از سپتامبر ۲۰۱۰ آغاز و در نوامبر ۲۰۱۱ با شناخت تیمهای صعودکننده به پایان رسید.
مرحله گروهی
| نتیجه |
|---|
| صعود مستقیم به بازیهای گروهی |
| صعود به مرحله پلیآف |
گروه A
|
|
گروه B
|
|
گروه C
|
|
گروه D
|
|
گروه E
|
|
گروه F
|
|
گروه G
|
|
گروه H
|
|
گروه I
|
|
| گروه | تیم
| بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | گل بیرون خانه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 | +9 | 8 | 18 | |
| H | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 8 | 16 | |
| F | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 5 | 16 | |
| B | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 4 | 15 | |
| D | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 4 | 14 | |
| I | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 9 | 13 | |
| C | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | 13 | |
| G | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 12 | |
| A | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 1 | 11 |
| نتیجه |
|---|
| صعود به مرحله گروهی به عنواب بهترین تیم دوم |
| صعود به بازیهای پلیآف |
بازیهای پلیآف
زبیگنیو بونیک در حال قرعهکشی
| تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
|---|---|---|---|---|
| ترکیه | ۰–۳ | ۰–۳ | ۰–۰ | |
| استونی | ۱–۵ | ۰–۴ | ۱–۱ | |
| چک | ۳–۰ | ۲–۰ | ۱–۰ | |
| بوسنی و هرزگوین | ۲–۶ | ۰–۰ | ۲–۶ |
گلزنان برتر
در این مسابقات ۶۳۶ گل توسط ۳۳۹ بازیکن به ثمر رسیدهاست که از ۱۷ گل آن گل به خودی بودهاست.
- ۱۲ گل
- ۹ گل
- ۷ گل
- ۶ گل
- ۵ گل
تماشاگران
تا تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱
| میزبان | بیشترین | کمترین | مجموع | میانگین |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵٬۶۰۰ | ۳٬۰۰۰ | ۵۶٬۶۴۶ | ۱۱٬۳۲۹ | |
| ۱٬۱۰۰ | ۵۵۰ | ۴٬۱۱۰ | ۸۲۲ | |
| ۱۴٬۴۰۳ | ۸٬۵۰۰ | ۵۷٬۹۰۳ | ۱۱٬۵۸۱ | |
| ۴۷٬۵۰۰ | ۲۲٬۵۰۰ | ۱۸۹٬۰۰۰ | ۳۷٬۸۰۰ | |
| ۲۹٬۸۵۸ | ۶٬۰۰۰ | ۸۳٬۷۷۰ | ۱۶٬۷۵۴ | |
| ۲۸٬۵۰۰ | ۷٬۰۰۰ | ۹۷٬۸۵۴ | ۱۹٬۵۷۱ | |
| ۴۴٬۱۸۵ | ۲۴٬۲۳۱ | ۱۷۴٬۲۸۵ | ۳۴٬۸۵۷ | |
| ۲۸٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰ | ۷۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰ | |
| ۲۷٬۲۳۰ | ۱٬۶۷۲ | ۴۷٬۹۷۲ | ۱۱٬۹۹۳ | |
| ۲۸٬۰۰۰ | ۸٬۳۷۰ | ۸۳٬۴۵۷ | ۱۶٬۶۹۱ | |
| ۱۵٬۴۴۴ | ۲٬۰۸۸ | ۲۷٬۵۸۸ | ۶٬۸۹۷ | |
| ۱۷٬۸۷۳ | ۶٬۶۰۰ | ۵۱٬۴۳۳ | ۱۲٬۸۵۸ | |
| ۳۷٬۱۶۷ | ۱۵٬۵۴۴ | ۱۰۸٬۶۳۱ | ۲۷٬۱۵۸ | |
| ۸۴٬۴۵۹ | ۷۳٬۴۲۶ | ۳۰۸٬۴۶۴ | ۷۷٬۱۱۶ | |
| ۸٬۶۶۰ | ۵٬۱۸۵ | ۳۳٬۶۳۷ | ۶٬۷۲۷ | |
| ۵٬۶۵۴ | ۹۷۴ | ۱۲٬۱۱۱ | ۲٬۴۲۲ | |
| ۲۳٬۲۵۷ | ۸٬۱۹۲ | ۸۰٬۶۱۷ | ۱۶٬۱۲۳ | |
| ۷۹٬۲۹۹ | ۲۴٬۷۱۰ | ۳۲۴٬۱۱۰ | ۶۴٬۸۲۲ | |
| ۵۴٬۵۰۰ | ۷٬۸۲۴ | ۱۶۰٬۷۴۶ | ۳۲٬۱۴۹ | |
| ۷۴٬۲۴۴ | ۴۳٬۷۵۱ | ۲۶۷٬۶۴۰ | ۵۳٬۵۲۸ | |
| ۲۷٬۲۰۰ | ۱۳٬۵۲۰ | ۸۷٬۱۹۵ | ۱۷٬۴۳۹ | |
| ۲۵٬۱۶۹ | ۹٬۲۰۹ | ۹۳٬۰۹۱ | ۱۸٬۶۱۸ | |
| ۹٬۷۶۷ | ۵٬۲۶۷ | ۲۸٬۸۰۰ | ۷٬۲۰۰ | |
| ۳۳٬۴۲۱ | ۱۰٬۸۰۱ | ۸۸٬۴۰۳ | ۱۷٬۶۸۱ | |
| ۱۹٬۴۸۰ | ۱۸٬۰۰۰ | ۷۶٬۱۸۰ | ۱۹٬۰۴۵ | |
| ۱۸٬۰۰۰ | ۸٬۵۰۰ | ۶۳٬۳۰۰ | ۱۲٬۶۶۰ | |
| ۷٬۶۰۰ | ۴٬۳۱۵ | ۲۷٬۸۰۷ | ۵٬۵۶۱ | |
| ۶٬۱۰۰ | ۱٬۸۸۶ | ۱۶٬۱۷۷ | ۴٬۰۴۴ | |
| ۹٬۱۸۰ | ۳٬۵۰۰ | ۲۱٬۹۲۸ | ۵٬۴۸۲ | |
| ۸٬۰۵۲ | ۱٬۸۵۷ | ۲۲٬۱۸۰ | ۴٬۴۳۶ | |
| ۲۹٬۵۰۰ | ۴٬۱۰۰ | ۵۸٬۱۰۰ | ۱۱٬۶۲۰ | |
| ۱۰٬۶۰۵ | ۲٬۶۱۴ | ۳۰٬۶۲۴ | ۶٬۱۲۵ | |
| ۱۰٬۵۰۰ | ۶٬۵۳۴ | ۴۸٬۳۳۴ | ۹٬۶۶۷ | |
| ۱۱٬۵۰۰ | ۷٬۴۴۲ | ۴۱٬۰۳۲ | ۱۰٬۲۵۸ | |
| ۵۱٬۷۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ | ۲۰۴٬۹۲۶ | ۴۰٬۹۸۵ | |
| ۱۵٬۲۰۰ | ۱۲٬۶۰۴ | ۷۰٬۳۳۵ | ۱۴٬۰۶۷ | |
| ۲۴٬۸۲۸ | ۱۳٬۴۹۰ | ۸۵٬۲۳۴ | ۲۱٬۳۰۹ | |
| ۴۷٬۸۲۹ | ۹٬۱۰۰ | ۱۱۹٬۷۶۱ | ۲۹٬۹۴۰ | |
| ۵۱٬۶۵۰ | ۳۳٬۲۰۰ | ۲۵۶٬۰۲۹ | ۴۲٬۹۱۵ | |
| ۴۹٬۱۳۷ | ۸٬۲۰۰ | ۱۱۳٬۷۲۳ | ۲۲٬۷۴۵ | |
| ۴۹٬۵۱۵ | ۱۸٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۳۸۵ | ۳۲٬۸۷۷ | |
| ۴٬۱۲۷ | ۷۱۴ | ۱۰٬۹۲۰ | ۲٬۱۸۴ | |
| ۵۱٬۵۶۴ | ۳۴٬۰۷۱ | ۱۷۴٬۰۰۷ | ۴۳٬۵۰۲ | |
| ۳۵٬۰۰۰ | ۳۵۰ | ۷۸٬۸۷۸ | ۱۵٬۷۷۶ | |
| ۱۰٬۸۹۲ | ۴٬۳۰۰ | ۳۸٬۴۹۷ | ۷٬۶۹۹ | |
| ۱۵٬۷۹۰ | ۹٬۸۴۸ | ۶۸٬۸۶۸ | ۱۳٬۷۷۴ | |
| ۲۷٬۵۵۹ | ۱۵٬۶۶۰ | ۷۶٬۳۲۰ | ۱۹٬۰۸۰ | |
| ۳۳٬۰۶۶ | ۲۱٬۰۸۳ | ۱۴۴٬۱۲۵ | ۲۸٬۸۲۵ | |
| ۳۷٬۵۰۰ | ۱۶٬۸۸۰ | ۱۰۰٬۳۷۷ | ۲۵٬۰۹۴ | |
| ۴۹٬۵۳۲ | ۳۲٬۱۷۴ | ۲۱۳٬۴۲۰ | ۴۲٬۶۸۴ | |
| ۶۸٬۹۵۹ | ۸٬۱۹۴ | ۱۰۳٬۵۳۱ | ۲۵٬۸۸۳ |
منابع
پیوند به بیرون
- جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲ در UEFA.com











































