مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ (اروپا)
مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ اروپا با شرکت ۵۳ کشور برای انتخاب ۱۳ تیم از سپتامبر ۲۰۱۲ تا نوامبر ۲۰۱۳ برگزار شده است.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | 7 September 2012 – 19 November 2013 |
شمار تیمها | 53 (از 1 کنفدراسیون) |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۲۶۸ |
گلهای زده شده | ۷۴۹ (۲٫۷۹ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۶٬۱۴۵٬۸۰۱ (۲۲٬۹۳۲ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | رابین فن پرسی (11 goals) |
سیدبندی
سیدبندی براساس رنکینگ فیفا در ژوئیه ۲۰۱۱ انجام شده است، رتبههای جهانی در داخل پرانتز ذکر شده است.
سید ۱ | سید ۲ | سید ۳ |
---|---|---|
اسپانیا (۱) |
فرانسه (۱۵) |
سوئیس (۳۰) |
سید ۴ | سید ۵ | سید ۶ |
بلغارستان (۴۸) |
ارمنستان (۷۰) |
ولز (۱۱۲) |
مرحله اول
نتایج
گروه A | گروه B | گروه C | گروه D | گروه E | گروه F | گروه G | گروه H | گروه I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلژیک | ایتالیا | آلمان | هلند | سوئیس | روسیه | بوسنی و هرزگوین | انگلستان | اسپانیا |
کرواسی | سوئد | رومانی | ایسلند | پرتغال | یونان | اوکراین | فرانسه | |
صربستان اسکاتلند ولز مقدونیهٔ شمالی | دانمارک چک بلغارستان ارمنستان مالت | اتریش جمهوری ایرلند قزاقستان جزایر فارو | مجارستان ترکیه استونی آندورا | اسلوونی نروژ آلبانی قبرس | اسرائیل آذربایجان ایرلند شمالی لوکزامبورگ | اسلواکی لیتوانی لتونی لیختناشتاین | مونتهنگرو لهستان مولداوی سان مارینو | فنلاند گرجستان بلاروس |
گروهها
گروه A
|
|
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | ITA | DEN | CZE | BUL | ARM | MLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایتالیا (Q) | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱۹ | ۹ | ۱۰+ | ۲۲ | — | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | |
دانمارک | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۷ | ۱۲ | ۵+ | ۱۶ | 2–2 | — | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 6–0 | |
چک | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۹ | ۴+ | ۱۵ | 0–0 | 0–3 | — | 0–0 | 1–2 | 3–1 | |
بلغارستان | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۴ | ۹ | ۵+ | ۱۳ | 2–2 | 1–1 | 0–1 | — | 1–0 | 6–0 | |
ارمنستان | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۲ | ۱۳ | ۱− | ۱۳ | 1–3 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | — | 0–1 | |
مالت | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۹ | ۵ | ۲۸ | ۲۳− | ۳ | 0–2 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | — |
گروه C
|
|
گروه D
|
|
گروه E
|
|
گروه F
|
|
گروه G
|
|
گروه H
|
|
گروه I
|
|
رتبهبندی تیمهای دوم
گروه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | یونان | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۴ | +۸ | ۲۵ |
H | اوکراین | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۸ | ۴ | +۲۴ | ۲۱ |
F | پرتغال | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۹ | +۱۱ | ۲۱ |
C | سوئد | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۱۹ | ۱۴ | +۵ | ۲۰ |
D | رومانی | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۹ | ۱۲ | +۷ | ۱۹ |
I | فرانسه | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ۶ | +۹ | ۱۷ |
A | کرواسی | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۹ | +۳ | ۱۷ |
E | ایسلند | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۷ | ۱۵ | +۲ | ۱۷ |
B | دانمارک | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۷ | ۱۲ | +۵ | ۱۶ |
مرحله دوم
سیدبندی
سید ۱ | سید ۲ |
---|---|
مسابقات
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
پرتغال | ۴–۲ | سوئد | ۱–۰ | ۳–۲ |
اوکراین | ۲–۳ | فرانسه | ۲–۰ | ۰–۳ |
یونان | ۴–۲ | رومانی | ۳–۱ | ۱–۱ |
ایسلند | ۰–۲ | کرواسی | ۰–۰ | ۰–۲ |
تماشاگران
تیم | بیشترین | کمترین | میانگین |
---|---|---|---|
گروه A | ۴۷٬۳۶۹ | ۱۰٬۶۶۰ | ۲۶٬۸۶۹ |
گروه B | ۳۷٬۰۲۷ | ۳٬۵۱۷ | ۱۸٬۵۷۳ |
گروه C | ۷۲٬۳۶۹ | ۴٬۳۰۰ | ۳۰٬۰۰۷ |
گروه D | ۵۳٬۳۲۹ | ۷۲۳ | ۲۶٬۶۸۶ |
گروه E | ۳۰٬۷۱۲ | ۱٬۶۰۰ | ۱۰٬۵۸۳ |
گروه F | ۵۴٬۲۱۲ | ۱٬۳۲۴ | ۲۳٬۱۲۷ |
گروه G | ۲۶٬۲۱۱ | ۱٬۱۱۲ | ۹٬۱۵۰ |
گروه H | ۸۶٬۶۴۵ | ۷۳۶ | ۳۱٬۵۵۹ |
گروه I | ۷۸٬۳۲۹ | ۱۲٬۶۰۷ | ۳۸٬۹۸۵ |
منابع
- ↑ "FIFA/Coca-Cola World Ranking - July 2011 (UEFA)". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 27 July 2011. Archived from the original on 24 December 2018. Retrieved 23 January 2012.
پیوند به بیرون
- Results and schedule (FIFA.com version) بایگانیشده در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine
- Results and schedule (UEFA.com version)