مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ (آسیا)
مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ (آسیا) با شرکت تیمهای ملی عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. این مسابقات برای شناخت تیمهای منتخب و برتر این قاره برای حضور در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ برگزار گردید. برای کسب سهمیه جام جهانی ۱۹۹۰ در قاره آسیا ۲۵ کشور با هم رقابت کردند. فیفا برای این دوره ۲ سهمیه به قاره آسیا داده بود.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
شمار تیمها | ۲۵ (از ۱ کنفدراسیون) |
آمار مسابقات | |
بیشترین گلزن(ـان) | هوانگ سان-هونگ (۷ گل) |
مرحله اول
گروه ۱
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | QAT | IRQ | JOR | OMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۸ | ۳ | ۵+ | ۹ | — | 1 – 0 | 1 – 0 | 3 – 0 | |
عراق | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۸ | 1 – 3 | — | 4 – 0 | 2 – 2 | |
اردن | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۵ | ۷ | ۲− | ۵ | 1 – 1 | 0 – 1 | — | 2 – 0 | |
عمان | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱۱ | ۹− | ۲ | 0 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | — |
منبع:
قطر به مرحله بعد صعود کرد.
گروه ۲
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | عربستان سعودی | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷ | ۴ | ۳ | ۷ |
۲ | سوریه | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲ | ۵ |
۳ | یمن | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۵ | -۵ | ۰ |
۴ | بحرین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
عربستان سعودی به مرحله بعد صعود کرد.
گروه ۳
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | امارات متحدهٔ عربی | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۴ | ۸ | ۶ |
۲ | کویت | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳ | ۶ |
۳ | پاکستان | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱۲ | -۱۱ | ۰ |
۴ | یمن جنوبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
امارات متحده عربی به مرحله بعد صعود کرد.
گروه ۴
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ جنوبی | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵ | ۱۲ |
۲ | مالزی | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۸ | ۰ | ۷ |
۳ | سنگاپور | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۵ |
۴ | نپال | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۲۸ | -۲۸ | ۰ |
۵ | هند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کره جنوبی به مرحله بعد صعود کرد.
گروه ۵
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | CHN | IRN | BAN | THA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China PR | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۳ | ۱۰+ | ۱۰ | — | 2 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | |
ایران | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۵ | ۷+ | ۱۰ | 3 – 2 | — | 1 – 0 | 3 – 0 | |
بنگلادش | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۴ | ۹ | ۵− | ۲ | 0 – 2 | 1 – 2 | — | 3 – 1 | |
تایلند | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۱۴ | ۱۲− | ۲ | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 0 | — |
منبع:
چین به مرحله بعد صعود کرد.
گروه ۶
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | PRK | JPN | IDN | HKG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ شمالی | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۹ | — | 2 – 0 | 2 – 1 | 4 – 1 | |
ژاپن | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۷ | ۳ | ۴+ | ۷ | 2 – 1 | — | 5 – 0 | 0 – 0 | |
اندونزی | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۵− | ۵ | 0 – 0 | 0 – 0 | — | 3 – 2 | |
هنگ کنگ | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۵ | ۱۰ | ۵− | ۳ | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 1 | — |
منبع:
کره شمالی به مرحله بعد صعود کرد.
مرحله نهایی
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴+ | ۸ |
امارات متحدهٔ عربی | ۵ | ۱ | ۴ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱+ | ۶ |
قطر | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱− | ۵ |
China PR | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ | ۶ | ۱− | ۴ |
عربستان سعودی | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱− | ۴ |
کرهٔ شمالی | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۴ | ۲− | ۳ |
منبع:
کره جنوبی و امارات متحده عربی به جام جهانی ۱۹۹۰ صعود کردند.