ماسیمو ماکارونه
بازیکن فوتبال ایتالیایی
ماسیمو ماکارون (ایتالیایی: Massimo Maccarone؛ زادهٔ ۶ سپتامبر ۱۹۷۹) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است که در سال ۲۰۰۲ میلادی عضو تیم ملی فوتبال ایتالیا بوده و در ۲ بازی ملی حضور داشتهاست. او در بازیهای ملیاش گلی به ثمر نرساند.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۶ سپتامبر ۱۹۷۹ (۴۳ سال) | ||
زادگاه | جالیات، ایتالیا | ||
قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | کاراریزە | ||
شمارهٔ پیراهن | ۹ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | میلان | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | میلان | ۰ | (0) |
۱۹۹۸ | ← مودنا (قرضی) | ۰ | (۰) |
۱۹۹۸–۱۹۹۹ | ← Prato (قرضی) | ۲۱ | (۴) |
۱۹۹۹ | ← Varese (قرضی) | ۳ | (۰) |
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Prato | ۲۸ | (۲۰) |
۲۰۰۰–۲۰۰۲ | امپولی | ۶۸ | (۳۶) |
۲۰۰۲–۲۰۰۷ | میدلزبرو | ۸۰ | (۲۴) |
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | ← پارما (قرضی) | ۷ | (۴) |
۲۰۰۵ | ← سیهنا (قرضی) | ۱۷ | (۷) |
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | سیهنا | ۱۱۳ | (۴۰) |
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | پالرمو | ۱۸ | (۲) |
۲۰۱۱–۲۰۱۴ | سمپدوریا | ۳۸ | (۶) |
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | ← امپولی (قرضی) | ۹۹ | (۳۸) |
۲۰۱۴–۲۰۱۷ | امپولی | ۹۸ | (۲۹) |
۲۰۱۷– | 2020 کاراریزە 15 5 | ۰ | (۰) |
تیم ملی | |||
۱۹۹۵ | زیر ۱۵ سال ایتالیا | ۲ | (۱) |
۱۹۹۵–۱۹۹۶ | زیر ۱۶ سال ایتالیا | ۴ | (۱) |
۱۹۹۸–۱۹۹۹ | زیر ۲۰ سال ایتالیا | ۵ | (۳) |
۲۰۰۰–۲۰۰۲ | زیر ۲۱ سال ایتالیا | ۱۵ | (۱۱) |
۲۰۰۲ | ایتالیا | ۲ | (۰) |
|
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Italy international footballers of all-time" (به انگلیسی). eu-football.info. Retrieved 23 Sep 2013.