ماریو کورسو
بازیکن فوتبال ایتالیایی
ماریو کورسو (به ایتالیایی: Mario Corso) (زاده ۲۵ اوت ۱۹۴۱ – درگذشته ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا بود
|
Mario Corso with باشگاه فوتبال اینتر میلان | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Mario Corso | ||
| زادروز | ۲۵ اوت ۱۹۴۱ | ||
| زادگاه | ورونا، ایتالیا | ||
| تاریخ مرگ | ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ (۷۸ سال) | ||
| محل مرگ | میلان، ایتالیا | ||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| A.C. Audace SME | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
| ۱۹۵۷–۱۹۷۳ | باشگاه فوتبال اینتر میلان | ۴۱۳ | (۷۵) |
| ۱۹۷۳–۱۹۷۵ | باشگاه فوتبال جنوآ | ۲۶ | (۳) |
| مجموع | ۴۳۹ | (۷۸) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۶۱–۱۹۷۱ | تیم ملی فوتبال ایتالیا | ۲۳ | (۴) |
| دوران مربیگری | |||
| ۱۹۷۸–۱۹۸۲ | باشگاه فوتبال ناپولی | ||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۳ | باشگاه فوتبال لچه | ||
| ۱۹۸۳–۱۹۸۴ | Catanzaro | ||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۵ | باشگاه فوتبال اینتر میلان | ||
| ۱۹۸۵–۱۹۸۶ | باشگاه فوتبال اینتر میلان | ||
| ۱۹۸۷–۱۹۸۹ | Mantova | ||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۰ | Barletta | ||
| |||
تیم ملی
از سال ۱۹۶۱ میلادی عضو تیم ملی فوتبال ایتالیا بوده و در ۲۳ بازی ملی حضور داشتهاست. او در بازیهای ملیاش ۴ گل به ثمر رساند. ماریو کورسو آخرین بازی ملی خود را در سال ۱۹۷۱ میلادی انجام داد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ https://www.laprovinciacr.it/news/italia-e-mondo/252119/e-morto-mario-corso.html
- ↑ "Italy international footballers of all-time" (به انگلیسی). eu-football.info. Retrieved 23 Sep 2013.
- ماریو کورسو در یوفا (انگلیسی)
- ماریو کورسو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- ماریو کورسو در ترنسفرمارکت (player) (انگلیسی)
- ماریو کورسو در WorldFootball.net (انگلیسی)