لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۵
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۵ بیست و چهارمین دورهٔ مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا و سومین دوره تحت عنوان لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | مارس ۲۰۰۵ - نوامبر ۲۰۰۵ |
شمار تیمها | ٢٨ |
الاتحاد (دومین عنوان) | |
نایبقهرمان | العین |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۹۸ |
گلهای زده شده | ۲۸۶ (۲٫۹۲ گل بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | محمد کالون (۶ گل) |
تیم الاتحاد نماینده عربستان سعودی بدون باخت برای دومین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد و همچنین به مسابقات جام باشگاههای جهان ۲۰۰۵ راه پیدا کرد.
مرحله گروهی
منطقه غرب
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاس | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۴ | ۸+ | ۱۶ |
السالمیه | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۸ | ۹ | ۱- | ۹ |
الریان | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱- | ۷ |
الشرطه | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۸ | ۶- | ۲ |
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العین | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۶ | ۷+ | ۱۳ |
سپاهان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۶ | ۴+ | ۱۱ |
الشباب | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱۰ |
الوحده | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱۶ | ۱۱- | ۰ |
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السد | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۸ | ۶ | ۲+ | ۱۲ |
نفتچی | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۸ | ۷ | ۱+ | ۹ |
الکویت | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۵ | ۶ | ۱- | ۷ |
الاهلی | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۲- | ۷ |
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاهلی | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۵ | ۱۳+ | ۱۵ |
پاختاکور | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۹ | ۸ | ۱+ | ۹ |
الزورا | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۳ | ۷- | ۷ |
الجیش | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۴ | ۷- | ۴ |
منطقه شرق
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنزن | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۹ | ۳ | ۶+ | ۱۳ |
سوون سامسونگ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۳ | ۱۱+ | ۱۳ |
جوبیلو ایواتا | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۱ | ۴ | ۷+ | ۹ |
هوآنگ آنه | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۲۵ | ۲۴- | ۰ |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاندونگ لیونگ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲ | ۱۳+ | ۱۸ |
یوکوهاما مارینوس | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۴ | ۶+ | ۱۲ |
پیاسام ماکاسار | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۱۰- | ۴ |
بیایسی ترو | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۲ | ۹- | ۱ |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوسان ایپارک | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵+ | ۱۸ |
کرانگ تای | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | ۹ | ۴- | ۹ |
پرسبایا | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱۰ | ۸- | ۴ |
بین دین | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱۵ | ۱۳- | ۴ |
مرحله حذفی
یک چهارم نهایی
تیم الاتحاد عربستان مدافع عنوان قهرمانی (قهرمان دورهٔ قبل)٬ از مرحلهٔ یکچهارم پایانی وارد مسابقات شد.
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الاهلی | ۴-۳ | شنزن | ۱-۲ | ۳-۱ (و.ا) |
شاندونگ لیونگ | ۸-۳ | الاتحاد | ۱-۱ | ۷-۲ |
بوسان ایپارک | ۱-۵ | السد | ۰-۳ | ۱-۲ |
العین | ۴-۴ | پاس | ۱-۱ | ۳-۳ |
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
شنزن | ۶-۰ | العین | ۶-۰ | ۰-۰ |
الاتحاد | ۰-۷ | بوسان ایپارک | ۰-۵ | ۰-۲ |
فینال
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
العین | ۵-۳ | الاتحاد | ۱-۱ | ۴-۲ |
برترین گلزن
- محمد کالون (از تیم الاتحاد عربستان) (۶ گل) (آقای گل)
قهرمان
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۵ |
---|
الاتحاد |
دومین قهرمانی |