جام باشگاههای جهان ۲۰۰۵
جام باشگاههای جهان ۲۰۰۵ دومین دورهٔ جام باشگاههای جهان که توسط فیفا و به میزبانی کشور ژاپن برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
کشور میزبان | ژاپن |
شهر | تویوتا، یوکوهاما، توکیو |
تاریخ برگزاری | ۱۱ – ۱۸ دسامبر |
شمار تیمها | ۶ (از ۶ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۳ (در ۳ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
سائو پائولو (یکمین عنوان) | |
نایبقهرمان | لیورپول |
جایگاه سوم | دپورتیوو ساپریسا |
جایگاه چهارم | الاتحاد |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۷ |
گلهای زده شده | ۱۹ (۲٫۷۱ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۲۶۱۴۵۶ (۳۷٬۳۵۱ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | آموروسو محمد نور پیتر کراوچ آلوارو سابوریو (۲ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | روژریو سنی |
جایزه بازی جوانمردانه | لیورپول |
تیم سائو پائولو نماینده برزیل برای اولین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
تیمهای حاضر
تیمهای حاضر در این مسابقات، از طریق شش مسابقات بزرگ از شش قاره موفق به رسیدن به جام باشگاههای جهان ۲۰۰۵ شدند.
تیم | کنفدراسیون | صلاحیت |
---|---|---|
ورود در نیمه نهایی | ||
لیورپول | یوفا | قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ۰۵–۲۰۰۴ |
سائو پائولو | کونمبول | قهرمان جام لیبرتادورس ۲۰۰۵ |
ورود در یک چهارم نهایی | ||
الاهلی | سیایاف | قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا ۲۰۰۵ |
الاتحاد | ایافسی | قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۵ |
ساپریسا | کونکاکاف | قهرمان لیگ قهرمانان کونکاکاف ۲۰۰۵ |
سیدنی | اوافسی | قهرمان لیگ قهرمانان اقیانوسیه ۵-۲۰۰۴ |
بازیها
یکچهارمنهایی
نیمهنهایی
مسابقه مقامپنجم
ردهبندی
فینال
سائو پائولو | ۱–۰ | لیورپول |
---|---|---|
مینیرو '۲۷ |
قهرمان
قهرمان جام باشگاههای جهان ۲۰۰۵ |
---|
سائو پائولو |
اولین قهرمانی |
جستارهای وابسته
منابع
https://en.m.wikipedia.org/wiki/2005_FIFA_Club_World_Championship