لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۴
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۴ بیست و سومین دورهٔ مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا و دومین دوره تحت عنوان لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
شمار تیمها | ۲۶ |
الاتحاد (یکمین عنوان) | |
نایبقهرمان | سئونگنام ایلهوا چونما |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۸۰ |
گلهای زده شده | ۲۵۲ (۳٫۱۵ گل بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | کیم دو-هون (۹ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | رضا حسن تکر |
تیم الاتحاد نماینده عربستان سعودی برای اولین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
مرحله گروهی
منطقه غرب
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاختاکور | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۲+ | ۷ |
ذوب آهن | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱- | ۵ |
القطر | ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱- | ۳ |
الرفاع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
الرفاع٬ به دلیل نگرانیهای امنیتی انصراف داد که از سوی ایافسی مسابقات آنها به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد.
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوحده | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳+ | ۶ |
السد | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ |
نیروی هوایی | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳- | ۴ |
القادسیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
بعد از دیدار دو تیم القادسیه و السد٬ پرسنل امنیتی کویت به بازیکنان حمله کرد که باعث شد تیم القادسیه از مسابقات حذف و به مدت سه سال محروم شود. امتیازات و مسابقات این تیم در این گروه حذف شد.
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشارجه | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۴ | ۶+ | ۱۰ |
الهلال | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۷ |
الشرطه | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۹ | ۶- | ۰ |
الاهلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
الاهلی٬ پس از تصمیم فدراسیون فوتبال بحرین برای حفظ و استفاده از ۷ بازیکن خود برای تیم ملی و تیم المپیک بحرین برای جام جهانی و مسابقات مقدماتی بازیهای المپیک انصراف داد.
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاتحاد | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۴ | ۱۰+ | ۱۳ |
سپاهان | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | ۵+ | ۱۳ |
العربی | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۰ | ۲- | ۸ |
نفتچی | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱۸ | ۱۳- | ۰ |
منطقه شرق
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چونبوک هیوندای موتورز | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۴ | ۵ | ۹+ | ۱۲ |
جوبیلو ایواتا | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۴ | ۱۱ | ۳+ | ۱۲ |
شانگهای شنهوآ | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۷ | ۹ | ۳- | ۹ |
بیایسی ترو | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۶ | ۱۶ | ۱۰- | ۳ |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دالیان هایچانگ | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۱۵ |
هوآنگ آنه | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۷ |
کرانگ تای | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۱ | ۳- | ۷ |
پیاسام ماکاسار | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۹ | ۱۲ | ۳- | ۶ |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سئونگنام ایلهوا چونما | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۴ | ۴ | ۲۰+ | ۱۵ |
یوکوهاما مارینوس | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۳ | ۱۶+ | ۱۵ |
پرسیک کدیری | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | ۲۷ | ۲۲- | ۴ |
بین دین | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۷ | ۱۴- | ۱ |
مرحله حذفی
یکچهارم نهایی | نیمه نهایی | نهایی | |||||||||||||||||
العین | ۰ | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||
چونبوک موتورز | ۱ | ۴ | ۵ | ||||||||||||||||
الاتحاد | ۲ | ۲ | ۴ | ||||||||||||||||
چونبوک موتورز | ۱ | ۲ | ۳ | ||||||||||||||||
دالیان هایچانگ | ۱ | ۰ | ۱ | ||||||||||||||||
الاتحاد | ۱ | ۱ | ۲ | ||||||||||||||||
الاتحاد | ۱ | ۵ | ۶ | ||||||||||||||||
سئونگنام ایلهوا چونما | ۳ | ۰ | ۳ | ||||||||||||||||
الوحده | ۱ | ۰ | ۱ | ||||||||||||||||
پاختاکور | ۱ | ۴ | ۵ | ||||||||||||||||
سئونگنام ایلهوا چونما | ۰ | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||
پاختاکور | ۰ | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||
سئونگنام ایلهوا چونما | ۶ | ۵ | ۱۱ | ||||||||||||||||
الشارجه | ۰ | ۲ | ۲ |
یکچهارم نهایی
تیم العین امارات مدافع عنوان قهرمانی (قهرمان دورهٔ قبل)٬ از مرحلهٔ یکچهارم نهایی وارد مسابقات شد.
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
العین | ۵-۱ | چونبوک هیوندای موتورز | ۱-۰ | ۴-۱ |
دالیان هایچانگ | ۲-۱ | الاتحاد | ۱-۱ | ۱-۰ |
الوحده | ۵-۱ | پاختاکور | ۱-۱ | ۴-۰ |
سئونگنام ایلهوا چونما | ۲-۱۱ | الشارجه | ۰-۶ | ۲-۵ |
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الاتحاد | ۳-۴ | چونبوک هیوندای موتورز | ۱-۲ | ۲-۲ |
سئونگنام ایلهوا چونما | ۰-۲ | پاختاکور | ۰-۰ | ۰-۲ |
فینال
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الاتحاد | ۳-۶ | سئونگنام ایلهوا چونما | ۳-۱ | ۰-۵ |
برترین گلزن
- کیم دو-هون (از تیم سئونگنام ایلهوا چونما) (۹ گل) (آقای گل)
قهرمان
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۴ |
---|
الاتحاد |
اولین قهرمانی |