لیگ قهرمانان آسیا ۰۳–۲۰۰۲
لیگ قهرمانان آسیا ۰۳–۲۰۰۲ بیست و دومین دورهٔ مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا و اولین دوره تحت عنوان لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
شمار تیمها | ۵۳ |
العین (یکمین عنوان) | |
نایبقهرمان | بیایسی ترو |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۳۰ |
گلهای زده شده | ۱۰۴ (۳٫۴۷ گل بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | هائو هایدونگ (۹ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | تردساک چایمن |
تیم العین نماینده امارات متحده عربی برای اولین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
تیمهای حاضر
کشور | تیمها |
---|---|
ایران | استقلال پیروزی |
عراق | الطلبه |
قطر | السد |
عربستان سعودی | الهلال |
امارات متحده عربی | العین |
ترکمنستان | نیسا عشقآباد |
ازبکستان | پاختاکور |
جمهوری خلق چین | دالیان هایچانگ شانگهای شنهوآ |
ژاپن | کاشیما آنتلرز شیمیزو اس-پالس |
کره جنوبی | دائجئون سیتیزن سئونگنام ایلهوا چونما |
تایلند | بیایسی ترو اوسوتسپا |
مرحله انتخابی
مرحله ۱
منطقه غرب
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الوحدات | ۲-۳ | النجمه | ۳–۲ | ۰–۰ |
الانصار | انصراف | النصر | ||
الاقصی | انصراف | ژاشتیک |
النصر قهرمان عمان از حضور در مسابقات کناره گیری کرد.
الاقصی نماینده فلسطین از حضور در مسابقات کناره گیری کرد.
منطقه شرق
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
سندرز | ۷-۱ | موهان باگان | ۰–۲ | ۱–۵ |
نیروی هوایی | ۳-۲ | نیو رادیانت | ۱–۱ | ۱–۲ |
مرحله ۲
منطقه غرب
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الانصار | ۳-۱ | الفیصلی | ۰–۱ | ۳–۰ |
پاختاکور | ۳-۴ | الوحدات | ۳–۰ | ۱–۳ |
الاهلی | ۳-۳ | الکویت | ۲–۰ | ۱–۳ |
ژاشتیک | ۴-۰ | الاهلی صنعا | ۰–۲ | ۰–۲ |
کپهداغ | انصراف | السد | ||
بوسایتین | رد صلاحیت | الجیش | ||
هلال القدس | رد صلاحیت | ریفا | ||
الاتحاد | کنار گذاشته شد | خجند |
کپهداغ قهرمان ترکمنستان از حضور در لیگ قهرمانان انصراف داد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت تیم های ریفا و بوسایتین دو نماینده کشور بحرین رو نپذیرفت زیرا هیچکدام از تیم ها معیار های صلاحیت ورزشی را نداشتند.
تیم خجند در پی محرومیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان توسط afc کنار گذاشته شد.
مرحله گروهی
منطقه شرق
گروه A
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیایسی ترو | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۷ |
دائجئون سیتیزن | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
شانگهای شنهوآ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۷ | ۱- | ۳ |
کاشیما آنتلرز | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۷ | ۲- | ۱ |
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دالیان هایچانگ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۸+ | ۷ |
سئونگنام ایلهوا چونما | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۹ | ۴ | ۵+ | ۶ |
شیمیزو اس-پالس | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۲ | ۶+ | ۴ |
اوسوتسپا | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۱۹- | ۰ |
سئونگنام ایلهوا چونما | ۶–۰ | اوسوتسپا |
---|---|---|
دالیان، چین
دالیان هایچانگ | ۰–۰ | شیمیزو اس-پالس |
---|---|---|
دالیان، چین
دالیان هایچانگ | ۷–۱ | اوسوتسپا |
---|---|---|
دالیان، چین
شیمیزو اس-پالس | ۷–۰ | اوسوتسپا |
---|---|---|
دالیان، چین
منطقه غرب
گروه C
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العین | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۶ |
السد | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱- | ۳ |
استقلال | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | ۲- | ۳ |
الهلال | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | ۲- | ۳ |
استقلال | ۲–۱ | السد |
---|---|---|
علی سامره خطیبی |
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
العین | ۱–۰ | الهلال |
---|---|---|
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
العین | ۲–۰ | السد |
---|---|---|
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
الهلال | ۳–۲ | استقلال |
---|---|---|
علی سامره خطیبی |
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
السد | ۳–۱ | الهلال |
---|---|---|
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
العین | ۳–۱ | استقلال |
---|---|---|
علی سامره |
ورزشگاه طحنون بن محمد، العین، امارات متحده عربی
گروه D
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاختاکور | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۷+ | ۹ |
پیروزی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳+ | ۶ |
الطلبه | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۳ |
نیسا عشقآباد | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۰ | ۹- | ۰ |
مرحله حذفی
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
بیایسی ترو | ۲-۳ | پاختاکور | ۱-۳ | ۱-۰ |
العین | ۶-۷ | دالیان هایچانگ | ۲-۴ | ۴-۳ |
فینال
العین | ۲–۰ | بیایسی ترو |
---|---|---|
فرهاد مجیدی '۳۸ محمد عمر '۷۴ |
العین، امارات متحده عربی
بیایسی ترو | ۱–۰ | العین |
---|---|---|
ثردساك تشايمان '۶۰ (پنالتی) |
بهترین گلزن
- ۹ گل
- هائو هایدونگ (از تیم دالیان هایچانگ) (آقای گل)
قهرمان
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۲-۰۳ |
---|
العین |
اولین قهرمانی |