قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۱
قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۱ هفتاد و یکمین دوره و همچنین هفدهمین نسخه از قهرمانیهای کشتی جهان با ترکیب رویدادها میباشد که از ۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ در اسلو، نروژ برگزار شد.
| قهرمانی جهان ۲۰۲۱ | |
|---|---|
| شهر میزبان | |
| زمان برگزاری | ۲ – ۱۰ اکتبر |
| ورزشگاه | ورزشگاه نی جوردال آمفی |
| قهرمانان | |
| آزاد | |
| فرنگی | |
| زنان | |
این رویداد متعاقب قهرمانی جهان ۲۰۱۹ برگزار شد چرا که قهرمانی جهان ۲۰۲۰ به دلیل همهگیری ویروس کرونا لغو گردید و جام جهانی انفرادی ۲۰۲۰ به عنوان جایگزین این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان برگزار گردید.
مکان برگزاری
ورزشگاه نی جوردال آمفی میزبان رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۱ بود.
| ورزشگاه نی جوردال آمفی |
| گنجایش: ۵٬۶۰۰ |
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۳ | ۳ | ۱۳ | |
| ۲ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۵ | |
| ۳ | ۵ | ۳ | ۴ | ۱۲ | |
| ۴ | ۴ | ۵ | ۹ | ۱۸ | |
| ۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |
| ۶ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
| ۷ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | |
| ۸ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | |
| ۹ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ۸ | |
| ۱۳ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | |
| ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | ||
| ۱۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
| ۱۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۲۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ | |
| ۲۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۲۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۲۷ کشور) | ۳۰ | ۳۰ | ۶۰ | ۱۲۰ | |
ردهبندی تیمی
| رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
| ۱ | ۱۷۳ | ۱۵۲ | ۱۹۶ | |||
| ۲ | ۱۶۵ | ۱۴۶ | ۱۴۷ | |||
| ۳ | ۱۶۳ | ۱۰۷ | ۷۸ | |||
| ۴ | ۶۸ | ۹۲ | ۷۳ | |||
| ۵ | ۵۸ | ۶۶ | ۶۷ | |||
| ۶ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۵ | |||
| ۷ | ۴۵ | ۵۴ | ۶۴ | |||
| ۸ | ۴۲ | ۴۹ | ۴۹ | |||
| ۹ | ۴۹ | ۴۶ | ۴۷ | |||
| ۱۰ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۵ | |||
خلاصه مدال
آزاد مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ۵۷ کیلوگرم | توماس گیلمن | علیرضا سرلک | هورست لهر |
| آریان چیوترین | |||
| ۶۱ کیلوگرم | عباسگادژی ماگومدف | دیتون فیکس | آرسن هاروتیونیان |
| توشیهیرو هاسگاوا | |||
| ۶۵ کیلوگرم | زاگیر شاخیف | امیرمحمد یزدانی | علیبک عثمانوف |
| تومور-اچیر تولگا | |||
| ۷۰ کیلوگرم | ماگومدمراد گادژیف | ارنظر آکماتالیف | ایوگنی ژربایف |
| زورابی ایاکوبیشویلی | |||
| ۷۴ کیلوگرم | کایل داک | تیموراز سالکازانوف | فضلی ارییلماز |
| تیمور بیژویف | |||
| ۷۹ کیلوگرم | جردن باروز | محمد نخودی | رادیک ولییف |
| نیکا کنتچادزه | |||
| ۸۶ کیلوگرم | حسن یزدانی | دیوید تیلور | ابوبکر آباکاروف |
| آرتور نایفونوف | |||
| ۹۲ کیلوگرم | کامران قاسمپور | ماگومد قرباناف | عثمان نورماگمدوف |
| جیدن کاکس | |||
| ۹۷ کیلوگرم | عبدالرشید سعداللهاف | کایل اسنایدر | محمد زاکاریف |
| مجتبی گلیج | |||
| ۱۲۵ کیلوگرم | امیرحسین زارع | گنو پتریاشویلی | مونختورین لخاگواگرل |
| طاها آکگل |
فرنگی مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ۵۵ کیلوگرم | کن ماتسوی | امین صفرشایف | نوگزاری تسورتسومیا |
| الدانیز عزیزلی | |||
| ۶۰ کیلوگرم | ویکتور کیوبانو | ژولامان شارشنبکوف | استپان ماریانیان |
| مراد ممدوف | |||
| ۶۳ کیلوگرم | میثم دلخانی | لری ابولادزه | کنسوکه شیمیزو |
| لنور تمیروف | |||
| ۶۷ کیلوگرم | محمدرضا گرایی | نظیر عبداللهیف | راماز زویدزه |
| المت کبیسپایف | |||
| ۷۲ کیلوگرم | مالخاس آمویان | سرگی کوتوزوف | گئورگ ساهاکیان |
| کریستوپاس اسلیوا | |||
| ۷۷ کیلوگرم | رومن ولاسوف | سانان سلیمانوف | محمدعلی گرایی |
| رولاند شوارز | |||
| ۸۲ کیلوگرم | رفیق حسینوف | برهان آکبوداک | پژمان پشتام |
| آدلان آکیف | |||
| ۸۷ کیلوگرم | زوراب داتوناشویلی | کریل ماسکوویچ | لاشا گوبادزه |
| آرکادیوسازا کولینیج | |||
| ۹۷ کیلوگرم | محمدهادی ساروی | الکس زوکه | آرتور سارگسیان |
| جیآنگلو هانکوک | |||
| ۱۳۰ کیلوگرم | علی اکبر یوسفی | زورابی گدخائوری | یاکوبی گاجایا |
| اسکار مارویک |
آزاد زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ۵۰ کیلوگرم | رمینا یوشیموتو | سارا هیلدبراندت | دولگورگاوین اوتگونجارگال |
| نادژدا سوکولوا | |||
| ۵۳ کیلوگرم | آکاری فوجینامی | یولیا لئوردا | کاتارزینا کراوچیک |
| سامانتا استوارت | |||
| ۵۵ کیلوگرم | تسوگومی ساکورای | نینا همر | اولکساندرا خومنتس |
| جنا بورکرت | |||
| ۵۷ کیلوگرم | هلن مرولیس | آنشو مالیک | سائه نانجو |
| ارخمبایاریان داواچیمگ | |||
| ۵۹ کیلوگرم | بیلیانا دودووا | آکی هانای | باتارجاوین شوودور |
| ساریتا مور | |||
| ۶۲ کیلوگرم | آیسولو تینیبکووا | کایلا میراکل | نونوکا اوزاکی |
| انخباتین گانتویا | |||
| ۶۵ کیلوگرم | ایرینا رینگاچی | میوا موریکاوا | یوهانا ماتسون |
| فارست مولیناری | |||
| ۶۸ کیلوگرم | مریم ژومانازارووا | رین میاجی | تامیرا منسا-استوک |
| خانوم ویلیوا | |||
| ۷۲ کیلوگرم | ماساکو فوریوچی | جمیله باکبرگنووا | باسه توسان |
| آنا شل | |||
| ۷۶ کیلوگرم | ادلاین گری | اپ مائه | سمر عامر |
| آیپری مدت کیزی |
منابع
- ↑ "NRK sender VM i bryting 2021".
- ↑ "Sports calendar 2021: the year's biggest events and key dates". olympics.org. Retrieved 1 January 2021.
- ↑ "Olympic bronze medalist Kyle Dake to compete at World Championships". WETM - MyTwinTiers.com (به انگلیسی). 2021-08-10. Retrieved 2021-08-11.
- ↑ "Wrestling Returns with Individual World Cup in Belgrade, Dec. 12-18". Wrestling Returns with Individual World Cup in Belgrade, Dec. 12-18. Retrieved 2020-12-10.