فهرست کشورها و مناطق بر پایه پهناوری
فهرست
در اینجا فهرست کشورها و مناطق بر پایه پهناوری ارائه شدهاست.
| ردیف | کشور/مناطق جغرافیایی | وسعت | درصد از کل |
|---|---|---|---|
| — | ۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |
| ۱ | ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ | ۱۱٫۴۸٪ | |
| — | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٫۴٪ | |
| ۲ | ۹٬۹۸۴٬۶۷۰ | ۶٫۷٪ | |
| ۳ | ۹٬۸۳۳٬۵۱۷ | ۶٫۵٪ | |
| ۴ | ۹٬۵۹۶٬۹۶۲ | ۶٫۴٪ | |
| ۵ | ۸٬۵۱۵٬۷۶۷ | ۵٫۷۱٪ | |
| ۶ | ۷٬۶۹۲٬۰۲۴ | ۵٫۱۶٪ | |
| ۷ | ۳٬۱۶۶٬۴۱۴ | ۲٫۱۲٪ | |
| ۸ | ۲٬۷۸۰٬۴۰۰ | ۱٫۸۶٪ | |
| ۹ | ۲٬۷۲۴٬۹۰۰ | ۱٫۸۳٪ | |
| ۱۰ | ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ | ۱٫۶٪ | |
| ۱۱ | ۲٬۳۴۴٬۸۵۸ | ۱٫۵۲٪ | |
| ۱۲ | ۲٬۱۶۶٬۰۸۶ | ۱٫۴۵٪ | |
| ۱۳ | ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ | ۱٫۴۴٪ | |
| ۱۴ | ۱٬۹۶۴٬۳۷۵ | ۱٫۳۱٪ | |
| ۱۵ | ۱٬۹۰۴٬۵۶۹ | ۱٫۲٩ | |
| ۱۶ | ۱٬۸۸۶٬۰۶۸ | ۱٫۲۶ | |
| ۱۷ | ۱٬۷۵۹٬۵۴۱ | ۱٬۱۹٪ | |
| ۱۸ | ۱٬۶۴۸٬۱۹۶ | ۱٫۱٪ | |
| ۱۹ | ۱٬۵۶۴٬۱۱۰ | ۱٫۰۵ | |
| ۲۰ | ۱٬۲۸۵٬۲۱۶ | ۰٫۸۶٪ | |
| ۲۱ | ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ | ۰٫۸۶٪ | |
| ۲۲ | ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ | ۰٫۸۵٪ | |
| ۲۳ | ۱٬۲۴۶٬۷۰۰ | ۰٫۸۳٪ | |
| ۲۴ | ۱٬۲۴۰٬۱۹۲ | ۰٫۸۳٪ | |
| ۲۵ | ۱٬۲۲۱٬۰۳۷ | ۰٫۸۲ | |
| ۲۶ | ۱٬۱۴۱٬۷۴۸ | ۰٫۷۶ | |
| ۲۷ | ۱٬۱۰۴٬۳۰۰ | ۰٫۷۴٪ | |
| ۲۸ | ۱٬۰۹۸٬۵۸۱ | ۰٫۷۳٪ | |
| ۲۹ | ۱٬۰۳۰٬۷۰۰ | ۰٫۶۹٪ | |
| ۳۰ | ۱٬۰۰۲٬۴۵۰ | ۰٫۶۷٪ | |
| ۳۱ | ۹۴۵٬۰۸۷ | ۰٫۶۳ | |
| ۳۲ | ۹۲۳٬۷۶۸ | ۰٫۶۲٪ | |
| ۳۳ | ۹۱۶٬۴۴۵ | ۰٫۶۱ | |
| ۳۴ | ۸۸۱٬۹۱۲ | ۰٫۵۹٪ | |
| ۳۵ | ۸۲۵٬۶۱۵ | ۰٫۵۵٪ | |
| ۳۶ | ۸۰۱٬۵۹۰ | ۰٫۵۳٪ | |
| ۳۷ | ۷۸۳٬۵۶۲ | ۰٫۵۱٪ | |
| ۳۸ | ۷۵۶٬۱۰۲ | ۰٫۵۱٪ | |
| ۳۹ | ۷۵۲٬۶۱۲ | ۰٫۵۱٪ | |
| ۴۰ | ۶۷۶٬۵۷۸ | ۰٫۴۵٪ | |
| ۴۱ | ۶۵۲،۸۶۷ | ۰٫۴۴ | |
| ۴۲ | ۶۴۰٬۶۷۹ | ۰٫۴۳٪ | |
| ۴۳ | ۶۳۷٬۶۵۷ | ۰٫۴۲٪ | |
| ۴۴ | ۶۲۲٬۹۸۴ | ۰٫۴۱٪ | |
| ۴۵ | ۶۱۹٬۷۴۵ | ۰٫۴۱٪ | |
| ۴۶ | ۶۰۳٬۲۶۸ | ۰٫۴٪ | |
| ۴۷ | ۵۸۷٬۰۴۱ | ۰٫۳۹٪ | |
| ۴۸ | ۵۸۲٬۰۰۰ | ۰٫۳۹ | |
| ۴۹ | ۵۸۰٬۳۶۷ | ۰٫۳۸٪ | |
| ۵۰ | ۵۲۷٬۹۶۸ | ۰٫۳۵٪ | |
| ۵۱ | ۵۱۳٬۱۲۰ | ۰٫۳۴٪ | |
| ۵۲ | ۵۰۵٬۹۹۲ | ۰٫۳۳٪ | |
| ۵۳ | ۴۸۸٬۱۰۰ | ۰٫۳۲٪ | |
| ۵۴ | ۴۷۵٬۴۴۲ | ۰٫۳۱ | |
| ۵۵ | ۴۶۲٬۸۴۰ | ۰٫۳۱ | |
| ۵۶ | ۴۵۰٬۲۹۵ | ۰٫۳٪ | |
| ۵۷ | ۴۴۷٬۴۰۰ | ۰٫۳٪ | |
| ۵۸ | ۴۴۶٬۵۵۰ | ۰٫۲۹ | |
| ۵۹ | ۴۳۸٬۳۱۷ | ۰٫۲۹٪ | |
| ۶۰ | ۴۰۶٬۷۵۲ | ۰٫۲۷٪ | |
| ۶۱ | ۳۹۰٬۷۵۷ | ۰٫۲۶ | |
| ۶۲ | ۳۷۷٬۹۳۰ | ۰٫۲۵٪ | |
| ۶۳ | ۳۵۷٬۱۱۴ | ۰٫۲۳٪ | |
| ۶۴ | ۳۴۲٬۰۰۰ | ۰٫۲۲ | |
| ۶۶ | ۳۳۸٬۴۲۴ | ۰٫۲۲٪ | |
| ۶۶ | ۳۳۱٬۲۱۲ | ۰٫۲۲٪ | |
| ۶۷ | ۳۳۰٬۸۰۳ | ۰٫۲۲٪ | |
| ۶۸ | ۳۲۳٬۸۰۲ | ۰٫۲۱٪ | |
| ۶۹ | ۳۲۲٬۴۶۳ | ۰٫۲۱ | |
| ۷۰ | ۳۱۲٬۶۷۹ | ۰٫۲٪ | |
| ۷۱ | ۳۰۹٬۵۰۰ | ۰٫۲٪ | |
| ۷۲ | ۳۰۱٬۳۳۶ | ۰٫۲٪ | |
| ۷۳ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲٪ | |
| ۷۴ | ۲۷۴٬۲۰۰ | ۰٫۱۸٪ | |
| ۷۵ | ۲۷۲٬۰۴۵ | ۰٫۱۸ | |
| ۷۶ | ۲۷۰٬۴۶۷ | ۰٫۱۸٪ | |
| ۷۷ | ۲۶۷٬۶۶۸ | ۰٫۱۷٪ | |
| — | ۲۶۶٬۰۰۰ | ۰٫۱۷ | |
| ۷۸ | ۲۴۵٬۸۵۷ | ۰٫۱۶٪ | |
| ۷۹ | ۲۴۲٬۹۰۰ | ۰٫۱۶٪ | |
| ۸۰ | ۲۴۱٬۵۵۰ | ۰٫۱۶٪ | |
| ۸۱ | ۲۳۸٬۵۳۳ | ۰٫۱۶٪ | |
| ۸۲ | ۲۳۸٬۳۹۱ | ۰٫۱۶٪ | |
| ۸۳ | ۲۳۶٬۸۰۰ | ۰٫۱۵٪ | |
| ۸۴ | ۲۱۴٬۹۶۹ | ۰٫۱۴٪ | |
| ۸۵ | ۲۰۷٬۶۰۰ | ۰٫۱۳٪ | |
| ۸۶ | ۱۹۹٬۹۵۱ | ۰٫۱۳٪ | |
| ۸۷ | ۱۹۶٬۷۲۲ | ۰٫۱۳ | |
| ۸۸ | ۱۸۵٬۱۸۰ | ۰٫۱۲٪ | |
| ۸۹ | ۱۸۱٬۰۳۵ | ۰٫۱۲ | |
| ۹۰ | ۱۷۶٬۲۱۵ | ۰٫۱۱ | |
| ۹۱ | ۱۶۳٬۸۲۰ | ۰٫۱٪ | |
| ۹۲ | ۱۶۳٬۶۱۰ | ۰٫۱٪ | |
| ۹۳ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۰٫۰۹٪ | |
| ۹۴ | ۱۴۳٬۹۹۸ | ۰٫۰۹٪ | |
| ۹۵ | ۱۴۳٬۱۰۰ | ۰٫۰۹٪ | |
| — | ۱۳۷٬۶۰۰ | ۰٫۰۹٪ | |
| ۹۶ | ۱۳۱٬۹۵۷ | ۰٫۰۸٪ | |
| — | ۱۳۰٬۳۹۵ | ۰٫۰۸ | |
| ۹۷ | ۱۳۰٬۳۷۰ | ۰٫۰۸٪ | |
| ۹۸ | ۱۲۰٬۵۳۸ | ۰٫۰۸٪ | |
| ۹۹ | ۱۱۸٬۴۸۴ | ۰٫۰۷٪ | |
| ۱۰۰ | ۱۱۷٬۶۰۰ | ۰٫۰۷٪ | |
| ۱۰۱ | ۱۱۲٬۶۲۲ | ۰٫۰۷٪ | |
| ۱۰۲ | ۱۱۲٬۰۸۸ | ۰٫۰۷ | |
| ۱۰۳ | ۱۱۱٬۳۶۹ | ۰٫۰۷٪ | |
| ۱۰۴ | ۱۱۰٬۸۷۹ | ۰٫۰۷٪ | |
| ۱۰۵ | ۱۱۰٬۸۶۰ | ۰٫۰۷٪ | |
| ۱۰۶ | ۱۰۸٬۸۸۹ | ۰٫۰۷ | |
| ۱۰۷ | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۶ | |
| ۱۰۸ | ۱۰۰٬۲۱۰ | ۰٫۰۶ | |
| ۱۰۹ | ۹۳٬۰۲۸ | ۰٫۰۶ | |
| ۱۱۰ | ۹۲٬۰۹۰ | ۰٫۰۶ | |
| — | ۹۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۶ | |
| ۱۱۱ | ۸۹٬۳۴۲ | ۰٫۰۵ | |
| ۱۱۲ | ۸۸٬۳۶۱ | ۰٫۰۵ | |
| ۱۱۳ | ۸۶٬۶۰۰ | ۰٫۰۵٪ | |
| ۱۱۴ | ۸۳٬۸۷۱ | ۰٫۰۵٪ | |
| ۱۱۵ | ۸۳٬۶۰۰ | ۰٫۰۵ | |
| — | ۷۸٬۳۸۷ | ۰٫۰۵٪ | |
| ۱۱۶ | ۷۸٬۸۶۷ | ۰٫۰۵٪ | |
| ۱۱۷ | ۷۵٬۴۲۰ | ۰٫۰۵ | |
| ۱۱۸ | ۷۱٬۷۴۰ | ۰٫۰۴ | |
| ۱۱۹ | ۷۰٬۲۷۳ | ۰٫۰۴ | |
| ۱۲۰ | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٫۰۴٪ | |
| ۱۲۱ | ۶۵٬۶۱۰ | ۰٫۰۴٪ | |
| ۱۲۲ | ۶۵٬۳۰۰ | ۰٫۰۴ | |
| ۱۲۳ | ۶۴٬۵۵۹ | ۰٫۰۴٪ | |
| — | ۶۲٬۰۴۵ | ۰٫۰۴٪ | |
| ۱۲۴ | ۵۶٬۷۸۵ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۱۲۵ | ۵۶٬۵۹۴ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۱۲۶ | ۵۱٬۱۹۷ | ۰٫۰۳ | |
| ۱۲۷ | ۵۱٬۱۰۰ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۱۲۸ | ۴۹٬۰۳۵ | ۰٫۰۳ | |
| ۱۲۹ | ۴۸٬۶۷۰ | ۰٫۰۳ | |
| ۱۳۰ | ۴۵٬۲۲۸ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۱۳۱ | ۴۳٬۰۹۴ | ۰٫۰۲ | |
| ۱۳۲ | ۴۱٬۵۴۳ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۱۳۳ | ۴۱٬۲۷۷ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۱۳۴ | ۳۸٬۳۹۴ | ۰٫۰۲ | |
| — | ۳۶٬۱۹۸ | ۰٫۰۲ | |
| ۱۳۵ | ۳۶٬۱۲۵ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۱۳۶ | ۳۳٬۸۵۱ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۱۳۷ | ۳۰٬۵۲۸ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۱۳۸ | ۳۰٬۳۵۵ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۱۳۹ | ۲۹٬۸۴۳ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۱۴۰ | ۲۸٬۸۹۶ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۱ | ۲۸٬۷۴۸ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۲ | ۲۸٬۰۵۱ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۳ | ۲۷٬۸۳۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۴ | ۲۷٬۷۵۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۵ | ۲۶٬۳۳۸ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۶ | ۲۵٬۷۱۳ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۷ | ۲۳٬۲۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۸ | ۲۲٬۹۶۶ | ۰٫۰۱٪ | |
| — | ۲۰٬۷۷۹ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۴۹ | ۲۰٬۷۷۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۵۰ | ۲۱٬۰۴۱ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۵۲ | ۲۰٬۲۷۳ | ۰٫۰۱٪ | |
| — | ۱۸٬۵۷۵ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۵۲ | ۱۸٬۲۷۴ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۵۳ | ۱۷٬۸۱۸ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۵۴ | ۱۷٬۳۶۴ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۱۵۵ | ۱۴٬۸۷۴ | ۰٫۰۰۹٪ | |
| ۱۵۶ | ۱۳٬۸۸۰ | ۰٫۰۰۹٪ | |
| — | ۱۳٬۸۴۳ | ۰٫۰۰۹٪ | |
| ۱۵۷ | ۱۳٬۸۱۲ | ۰٫۰۰۹ | |
| ۱۵۷ | ۱۲٬۱۸۹ | ۰٫۰۰۸٪ | |
| — | ۱۲٬۱۷۳ | ۰٫۰۰۸٪ | |
| ۱۵۸ | ۱۱٬۵۸۶ | ۰٫۰۰۷٪ | |
| ۱۵۹ | ۱۱٬۲۹۵ | ۰٫۰۰۷٪ | |
| ۱۶۰ | ۱۰٬۹۹۱ | ۰٫۰۰۷٪ | |
| — | ۱۰٬۸۸۷ | ۰٫۰۰۷٪ | |
| ۱۶۱ | ۱۰٬۴۵۲ | ۰٫۰۰۷٪ | |
| ۱۶۲ | ۹٬۲۵۱ | ۰٫۰۰۶٪ | |
| — | ۸٬۸۷۰ | ۰٫۰۰۵٪ | |
| — | ۸٬۶۶۰ | ۰٫۰۰۵٪ | |
| — | جزایر گالاپاگوس | ۷٬۸۸۰ | ۰٫۰۰۵٪ |
| — | ۷٬۷۴۷ | ۰٫۰۰۵٪ | |
| — | جزایر کوچک حاشیهای ایالات متحده آمریکا | ۷٬۷۰۰ | ۰٫۰۰۵٪ |
| — | ۶٬۲۲۰ | ۰٫۰۰۴٪ | |
| ۱۶۳ | ۵٬۷۶۵ | ۰٫۰۰۳٪ | |
| ۱۶۴ | ۵٬۱۳۰ | ۰٫۰۰۳٪ | |
| — | ۴٬۱۶۷ | ۰٫۰۰۳٪ | |
| — | ۴٬۱۶۳ | ۰٫۰۰۲٪ | |
| ۱۶۵ | ۴٬۰۳۳ | ۰٫۰۰۲٪ | |
| — | ۳٬۹۰۳ | ۰٫۰۰۲٪ | |
| — | ۳٬۹۰۰ | ۰٫۰۰۲٪ | |
| ۱۶۶ | ۲٬۸۳۱ | ۰٫۰۰۱٪ | |
| ۱۶۷ | ۲٬۵۸۶ | ۰٫۰۰۱٪ | |
| — | ۲٬۵۱۰ | ۰٫۰۰۱٪ | |
| ۱۶۸ | ۲٬۰۴۰ | ۰٫۰۰۱٪ | |
| ۱۶۹ | ۱٬۸۶۲ | ۰٫۰۰۱٪ | |
| ۱۷۰ | ۱٬۷۰۵ | ٪۰٫۰۰۱ | |
| — | ۱٬۳۹۳ | ۰٫۰۰۰۹٪ | |
| — | ۱٬۱۰۴ | ۰٫۰۰۰۸٪ | |
| — | ۱٬۱۰۲ | ۰٫۰۰۰۷٪ | |
| ۱۷۱ | ۹۶۴ | ۰٫۰۰۰۶٪ | |
| — | ۹۴۸ | ۰٫۰۰۰۶٪ | |
| ۱۷۲ | ۸۱۱ | ۰٫۰۰۰۵٪ | |
| — | ۸۰۰ | ۰٫۰۰۰۵ | |
| ۱۷۳ | ۷۶۵ | ۰٫۰۰۰۵٪ | |
| ۱۷۴ | ۷۵۱ | ۰٫۰۰۰۵٪ | |
| ۱۷۵ | ۷۴۷ | ۰٫۰۰۰۵٪ | |
| ۱۷۶ | ۷۰۲٫۱ | ۰٫۰۰۰۴٪ | |
| ۱۷۷ | ۶۹۷ | ۰٫۰۰۰۴ | |
| ۱۷۸ | ۶۱۶ | ۰٫۰۰۰۴ | |
| — | ۵۷۲ | ۰٫۰۰۰۳٪ | |
| ۱۷۹ | ۵۴۹ | ۰٫۰۰۰۳٪ | |
| ۱۸۰ | ۴۶۸ | ۰٫۰۰۰۳٪ | |
| — | ۴۶۴ | ۰٫۰۰۰۳٪ | |
| ۱۸۱ | ۴۵۹ | ۰٫۰۰۰۳٪ | |
| ۱۸۲ | ۴۵۵ | ۰٫۰۰۰۳٪ | |
| — | ۴۴۴ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| ۱۸۳ | ۴۴۲٫۶ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| ۱۸۴ | ۴۳۰ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| — | ۴۱۲ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| ۱۸۵ | ۳۸۹ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| — | ۳۷۷ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| — | ۳۴۷ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| ۱۸۶ | ۳۴۴ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| ۱۸۷ | ۳۱۶ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| — | سنت هلنا، اسنشن و تریستان دا کونا | ۳۰۸ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۱۸۸ | ۲۹۸ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
| — | ۲۶۴ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| ۱۸۹ | ۲۶۱ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| — | ۲۶۰ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| — | ۲۵۳٫۸ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| — | ۲۴۲ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| — | ۲۳۶ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| — | ۱۹۹ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| ۱۹۰ | ۱۸۱ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| — | ۱۸۰ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| ۱۹۱ | ۱۶۰ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| — | ۱۵۱ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
| — | ۱۴۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۱۳۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۱۱۶ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۱۰۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۹۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۷۸ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| ۱۹۲ | ۶۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۶۰ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | سنت مارتین | ۵۴٫۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
| — | ۵۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۴۹ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۴۷ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۳۶ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۳۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۲۸٫۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| ۱۹۳ | ۲۶ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| ۱۹۴ | ۲۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۲۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۱۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۱۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| ۱۹۵ | ۶٫۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۶٫۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۶ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | ۵٫۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| — | جزیرههای آشمور و کارتیر | ۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
| — | جزایر اسپراتلی | ۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
| — | جزایر کورال | ۳ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
| ۱۹۶ | ۲٫۰۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
| ۱۹۷ | ۰٫۴۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ مه ۲۰۰۸.






