فهرست فرودگاههای قرقیزستان
این مقاله شامل فهرست فرودگاههای قرقیزستان است که بر پایهٔ مکان قرارگیری آنها مرتب شده است.
فرودگاهها
| شهر | استان | ایکائو | یاتا | نام فرودگاه | مختصات |
|---|---|---|---|---|---|
| بیشکک | استان چوئی | UAFM | FRU (БИШ) | فرودگاه بینالمللی مناس | ۴۳°۰۳′۴۰″ شمالی ۰۷۴°۲۸′۳۹″ شرقی / ۴۳٫۰۶۱۱۱°شمالی ۷۴٫۴۷۷۵۰°شرقی / 43.06111; 74.47750 (Manas International Airport) |
| اوش | استان اوش | UAFO | OSS (ОШШ) | فرودگاه اوش | ۴۰°۳۶′۳۲″ شمالی ۰۷۲°۴۷′۳۵″ شرقی / ۴۰٫۶۰۸۸۹°شمالی ۷۲٫۷۹۳۰۶°شرقی / 40.60889; 72.79306 (Osh Airport) |
| جلالآباد، قرقیزستان | جلالآباد | UAFJ | (ДЖБ) | Jalal-Abad Airport | ۴۰°۵۶′۳۹″ شمالی ۰۷۲°۵۸′۴۰″ شرقی / ۴۰٫۹۴۴۱۷°شمالی ۷۲٫۹۷۷۷۸°شرقی / 40.94417; 72.97778 (Jalal-Abad Airport) |
| Kazarman | جلالآباد | UAFZ | (КЗМ) | Kazarman Airport | ۴۱°۲۴′۳۷″ شمالی ۰۷۴°۰۲′۳۹″ شرقی / ۴۱٫۴۱۰۲۸°شمالی ۷۴٫۰۴۴۱۷°شرقی / 41.41028; 74.04417 (Kazarman Airport) |
| Kerben | جلالآباد | UAFE | (КРФ) | Kerben Airport | ۴۱°۲۹′۰۴″ شمالی ۰۷۱°۴۴′۰۱″ شرقی / ۴۱٫۴۸۴۴۴°شمالی ۷۱٫۷۳۳۶۱°شرقی / 41.48444; 71.73361 (Kerben Airport) |
| توقتوغول، قرقیزستان | جلالآباد | UAFX | (ТГЛ) | Toktogul Airport | ۴۱°۵۲′۴۰″ شمالی ۰۷۲°۵۱′۴۴″ شرقی / ۴۱٫۸۷۷۷۸°شمالی ۷۲٫۸۶۲۲۲°شرقی / 41.87778; 72.86222 (Toktogul Airport) |
| Kanysh-Kiya | جلالآباد | - | (КШЯ) | Kanysh-Kiya Airport | ۴۱°۴۵′۱۹″ شمالی ۰۷۱°۰۳′۰۲″ شرقی / ۴۱٫۷۵۵۲۸°شمالی ۷۱٫۰۵۰۵۶°شرقی / 41.75528; 71.05056 (Kanysh-Kiya Airport) |
| Sakaldy | جلالآباد | - | - | Sakaldy (Dubar) Aerodrome | ۴۱°۰۰′۲۹″ شمالی ۰۷۲°۳۳′۴۵″ شرقی / ۴۱٫۰۰۸۰۶°شمالی ۷۲٫۵۶۲۵۰°شرقی / 41.00806; 72.56250 (Sakaldy (Dubar) Aerodrome) |
| بادکند، قرقیزستان | استان بادکند | UAFB | (БАТ) | Batken Airport | ۴۰°۰۲′۳۳″ شمالی ۰۷۰°۵۰′۱۷″ شرقی / ۴۰٫۰۴۲۵۰°شمالی ۷۰٫۸۳۸۰۶°شرقی / 40.04250; 70.83806 (Batken Airport) |
| ایسفانا، قرقیزستان | استان بادکند | UAFI | (ИФА) | Isfana Airport | ۳۹°۴۹′۲۹″ شمالی ۰۶۹°۳۴′۰۷″ شرقی / ۳۹٫۸۲۴۷۲°شمالی ۶۹٫۵۶۸۶۱°شرقی / 39.82472; 69.56861 (Isfana Airport) |
| قیزیلقیا، قرقیزستان | استان بادکند | UAFS | (КЫК) | Kyzyl-Kiya Airport | ۴۰°۱۶′۱۸″ شمالی ۰۷۲°۰۲′۴۹″ شرقی / ۴۰٫۲۷۱۶۷°شمالی ۷۲٫۰۴۶۹۴°شرقی / 40.27167; 72.04694 (Kyzyl-Kiya Airport) |
| Daroot-Korgon | استان اوش | - | (ДКУ) | Daroot-Korgon Airport | ۳۹°۳۲′۴۶″ شمالی ۰۷۲°۱۴′۵۷″ شرقی / ۳۹٫۵۴۶۱۱°شمالی ۷۲٫۲۴۹۱۷°شرقی / 39.54611; 72.24917 (Daroot-Korgon Airport) |
| Aravan | استان اوش | - | - | Aravan Aerodrome | ۴۰°۳۱′۱۵″ شمالی ۰۷۲°۲۴′۳۰″ شرقی / ۴۰٫۵۲۰۸۳°شمالی ۷۲٫۴۰۸۳۳°شرقی / 40.52083; 72.40833 (Aravan Aerodrome) |
| مدنیت (جماعت) | استان اوش | - | - | Madaniyat Aerodrome | ۴۰°۳۵′۳۶″ شمالی ۰۷۲°۵۰′۵۶″ شرقی / ۴۰٫۵۹۳۳۳°شمالی ۷۲٫۸۴۸۸۹°شرقی / 40.59333; 72.84889 (Madaniyat Aerodrome) |
| Yntymak | استان اوش | - | - | Yntymak Aerodrome | ۴۰°۳۴′۵۰″ شمالی ۰۷۲°۵۶′۰٫۱۷″ شرقی / ۴۰٫۵۸۰۵۶°شمالی ۷۲٫۹۳۳۳۸۰۶°شرقی / 40.58056; 72.9333806 (Yntymak Aerodrome) |
| اوش | استان اوش | - | - | Osh (East) Aerodrome | ۴۰°۳۲′۵″ شمالی ۰۷۲°۴۵′۱۰″ شرقی / ۴۰٫۵۳۴۷۲°شمالی ۷۲٫۷۵۲۷۸°شرقی / 40.53472; 72.75278 (Osh (East) Aerodrome) |
| نارین، قرقیزستان | استان نارین | UAFN | (НЫН) | Naryn Airport | ۴۱°۲۶′۲۹″ شمالی ۰۷۶°۰۷′۵۰″ شرقی / ۴۱٫۴۴۱۳۹°شمالی ۷۶٫۱۳۰۵۶°شرقی / 41.44139; 76.13056 (Naryn Airport) |
| Talas | استان تراز | UAFT | (ТЛС) | Talas Airport | ۴۲°۳۰′۲۱″ شمالی ۰۷۲°۱۵′۴۷″ شرقی / ۴۲٫۵۰۵۸۳°شمالی ۷۲٫۲۶۳۰۶°شرقی / 42.50583; 72.26306 (Talas Airport) |
| Pokrovka | استان تراز | - | - | Pokrovka Aerodrome | ۴۲°۴۲′۵۲″ شمالی ۰۷۱°۴۲′۳۴″ شرقی / ۴۲٫۷۱۴۴۴°شمالی ۷۱٫۷۰۹۴۴°شرقی / 42.71444; 71.70944 (Pokrovka Aerodrome) |
| Tamchy | استان ایسیککول | UAFL | (ИКУ) | فرودگاه تامچی | ۴۲°۳۵′۱۸″ شمالی ۰۷۶°۴۲′۴۸″ شرقی / ۴۲٫۵۸۸۳۳°شمالی ۷۶٫۷۱۳۳۳°شرقی / 42.58833; 76.71333 (Tamchy Airport) |
| قاراقول، قرقیزستان | استان ایسیککول | UAFP | (КПЖ) | Karakol International Airport | ۴۲°۳۰′۲۹″ شمالی ۰۷۸°۲۴′۲۸″ شرقی / ۴۲٫۵۰۸۰۶°شمالی ۷۸٫۴۰۷۷۸°شرقی / 42.50806; 78.40778 (Karakol International Airport) |
| چولپوناتا، قرقیزستان | استان ایسیککول | UAFG | (ЧЛА) | Cholpon-Ata Airport | ۴۲°۳۹′۱۳″ شمالی ۰۷۷°۰۳′۲۴″ شرقی / ۴۲٫۶۵۳۶۱°شمالی ۷۷٫۰۵۶۶۷°شرقی / 42.65361; 77.05667 (Cholpon-Ata Airport) |
| تمغا | استان ایسیککول | UAFA | (ТМГ) | Tamga Airport | ۴۲°۰۹′۱۱″ شمالی ۰۷۷°۳۳′۵۰″ شرقی / ۴۲٫۱۵۳۰۶°شمالی ۷۷٫۵۶۳۸۹°شرقی / 42.15306; 77.56389 (Tamga Airport) |
| توقموق، قرقیزستان | استان چوئی | UAFF | (ТКМ) | Tokmok Airport | ۴۲°۴۹′۴۴″ شمالی ۰۷۵°۲۰′۰۹″ شرقی / ۴۲٫۸۲۸۸۹°شمالی ۷۵٫۳۳۵۸۳°شرقی / 42.82889; 75.33583 (Tokmok Airport) |
| Chatköl | استان چوئی | - | - | Chatköl Aerodrome | ۴۲°۵۹′۵۴″ شمالی ۰۷۴°۱۷′۵۸″ شرقی / ۴۲٫۹۹۸۳۳°شمالی ۷۴٫۲۹۹۴۴°شرقی / 42.99833; 74.29944 (Chatköl Aerodrome) |
| قارابالتا، قرقیزستان | استان چوئی | - | - | Kara-Balta Aerodrome | ۴۲°۴۸′۱۹″ شمالی ۰۷۳°۵۳′۳۳″ شرقی / ۴۲٫۸۰۵۲۸°شمالی ۷۳٫۸۹۲۵۰°شرقی / 42.80528; 73.89250 (Kara-Balta Aerodrome) |
| Baytik | استان چوئی | - | - | Baytik Aerodrome | ۴۲°۴۴′۳۰″ شمالی ۰۷۴°۳۲′۳۰″ شرقی / ۴۲٫۷۴۱۶۷°شمالی ۷۴٫۵۴۱۶۷°شرقی / 42.74167; 74.54167 (Baytik Aerodrome) |
| Prigorodnyi | استان چوئی | - | - | Prigorodnyi Aerodrome | ۴۲°۵۴′۵۰″ شمالی ۰۷۴°۳۰′۲۸″ شرقی / ۴۲٫۹۱۳۸۹°شمالی ۷۴٫۵۰۷۷۸°شرقی / 42.91389; 74.50778 (Prigorodnyi Aerodrome) |
| قانت، قرقیزستان | استان چوئی | UAFW | - | پایگاه هوایی کانت | ۴۲°۵۱′۱۱″ شمالی ۰۷۴°۵۰′۴۷″ شرقی / ۴۲٫۸۵۳۰۶°شمالی ۷۴٫۸۴۶۳۹°شرقی / 42.85306; 74.84639 (Kant Air Base) |
جستارهای وابسته
- Transport in Kyrgyzstan
- فهرست فرودگاهها بر پایه کد ایکائو: U#UA - Kazakhstan, Kyrgyzstan
منابع
- «ICAO Location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۲۰۰۶-۰۱-۱۲. بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۷. دریافتشده در ۱ مارس ۲۰۱۳.
- «UN Location Codes: Kyrgyzstan». UN/LOCODE 2006-2. UNECE. ۲۰۰۷-۰۴-۳۰.– includes IATA codes
- Great Circle Mapper: Airports in Kyrgyzstan– IATA and ICAO codes
- World Aero Data: Kyrgyzstan– ICAO codes and coordinates