فهرست شرکتها بر پایه درآمد
بزرگترین شرکتها بر پایه درآمد براساس گزارش رتبهبندی فورچون جهانی ۵۰۰ که در ۲ اوت سال ۲۰۲۱ منتشر شد این فهرست شامل بزرگترین شرکتها با درآمد منسجم است. شرکت خردهفروشی آمریکا والمارت از سال ۲۰۱۴ بزرگترین شرکت براساس درآمد بوده است. این فهرست به ۵۰ شرکت برتر محدود است که همگی از ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد سالیانه دارند. این فهرست ناقص است، زیرا همه شرکتها اطلاعات خود را به عموم مردم فاش نمیکنند.
فهرست
شرکت دولتی (مالکیت بیش از پنجاه درصد توسط دولت)
| رتبه | نام شرکت | صنعت | درآمد | سود | کارکنان | دفترمرکزی | منابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون دلار آمریکا | |||||||
| ۱ | والمارت | خردهفروشی | $۱۳٬۵۱۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۲ | استیت گرید کورپوریشن چین | خدمات برق | $۵٬۵۸۰ | ۸۹۶٬۳۶۰ | چین
| ||
| ۳ | آمازون (شرکت) | خردهفروشی | $۲۱٬۳۳۱ | ۱٬۲۹۸٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا
| ||
| ۴ | شرکت ملی نفت چین | سوخت فسیلی | $۴٬۵۷۵ | ۱٬۲۴۲٬۲۴۵ | چین | ||
| ۵ | شرکت پتروشیمی چین | سوخت فسیلی | $۶٬۲۰۵ | ۵۵۳٬۸۳۳ | چین | ||
| ۶ | اپل | صنعت الکترونیک | $۵۷٬۵۱۱ | ۱۴۷٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۷ | سیویاس کرمارک | مراقبت سلامت | $۷٬۱۷۹ | ۲۵۶٬۵۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۸ | یونایتدهلت گروپ | مراقبت سلامت | $۱۵٬۴۰۳ | ۳۳۰٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا
| ||
| ۹ | تویوتا | صنعت خودروسازی | $۲۱٬۱۸۰ | ۳۶۶٬۲۸۳ | ژاپن | ||
| ۱۰ | گروه فولکسواگن | صنعت خودروسازی | $۱۰٬۱۰۴ | ۶۶۲٬۵۷۵ | آلمان | ||
| ۱۱ | برکشر هاتاوی | خدمات مالی | $۴۲٬۵۲۱ | ۳۶۰٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا
| ||
| ۱۲ | مککسان | مراقبت سلامت | -$۴٬۵۳۹ | ۶۷٬۵۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۱۳ | شرکت مهندسی ساختوساز دولتی چین | ساختوساز | $۳٬۵۷۸ | ۳۵۶٬۸۶۴ | چین | ||
| ۱۴ | سعودی آرامکو | سوخت فسیلی | $۴۹٬۲۸۷ | ۷۹٬۸۰۰ | عربستان سعودی | ||
| ۱۵ | سامسونگ الکترونیکس | صنعت الکترونیک | $۲۲٬۱۱۶ | ۲۶۷٬۹۳۷ | کره جنوبی | ||
| ۱۶ | پینگ ان | خدمات مالی | $۲۰٬۷۳۹ | ۳۶۲٬۰۳۵ | چین | ||
| ۱۷ | امریسورسبرگن | مراقبت سلامت | -$۳٬۴۰۹ | ۲۱٬۵۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۱۸ | بیپی | سوخت فسیلی | -$۲۰٬۳۰۵ | ۶۸٬۱۰۰ | بریتانیا | ||
| ۱۹ | شل پیالسی | سوخت فسیلی | -$۲۱٬۶۸۰ | ۸۷٬۰۰۰ | بریتانیا
| ||
| ۲۰ | بانک صنعتی و بازرگانی چین | خدمات مالی | $۴۵٬۷۸۳ | ۴۳۹٬۷۸۷ | چین | ||
| ۲۱ | آلفابت | فناوری اطلاعات | $۴۰٬۲۶۹ | ۱۳۵٬۳۰۱ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۲۲ | فاکسکان | صنعت الکترونیک | $۳٬۴۵۷ | ۸۷۸٬۴۲۹ | |||
| ۲۳ | اکسانموبیل | سوخت فسیلی | -$۲۲٬۴۴۰ | ۷۲٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۲۴ | دایملر آگ | صنعت خودروسازی | $۴٬۱۳۳ | ۲۸۸٬۴۸۱ | آلمان | ||
| ۲۵ | بانک سازندگی چین | خدمات مالی | $۳۹٬۲۸۳ | ۳۷۳٬۸۱۴ | چین | ||
| ۲۶ | ایتیاندتی | صنعت مخابرات | -$۵٬۱۷۶ | ۲۳۰٬۷۶۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۲۷ | کاستکو | خردهفروشی | $۴٬۰۰۲ | ۲۱۴٬۵۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۲۸ | سیگنا | مراقبت سلامت | $۸٬۴۵۸ | ۷۲٬۹۶۳ | ایالات متحده آمریکا
| ||
| ۲۹ | بانک کشاورزی چین | خدمات مالی | $۳۱٬۲۹۳ | ۴۶۲٬۵۹۲ | چین | ||
| ۳۰ | کاردینال هلث | مراقبت سلامت | -$۳٬۶۹۶ | ۴۸٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا
| ||
| ۳۱ | ترافیگورا | بازار کالا | $۱٬۶۹۹ | ۸٬۶۱۹ | سنگاپور | ||
| ۳۲ | شرکت بیمه عمر چین | بیمه | $۴٬۶۴۸ | ۱۸۳٬۴۱۷ | چین | ||
| ۳۳ | مایکروسافت | فناوری اطلاعات | $۴۴٬۲۸۱ | ۱۶۳٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا
| ||
| ۳۴ | گلنکور | بازارکالا | -$۱٬۹۰۳ | ۸۷٬۸۲۲ | سوئیس | ||
| ۳۵ | شرکت مهندسی راهآهن چین | ساختوساز | $۱٬۶۳۹ | ۳۰۸٬۴۸۳ | چین
| ||
| ۳۶ | والگرینز بوتز آلینس | خردهفروشی | $۴۵۶ | ۲۷۷٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۳۷ | اکسور | شرکت هلدینگ | -$۳۴ | ۲۶۳٬۲۸۴ | هلند | ||
| ۳۸ | آلیانتس | خدمات مالی | $۷٬۷۵۶ | ۱۵۰٬۲۶۹ | آلمان | ||
| ۳۹ | بانک چین | خدمات مالی | $۲۷٬۹۵۲ | ۳۰۹٬۰۸۴ | چین | ||
| ۴۰ | کروگر | خردهفروشی | $۲٬۵۸۵ | ۴۶۵٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۴۱ | هوم دیپو | خردهفروشی | $۱۲٬۸۶۶ | ۵۰۴٬۸۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۴۲ | شرکت ساختوساز راهآهن چین | ساختوساز | $۱٬۴۸۶ | ۳۶۴٬۶۳۲ | چین
| ||
| ۴۳ | جیپی مورگان چیس | خدمات مالی | $۲۹٬۱۳۱ | ۲۵۵٬۳۵۱ | ایالات متحده آمریکا
| ||
| ۴۴ | هواوی | صنعت الکترونیک | $۹٬۳۶۲ | ۱۹۷٬۰۰۰ | چین
| ||
| ۴۵ | ورایزن کامیونیکیشنز | مخابرات | $۱۷٬۸۰۱ | ۱۳۲٬۲۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۴۶ | آکسا | خدمات مالی | $۳٬۶۰۵ | ۹۶٬۵۹۵ | فرانسه | ||
| ۴۷ | شرکت فورد موتور | صنعت خودروسازی | -$۱٬۲۷۹ | ۱۸۶٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۴۸ | هوندا | صنعت خودروسازی | $۶٬۲۰۲ | ۲۱۱٬۳۷۴ | ژاپن
| ||
| ۴۹ | جنرال موتورز | صنعت خودروسازی | $۶٬۴۲۷ | ۱۵۵٬۰۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
| ۵۰ | انتم | مراقبت سلامت | $۴٬۵۷۲ | ۸۳٬۴۰۰ | ایالات متحده آمریکا | ||
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ "Walmart". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "State Grid". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Amazon". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "China National Petroleum". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Sinopec Group". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Apple". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "CVS Health". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "UnitedHealth Group". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Toyota Motor". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Volkswagen". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Berkshire Hathaway". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "McKesson". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "China State Construction Engineering". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Saudi Aramco". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Samsung Electronics". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Ping An Insurance". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "AmerisourceBergen". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "BP". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Shell". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Industrial & Commercial Bank of China". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Alphabet". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Hon Hai Precision Industry". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Exxon Mobil". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Mercedes-Benz Group". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "China Construction Bank". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "AT&T". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Costco Wholesale". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Cigna". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Agricultural Bank of China". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Cardinal Health". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Trafigura Group". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "China Life Insurance". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Microsoft". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Glencore". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "China Railway Engineering Group". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Walgreens Boots Alliance". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "EXOR Group". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Allianz". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Bank of China". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Kroger". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Home Depot". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "China Railway Construction". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "JPMorgan Chase". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Huawei Investment & Holding". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Verizon Communications". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "AXA". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Ford Motor". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Honda Motor". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "General Motors". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Anthem". Fortune (به انگلیسی). Retrieved 29 June 2022.










