فهرست روستاهای شهرستان شادگان
فهرست روستاهای شهرستان شادگان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر میباشد:
| استان | شهرستان | بخش | شهر | دهستان | آبادی | خانوار | جمعیت |
| خوزستان | شادگان | ۲۳۸۱۳ | ۱۳۸۲۲۶ | ||||
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | ۲۳۸۱۳ | ۱۳۸۲۲۶ | |||
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | ۱۹۹۱ | ۱۰۸۳۲ | ||
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | سعدی | ۶۷ | ۴۱۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | عنایتی بالا | ۶۵ | ۴۳۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهرمسیر | ۶۵۴ | ۳۲۲۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | عنایتی پایین | ۱۳۵ | ۷۵۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهرحمود | ۲۸ | ۱۴۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهررحمه | ۱۰۳ | ۴۸۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهرسلطان | ۷۹ | ۴۲۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهرشناوه | ۵۰ | ۲۸۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهرگبین سفلی | ۲۵ | ۱۳۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهرگبین علیا | ۱۱ | ۷۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهروصله | ۱۷۴ | ۹۰۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | البوگولک | ۶۶ | ۳۹۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهرجدید | ۲۰۴ | ۱۱۲۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | نهرحسین | ۲۱۱ | ۱۱۴۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | ایستگاه رادیوتلویزیون | ۲۷ | ۱۹۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | عنایتی وسط | ۴۵ | ۳۸۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | آبشار | یوبه | ۴۷ | ۳۳۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | ۲۰۰۳ | ۱۰۹۲۳ | ||
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | بوزی بالا | ۴۲ | ۲۴۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | بوزی سیف | ۳۹۴ | ۲۲۸۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | حدبه | ۴۵ | ۲۷۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | شبیشه | ۱۶ | ۹۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | شبیلی | ۲۶ | ۱۶۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | اصیفر | ۷۶ | ۴۹۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | محروگی علیا | ۳۱ | ۱۷۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | مکینه ابراهیم | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | جهانگیری سفلی | ۸۷ | ۴۳۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | جهانگیری علیا | ۳۰ | ۱۵۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | سوده سفلی | ۱۱ | ۴۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | محروگی سفلی | ۶۱ | ۳۶۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | منگوشی | ۱۷ | ۹۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | نهرجراح | ۷۶ | ۴۳۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | نهردلی | ۱۲۰ | ۵۸۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | نهرشهاب | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | نهرمسلم | ۲۸۰ | ۱۵۲۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | البوبندر | ۷۹ | ۳۹۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | بوستان حنظل | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | غرگانه | ۲۲ | ۱۰۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | چلبان | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | حسین بگی | ۱۶ | ۸۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | خمس | ۲۴ | ۱۴۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | خوینس | ۳۵ | ۱۸۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | دیمه داغر | ۶ | ۳۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | دیمه یعقوب | ۶۴ | ۳۳۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | سکران | ۴ | ۲۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | سوده علیا | ۶۴ | ۳۲۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | شاخه غانم | ۲۰ | ۱۲۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | شاخه سفلی | ۵۵ | ۲۴۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | شاروخیه | ۱۳ | ۶۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | صفرامقدم | ۶۳ | ۲۹۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | عمه | ۵۸ | ۲۹۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | فرهانی | ۱۶ | ۷۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | فلت | ۱۰ | ۵۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | قره خان سفلی | ۵ | ۲۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | قره خان علیا | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | قطرانی سفلی یک | ۲۸ | ۱۴۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | قطرانی علیایک | ۶ | ۴۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | قطرانی وسطی | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | گاهن شوامل | ۴۰ | ۲۱۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | مدینه | ۲۵ | ۱۵۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | بوزی | نهرشیخ | ۲۹ | ۱۳۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | ۲۸۸۹ | ۱۷۸۴۹ | ||
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | ابوعرابید | ۱۱۳ | ۶۴۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | امالصخر | ۲۰ | ۱۰۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | املحه | ۳۱ | ۱۵۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | بنوار | ۱۰ | ۵۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | بیت شرهان | ۹ | ۶۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | جابری | ۹ | ۵۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | جغال عویه | ۷۵ | ۵۶۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | جغال خوایه | ۲۰۲ | ۱۲۶۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | ذیل | ۱۹ | ۱۰۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | صبخیه | ۵ | ۲۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | کفیشه | ۲۲ | ۱۵۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | گرمه | ۴۶ | ۲۵۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | جفال | ۶۶ | ۴۵۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | امام سه | ۲۲۷ | ۱۴۰۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | بیت سیدصویلح | ۳۵ | ۱۷۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | شاخه البوشهباز | ۲۸ | ۱۳۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | مالکی | ۱۸۱ | ۱۶۳۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | ابوسدره | ۱۸۵ | ۱۱۶۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | ابوشلوگ | ۴۰ | ۳۰۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | ایشان | ۸ | ۳۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | شبیشی بزرگ | ۸۶ | ۴۶۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | شبیشی کوچک | ۱۰۶ | ۶۱۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | مصفا | ۷۹ | ۴۴۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | نهرخواف | ۴۰ | ۲۵۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | نهرصالح | ۵۳ | ۲۹۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | بدرانی | ۱۵۴ | ۸۲۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | بیت عبید | ۱۲۲ | ۸۴۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | درویشی | ۲۹۵ | ۱۶۱۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | عطیه | ۱۸ | ۱۱۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | البوسوادی | ۱۰۸ | ۵۹۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | بیت عاشور | ۱۰۶ | ۶۷۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | شاه ولی | ۱۹۵ | ۱۱۱۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | فرغ زایر | ۱۱۰ | ۶۴۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | جفال | معامره | ۸۶ | ۵۸۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | ۲۱۶۴ | ۱۲۶۹۱ | ||
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | اربیحات | ۱۳ | ۵۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | چومه سیدعلوان | ۵۷۷ | ۳۱۳۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | البونعیم | ۴۴ | ۲۵۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | جفال بالا | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | صباهیه | ۵ | ۴۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | صفرا | ۲۰ | ۱۳۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | صوفیه | ۲۳ | ۱۴۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | کوت هاشم | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | محمدی | ۱۰ | ۵۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | میلان | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | البوحصار | ۹۲ | ۶۲۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | البوشهباز | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | البوعبید | ۱۰۳ | ۷۱۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | چومه توپچی مسجد | ۴۱ | ۳۰۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | شاخه جدید | ۴ | ۳۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | شاخه مبادری | ۱۷ | ۹۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | صفایی | ۹ | ۶۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | مزرعاوی | ۱۳ | ۱۰۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | چومه کوچک | ۳۰ | ۲۶۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | بحاث | ۳۱ | ۲۲۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | بریجع | ۲۲ | ۱۳۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | غرابی | ۱۲ | ۱۰۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | غریبه | ۷۶ | ۴۶۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | جعفری شبیشی | ۲۸ | ۲۷۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | چومه خزعلیه | ۷ | ۵۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | حسینی | ۳۱ | ۱۷۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | خزعلیه | ۱۵ | ۶۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | خشاب | ۳۷ | ۲۱۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | دیمه کوچک | ۲۵ | ۱۶۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | سویمه | ۲۳ | ۱۳۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | شاوی | ۱۶ | ۷۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | عگله | ۳۴ | ۱۹۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | منصوره کنین | ۷ | ۵۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | منصوره ماضی | ۱۳ | ۵۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | نهرابن عربید | ۹ | ۷۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | نهرابن ناصرسفلی | ۱۶ | ۱۱۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | نهرسید | ۶ | ۳۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | منصوره سادات | ۸۹ | ۵۵۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | زبیده | ۱۳ | ۷۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | گرگرسفلی | ۳۸ | ۱۷۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | حسینی | منصوره علیا | ۶۰۵ | ۳۱۸۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | ۳۹۶۶ | ۲۴۱۰۷ | ||
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | ناصری | ۲۲۶ | ۱۴۲۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | شهرک منتظری | ۳۷۵ | ۲۱۳۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | غیاضی | ۶۸ | ۴۲۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | خروسی جنوبی | ۶۰۹ | ۳۷۵۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | رگبه | ۱۶۱ | ۱۱۳۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | سراخیه | ۷۴ | ۵۱۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | گیداری | ۲۸۱ | ۱۹۵۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | عبودی | ۴۴۷ | ۲۷۷۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | فیه شاوردی | ۴۶۶ | ۲۴۳۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | شاوردی | ۲۸۵ | ۱۵۸۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | قریه شاوردی | ۳۶ | ۲۶۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | البوجنام | ۱۳۱ | ۸۶۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | حدبه | ۶۱ | ۶۰۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | خروسی شمالی | ۲۱۷ | ۱۱۹۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | گرمه خروسی | ۵۰ | ۳۳۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | سالمی | ۳۷۵ | ۲۱۷۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | خنافره | منصوری | ۱۰۴ | ۵۳۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | ۲۲۰۰ | ۱۳۱۸۲ | ||
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | دارخوین | ۵۲۳ | ۲۷۶۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | شاخت الخان دو | ۲۹ | ۱۵۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | شاخت الخان سه | ۳۳ | ۱۹۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | علوان | ۷ | ۲۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | معدن نمک | ۴ | ۱۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | یوخان | ۱۳۳ | ۷۷۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | سلمانیه | ۷۲ | ۳۸۷ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | شاخت الخان | ۲۱۴ | ۱۲۰۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | مسعودی | ۷ | ۴۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | مسعودی ال صفر | ۹ | ۵۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | طرح کانال شهیدرضوی | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | مسعودی دو | ۲۲ | ۸۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | موسسه فدک مرغداری دریس پور | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | امالغزلان | ۱۲۱ | ۸۷۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | امالحجار | ۸۸ | ۶۶۵ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | امامزادهسیدقاسم | * | * | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | دابوهیه | ۳۳ | ۱۹۳ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | صفحه | ۲۳ | ۱۶۸ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | صلاحاویه | ۴۲ | ۳۵۰ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | علمآباد مهندس | ۱۷ | ۹۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | مکنیه صلاحاویه | ۱۰۰ | ۷۶۹ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | وسطانیه دو | ۵۵ | ۲۹۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | وسطانیه یک | ۴۶ | ۳۲۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | ابوصخر | ۱۰۶ | ۷۰۲ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | دریسیه سفلی | ۸۸ | ۵۶۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | دریسیه علیا | ۸۶ | ۵۹۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | دریسیه وسطی | ۱۵۲ | ۸۵۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | سگاره | ۲۷ | ۱۶۱ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | عچرشیه بزرگ | ۱۳ | ۸۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | کاظمی خلف | ۲۲ | ۱۷۶ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | نثاره بزرگ | ۸۲ | ۳۹۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | دارخوین | نثاره کوچک | ۴۳ | ۲۰۴ | |
| خوزستان | شادگان | مرکزی شادگان | شادگان | ۸۶۰۰ | ۴۸۶۴۲ |
منابع
- «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. بایگانیشده از روی نسخه اصلی در ۲۱ آبان ۱۳۹۲.