جماعتهای تاجیکستان
فهرست جماعتهای تاجیکستان
جماعتهای تاجیکستان به تقسیمات اداری سطح سوم که کوچکتر از کومون و شهرداری هستند اشاره دارد. تعداد جماعتهای تاجیکستان حدود ۴۰۶ جماعت است. واحد جماعت در تاجیکستان برابر با شهرستان در ایران و وُلُسوالی در افغانستان است.
نام هر جماعت به همراه تعداد جمعیت آن، در زیر آمدهاست:
ولایت سغد
جماعت | جمعیت |
---|---|
خجند | |
خجند | |
ناحیۀ مستشاه | |
اوزیکند | ۱۰٬۳۷۳ |
مستشاه | ۱۶٬۴۰۱ |
آببُردان | ۲۷٬۳۶۶ |
پَلدارک | ۱۵٬۶۸۰ |
تَکِلی | ۱٬۶۴۳ |
بوستان | ۱۰٬۱۵۱ |
قُرُقسای | ۲٬۷۲۹ |
ناحیۀ باباجان غفورف | |
اوتکانسوی | ۷٬۳۲۰ |
یاوه | ۳۰٬۸۲۶ |
پَختهکار | ۹٬۷۰۹ |
حیدر عثمانف | ۲۸٬۳۴۸ |
غازیان | ۱۳٬۷۵۶ |
اونجی | ۳۳٬۰۳۹ |
اسماعیل | ۱۹٬۱۹۰ |
اسفسار | ۳۰٬۶۰۰ |
کتگن | ۹٬۲۱۷ |
آوچی کلچه | ۱۵٬۹۲۲ |
قستهقوز | ۴۳٬۳۴۶ |
باباجان غفورف | ۱۴٬۸۱۸ |
جماعت | جمعیت |
---|---|
ناحیۀ اَشت | |
اَشت | ۱۵٬۲۰۶ |
جربلاغ | ۱۲٬۹۳۵ |
کمیشقرغان | ۹٬۷۲۰ |
قرقودوک | ۸٬۳۵۰ |
آشابه | ۱۵٬۶۲۸ |
پانگز | ۲۰٬۳۵۸ |
پونوک | ۶٬۱۶۷ |
آشابه | ۱۱٬۰۳۹ |
ناحیۀ ظفرآباد | |
جامی | ۳٬۹۴۱ |
روشن | ۱۰٬۸۲۵ |
حامد علیف | ۶٬۸۷۲ |
ظفرآباد | ۱۱٬۸۳۲ |
محنتآباد | ۷٬۶۳۶ |
ناحیۀ اسپیتمن | |
کورکت | ۲۱٬۷۰۲ |
قوشتهگیرمان | ۶٬۴۴۲ |
ناو | ۱۲٬۹۱۰ |
آقتپه | ۱۳٬۸۷۹ |
تغایاک | ۱۲٬۰۴۷ |
فرمانقرغان | ۶٬۲۴۶ |
شهرک نو | ۲۳٬۵۷۸ |
ناحیۀ جبار رسولف | |
دهمای | ۱۰٬۸۳۱ |
گلخانه | ۱۸٬۵۱۰ |
گلکانداز | ۳۱٬۶۰۴ |
ازبکقشلاق | ۱۲٬۵۷۷ |
ینگیحیات | ۱۰٬۷۹۵ |
شهرک پرولتارسک | ۱۲٬۶۲۷ |
ناحیۀ کانِ بادام | |
لاهوتی | ۱۵٬۵۳۹ |
شریپاو | ۱۸٬۷۵۰ |
همربایف | ۲۰٬۳۳۲ |
ارتیکاو | ۱۹٬۱۹۸ |
پولتن | ۲۶٬۰۳۱ |
پتر | ۱۳٬۹۵۶ |
ناحیۀ اِسفره | |
نوگلیم | ۲۸٬۳۱۱ |
خانآباد | ۹٬۶۱۴ |
کولکند | ۱۷٬۷۳۲ |
شهرک | ۱۳٬۹۹۱ |
چهلقاضی | ۱۲٬۱۵۰ |
لکان | ۵٬۵۱۴ |
سرخ | ۱۰٬۳۹۶ |
چارکوه | ۲۸٬۸۴۶ |
واروخ | ۲۳٬۱۲۱ |
ناحیۀ شهرستان | |
ینگیقرغان | ۱۱٬۳۶۲ |
شهرستان | ۱۶٬۲۹۵ |
ناحیۀ اِستَرَوَشَن | |
نیانی | ۷٬۷۴۷ |
فرونزه | ۱۱٬۰۵۸ |
کمونیزم | ۲۲٬۱۹۰ |
گل سرخ | ۲۹٬۷۹۹ |
پاشکند | ۱۳٬۲۹۲ |
پراودا | ۱۱٬۶۵۲ |
جوکندک | ۷٬۵۳۵ |
لنینآباد | ۱۱٬۴۶۸ |
قلعۀ بلند | ۶٬۷۵۹ |
نافرای | ۷٬۳۴۳ |
ناحیۀ غانچی | |
یختن | ۱۰٬۶۲۱ |
گزنترک | ۱۳٬۳۵۹ |
مجم | ۱۸٬۱۹۴ |
آوچی | ۲۳٬۴۰۷ |
دلیان بالا | ۱۶٬۲۹۸ |
کالینینآباد | ۹٬۸۳۹ |
راسراووت | ۱۱٬۵۳۰ |
غانچی | ۸٬۲۵۲ |
ناحیۀ پنجهکند | |
سرزم | |
خرمی | ۷٬۹۴۳ |
اماندره | ۱۰٬۴۸۶ |
خلیفه حسن | |
سویینه | ۱۰٬۲۵۳ |
یاری | |
فراب | ۶٬۱۸۸ |
مغیان | ۱۵٬۲۷۱ |
کاسهتراش | ۱۴٬۴۲۱ |
کالخازچیان | ۱۴٬۴۱۶ |
رودکی | ۱۵٬۰۵۹ |
چنار | ۵٬۳۸۴ |
شنگ | ۹٬۵۹۵ |
وارو | ۹٬۹۶۸ |
ناحیۀ عینی | |
ارمیتن | ۱۴٬۸۴۹ |
دردر | ۶٬۵۳۴ |
عینی | ۱۲٬۱۳۱ |
فاندریا | ۷٬۳۱۰ |
ررز | ۸٬۵۰۷ |
شمتوچ | ۶٬۰۵۵ |
انزاب | ۷٬۰۱۶ |
زرافشان | ۵۷٬۴۹۳ |
ناحیۀ کوهستان مستشاه | |
ایوان تاجیک | ۹٬۹۵۵ |
لنگر | ۶٬۴۴۰ |
ناحیههای تابع جمهوری
جماعت | جمعیت |
---|---|
دوشنبه | |
شهر دوشنبه | |
ناحیۀ تورسونزاده | |
تورسونزاده | |
رباط | ۹٬۶۴۳ |
سهشنبه | ۱۰٬۵۱۰ |
قرهتاق | ۲۷٬۶۸۳ |
پیروامَی | ۱۴٬۸۷۹ |
گرو | ۱۳٬۷۹۵ |
جوره رحمانف | |
پختهآباد | ۶٬۵۵۲ |
نوآباد | ۲۶٬۲۱۵ |
۱۰ سالگی استقلال | |
ناحیۀ شهر نو | |
صبا | ۱۲٬۶۶۵ |
سِلبور | ۱۱٬۱۶۹ |
شهر نو | ۷٬۴۳۸ |
چوزی | ۱۲٬۰۶۸ |
حسنف | ۲۱٬۰۴۶ |
باغستان | ۷٬۳۷۳ |
اکتیابر | ۴٬۸۹۴ |
ناحیۀ حصار | |
الماسی | ۱۵٬۰۲۹ |
خانقاه کوهی | ۲۰٬۳۹۲ |
میرزارضا | ۱۸٬۵۳۸ |
کَرَمگُل | ۱۵٬۱۵۲ |
نوآباد | ۱۹٬۴۹۶ |
دوربَت | ۱۴٬۱۳۶ |
دهقانآباد | ۱۳٬۶۹۸ |
خانقاه | ۲۰٬۵۰۰ |
حصار | ۲۰٬۵۲۴ |
شراره | ۸٬۲۹۱ |
ناحیۀ ورزآب | |
ضدّی | ۵٬۳۷۳ |
ورزآبقلعه | ۸٬۳۱۸ |
دهمَلِک | ۵٬۹۱۴ |
لوچاب | ۵٬۱۴۱ |
چهارباغ | ۱۶٬۲۱۶ |
عینی | ۷٬۱۶۷ |
ناحیۀ وحدت | |
بهار | ۲۲٬۲۵۸ |
سیم گنج | ۲۴٬۲۴۹ |
خواجه بایکول | ۱۴٬۲۶۳ |
رامیت | ۱۰٬۳۳۸ |
وحدت (کافرنهان) | ۲۹٬۶۸۲ |
قرهسو | ۲۵٬۵۱۳ |
جویانگران | ۱۳٬۰۷۰ |
ینگیبازار | ۱۷٬۱۷۸ |
عکس گذر | ۲۳٬۱۳۱ |
چهارسو | ۲٬۸۷۱ |
ناحیۀ رشت | |
رحیم زاده | ۶٬۶۵۱ |
قلعهنک | ۶٬۴۲۰ |
تگابه | ۶٬۱۵۶ |
محنت | |
کزناک | ۹٬۵۸۹ |
نودی | ۱۰٬۴۷۴ |
هائیت | ۹٬۶۱۳ |
جفر | ۵٬۰۳۸ |
کله سرخ | ۹٬۷۲۷ |
اشکلون | |
هجبارک | ۶٬۸۷۱ |
یاسمن | |
نوآباد | ۴٬۴۹۷ |
غرم | ۵٬۵۲۷ |
ناحیۀ جرگهتال | |
پـِلدان | ۵٬۱۱۱ |
جرگهتال | ۱۲٬۶۶۳ |
ینگیشهر | ۸٬۷۸۶ |
لَخش | ۵٬۸۳۰ |
اَلگه | ۴٬۲۶۷ |
سرخاب | ۲٬۳۶۷ |
مُغسو | ۶٬۸۱۸ |
کَشات | |
ناحیۀ رودکی | |
چهارتپه | ۱۹٬۴۱۰ |
اِسپـِچَک | ۱۴٬۴۹۶ |
۴۰ لِت تاجیکستان | ۲۲٬۹۵۱ |
آقکورگان | ۲۲٬۰۱۳ |
سردارف قرهخان | ۱۳٬۴۱۵ |
لاهور | ۱۳٬۰۶۱ |
کوکتاش | ۲۲٬۳۴۸ |
کُشتهپین | ۱۹٬۲۳۲ |
کیبلای | ۸٬۶۸۲ |
راحتی | ۲۲٬۳۰۷ |
زینبآباد | ۳۰٬۳۴۰ |
گلستان | ۲۵٬۹۰۵ |
سلطانآباد | ۱۰٬۳۰۶ |
سامانیان | ۱۵٬۹۲۳ |
ناحیۀ فیضآباد | |
بوستان | ۶٬۲۳۳ |
گُمبلاغ | ۸٬۲۳۲ |
جوانان | ۱۷٬۶۷۴ |
قلعهٔ دشت | ۱۰٬۸۶۶ |
مسکینآباد | ۱۲٬۷۱۱ |
ویشگَرد | ۳٬۵۷۵ |
فیضآباد | ۸٬۸۱۹ |
چشمهسار | |
شهرک فیضآباد | |
ناحیۀ راغون | |
قد آب | ۹٬۰۱۱ |
سیچراغ | |
ناحیۀ نورآباد | |
موج حرف | |
نورآباد | ۱۲٬۴۸۶ |
حکیمی | ۱۰٬۱۶۳ |
کامسامالآباد | ۱۱٬۸۵۲ |
سمسالیک | ۶٬۳۰۷ |
یخاک-یوست | ۵٬۰۴۶ |
نودانک | ۷٬۴۳۸ |
دربند | ۱٬۰۷۱ |
هومدان | |
ناحیۀ تاجیکآباد | |
لشکر شاه | ۶٬۶۵۹ |
قلعۀ لبِ آب | ۸٬۵۴۰ |
شاهگدایف | ۶٬۹۴۳ |
نوشار | ۸٬۴۳۲ |
شیرینچشمه | |
ناحیۀ طویلدره | |
چهلدره | ۴٬۴۴۴ |
طویلدره | ۴٬۰۶۷ |
سنگوار | ۴٬۱۴۹ |
ولایت ختلان
جماعت | جمعیت | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
باختر | |||||||
شهر باختر | |||||||
ناحیۀ بلجوان | |||||||
بلجوان | ۳٬۶۶۰ | ||||||
تاجیکستان | ۳٬۷۷۵ | ||||||
ساریحصار | ۴٬۲۱۸ | ||||||
ساتالمیش | ۳٬۶۱۴ | ||||||
دکتور | ۵٬۲۱۹ | ||||||
ناحیۀ باختر | |||||||
زرگر | ۳۹٬۵۱۷ | ||||||
اونگرد | ۵۶٬۳۰۸ | ||||||
کالینین | ۲۶٬۰۲۹ | ||||||
نو بهار | ۱۳٬۰۹۱ | ||||||
محنتآباد | ۲۵٬۹۵۵ | ||||||
باختریان | ۳٬۳۱۸ | ||||||
بوستانقلعه | ۲٬۵۱۸ | ||||||
اسماعیل سامانی | ۶٬۷۰۳ | ||||||
ناحیۀ دنغره | |||||||
سیبستان | ۹٬۸۲۵ | ||||||
سنگتوده | ۸٬۸۰۰ | ||||||
لاهور | ۴٬۳۶۸ | ||||||
آقسو | ۱۳٬۹۰۸ | ||||||
کاریز | ۹٬۱۶۳ | ||||||
پوشینگ | ۱۰٬۴۷۹ | ||||||
لاله زار | ۹٬۸۸۴ | ||||||
شریپاف | ۱۱٬۲۴۵ | ||||||
ناحیۀ فرخار | |||||||
وطن | ۱۶٬۷۴۹ | ||||||
غیرت | ۱۱٬۹۲۰ | ||||||
فرخار | ۱۹٬۳۳۸ | ||||||
ظفر | ۹٬۲۶۳ | ||||||
گلشن | ۹٬۰۶۶ | ||||||
دهقاناریق | ۹٬۰۷۶ | ||||||
درغد | ۹٬۲۷۰ | ||||||
کمسمولآباد | ۱۰٬۳۵۸ | ||||||
غلبه | |||||||
ناحیۀ همدانی | |||||||
دشتگل | ۱۴٬۵۷۷ | ||||||
محنتآباد | ۱۶٬۰۷۳ | ||||||
چوبک | ۱۶٬۷۹۱ | ||||||
کالینین | ۹٬۹۹۷ | ||||||
قهرمان | ۱۴٬۳۶۴ | ||||||
توردیف | ۷٬۸۳۴ | ||||||
پنجاب | ۷٬۶۶۹ | ||||||
ماسکوا | ۱۷٬۹۸۳ | ||||||
ناحیۀ جامی | |||||||
اکتیابر | ۱۲٬۱۴۲ | ||||||
آرال | ۱۶٬۹۵۶ | ||||||
۵۰ سالگی تاجیکستان | ۲۲٬۳۶۵ | ||||||
کالینین | ۱۳٬۸۴۷ | ||||||
یکهتوت | ۱۷٬۱۲۶ | ||||||
اتفاق | ۱۴٬۲۴۶ | ||||||
ناحیۀ جیلیکول | |||||||
نو زمین | ۳٬۷۹۹ | ||||||
دهقانآباد | ۲۲٬۶۶۶ | ||||||
نور وخش | ۱۱٬۷۹۳ | ||||||
جیلیکول | ۱۷٬۷۱۲ | ||||||
سوردلُف | ۱۲٬۱۹۸ | ||||||
گارااوتی | ۴٬۵۸۹ | ||||||
ناحیۀ ناصرخسرو | |||||||
کمسومول | ۱۵٬۳۴۲ | ||||||
فیروزه | |||||||
استقلال | |||||||
ناحیۀ خاولنگ | |||||||
لاهوتی (جماعت) | ۹٬۲۸۸ | ||||||
جامبخت | ۹٬۷۷۴ | ||||||
خاولینگ | ۷٬۹۷۴ | ||||||
سرآسیاب | ۵٬۶۳۷ | ||||||
شغناو | ۴٬۳۶۶ | ||||||
ناحیۀ خراسان | |||||||
دهانهقیق | ۸٬۸۳۸ | ||||||
قلعهآباد | |||||||
هلالی | ۱۲٬۱۵۰ | ||||||
قیزیلقلعه | ۱۲٬۶۳۸ | ||||||
عینی | ۱۸٬۴۶۷ | ||||||
آبیکیک | ۱۹٬۲۱۸ | ||||||
ناحیۀ کولاب | |||||||
ضربدار | ۱۶٬۲۴۰ | ||||||
کولاب | ۱۱٬۹۶۹ | ||||||
زیرکی | ۲۱٬۵۲۲ | ||||||
دهنه | ۲۱٬۳۲۰ | ||||||
ناحیۀ مؤمنآباد | |||||||
دهبلند | ۱۱٬۴۷۰ | ||||||
کولچشمه | ۱۷٬۰۸۶ | ||||||
باغی | ۷٬۹۶۱ | ||||||
توتو | ۷٬۲۷۹ | ||||||
بلخابی | ۸٬۳۱۵ | ||||||
چهلدختران | |||||||
لنینگراد | ۱۱٬۱۳۱ | ||||||
ناحیۀ نارک | |||||||
نارک | |||||||
دوکانی | |||||||
پل سنگین | |||||||
ناحیۀ پنج | |||||||
نمونه | ۱۵٬۱۷۸ | ||||||
قلدیمان | ۱۳٬۵۷۰ | ||||||
سرمنتوی | ۱۵٬۵۲۴ | ||||||
مردم عرب | ۱۶٬۳۹۰ | ||||||
توگول | ۱۰٬۱۱۹ | ||||||
پنج | ۷٬۹۱۷ | ||||||
ناحیۀ قبادیان | |||||||
قبادیان | ۷٬۴۹۹ | ||||||
اوتکری نظرف | ۱۵٬۶۱۸ | ||||||
نیازف | ۱۳٬۷۹۵ | ||||||
ناصرخسرو | ۲۵٬۱۵۴ | ||||||
ینگییول | ۲۰٬۸۸۹ | ||||||
سیدنظر خدایقولف | ۲۸٬۹۰۳ | ||||||
نوآباد | ۶٬۸۶۳ | ||||||
ناحیۀ قومسنگیر | |||||||
یکهدین | ۶٬۰۸۵ | ||||||
تلمن | ۱۶٬۷۶۶ | ||||||
کروپسکی | ۹٬۸۴۷ | ||||||
قومسنگیر | ۱۸٬۷۲۴ | ||||||
پنج | ۲۲٬۶۴۴ | ||||||
دوستی | ۱۰٬۴۳۰ | ||||||
ناحیۀ جلالالدین رومی (بلخی) | |||||||
عیسایف | ۲۰٬۴۹۱ | ||||||
گلستان | ۱۰٬۲۰۵ | ||||||
کلینین | ۱۲٬۳۷۷ | ||||||
مدنیت | ۱۱٬۲۹۷ | ||||||
نوآباد | ۱۴٬۴۴۶ | ||||||
توگلن | ۲۰٬۴۹۱ | ||||||
اوزون | ۱۶٬۴۲۸ | ||||||
فرونزه | ۱۹٬۰۶۹ | ||||||
ناحیۀ سربند | |||||||
گلستان | ۱۳٬۷۵۷ | ||||||
وحدت | ۴٬۶۳۵ | ||||||
ناحیۀ شهر توس | |||||||
شهر توس | ۱۱٬۷۲۶ | ||||||
پختهآباد | ۱۴٬۶۷۱ | ||||||
آبشاران | ۶٬۰۱۰ | ||||||
صیاد | ۱۱٬۹۴۹ | ||||||
یوری نظرف | ۱۳٬۳۶۳ | ||||||
هالمتوف | ۲۳٬۲۲۳ | ||||||
ناحیۀ شورآباد | |||||||
داغستان | ۴٬۸۱۸ | ||||||
دشت یوم | ۳٬۵۵۱ | ||||||
لنگردره | ۳٬۳۱۱ | ||||||
چغم | ۴٬۵۴۶ | ||||||
شورآباد | ۸٬۰۹۹ | ||||||
سرچشمه | ۹٬۳۳۹ | ||||||
یول | ۵٬۰۲۹ | ||||||
ناحیۀ تیمورملک | |||||||
قرهکموش | ۵٬۶۲۷ | ||||||
کنگورت | ۷٬۵۳۴ | ||||||
بابایونس | ۶٬۰۰۸ | ||||||
وطن | ۹٬۶۴۳ | ||||||
طنابچی | ۵٬۵۹۸ | ||||||
کوشکیه | ۶٬۴۴۵ | ||||||
سُوِت | ۷٬۷۷۶ | ||||||
ناحیۀ وخش | |||||||
تاجیکآباد | ۲۴٬۱۸۱ | ||||||
راه لنین | ۱۶٬۳۲۳ | ||||||
ینگیآباد | ۹٬۰۲۴ | ||||||
آققَزه | ۲۳٬۸۴۵ | ||||||
مشعل | ۳۷٬۱۱۱ | ||||||
کَیروف | ۳٬۶۱۵ | ||||||
وخش | ۱۰٬۷۲۹ | ||||||
ناحیۀ واسع | |||||||
آرال | ۲۵٬۳۳۹ | ||||||
پختهآباد | ۲۳٬۶۰۵ | ||||||
پختهکار | ۱۸٬۱۶۵ | ||||||
مچورین | ۷٬۷۸۷ | ||||||
گلستان | ۱۷٬۷۱۰ | ||||||
محنتآباد | ۱۳٬۸۵۹ | ||||||
توگرک | ۲۱٬۸۴۰ | ||||||
واسع | ۱۹٬۳۳۲ | ||||||
ناحیۀ یاوان | |||||||
دهنه | ۱۲٬۷۴۴ | ||||||
آزادی | ۱۷٬۵۰۵ | ||||||
چهارگل | ۱۰٬۶۳۱ | ||||||
گلسره یوسفووا | |||||||
آب مُکی | ۱۹٬۳۴۷ | ||||||
نارین | ۱۴٬۴۴۰ | ||||||
ستارۀ سرخ | ۱۳٬۶۷۷ | ||||||
حیات نو | ۲٬۲۴۳ | ||||||
یاوان | ۲۰٬۲۰۹ |
ولایت مختار کوهستان بدخشان
جماعت | جمعیت |
---|---|
خاروغ | |
خاروغ | |
ناحیۀ درواز | |
صغیردشت | ۸٬۷۵۰ |
نولوند | ۳٬۵۲۱ |
قلعۀ خمب | ۸٬۳۳۷ |
ویشخرو | ۲٬۹۳۳ |
ناحیۀ اشکاشم | |
اندرآب | ۲٬۵۲۷ |
قاضیده | ۱٬۸۸۰ |
اشکاشم | ۶٬۵۶۷ |
شیتخرو | ۴٬۸۶۲ |
برنگ | ۵٬۱۵۲ |
زانگ | ۴٬۸۶۳ |
پیتاب | |
ناحیۀ مرغاب | |
قرهکول | ۳٬۵۳۲ |
خداوردییُف | |
رنگکول | ۱٬۱۶۵ |
مرغاب | ۶٬۳۶۵ |
الیچور | ۱٬۷۸۸ |
قزلرباط | ۱٬۴۷۱ |
ناحیۀ راشتقلعه | |
تَودِم | ۶٬۵۰۷ |
توسیان | ۲٬۸۶۶ |
میرشکر | |
راشتقلعه | ۳٬۱۲۴ |
بَرواز | ۳٬۰۰۴ |
سیج | ۳٬۰۲۸ |
ناحیۀ روشان | |
شیدز | ۲٬۰۱۵ |
بَهروشان | ۷٬۱۸۳ |
روشان | ۵٬۵۸۷ |
بَرتَنگ | ۱٬۸۵۴ |
بَسید | ۱٬۴۰۰ |
سَوناب | ۲٬۷۷۴ |
پَستخوف | ۲٬۷۷۳ |
ناحیۀ شغنان | |
ساخچَرْو | ۲٬۴۵۲ |
پارشِنیو | ۷٬۴۳۰ |
سوچان | ۷٬۳۴۴ |
نوآباد | ۵٬۷۷۲ |
ویر | ۴٬۶۹۰ |
وَنقلعه | ۵٬۱۶۵ |
درمارَخت | ۲٬۵۸۸ |
ناحیۀ ونج | |
وادخود | ۱٬۹۴۴ |
ونج | ۹۸٬۰۴۲ |
ژاوید | ۲٬۹۷۵ |
تِخَرْو | ۳٬۰۳۶ |
راوَند | ۴٬۹۷۵ |
یازغُلام | ۵٬۴۱۴ |
منابع
- ↑ "TAJIKISTAN" (به انگلیسی). City Population. Retrieved 29 Jun 2012.
- ↑ on/population/tajikistan "The largest cities in Tajikistan, ranked by population" (به انگلیسی). mongabay.com. Retrieved 29 Jun 2012.
- ↑ Middleton, Robert (2008). Tajikistan and the High Pamirs: a companion and guide (به انگلیسی). Hong Kong: Odyssey Books.