فرودگاه هرن آیلند
فرودگاه هرن آیلند (به انگلیسی: Horn Island Airport) یک فرودگاه با کد یاتا HID است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۳۸۹ متر است. این فرودگاه در کشور استرالیا قرار دارد و در ارتفاع ۱۳ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه هرن آیلند | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| مکان | |||||||||||
| فرازا از سطح دریا | ۴۳ فوت / ۱۳ متر | ||||||||||
| مختصات | ۱۰°۳۵′۸٫۴″ جنوبی ۱۴۲°۱۷′۳۴٫۲″ شرقی / ۱۰٫۵۸۵۶۶۷°جنوبی ۱۴۲٫۲۹۲۸۳۳°شرقی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| Asia Pacific Airlines (PNG) | کنز |
| کانتاس اجرا توسط کانتاسلینک | کنز |
| Skytrans Airlines | کنز، اوروکون، Weipa، نورثرن پنینسولا |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.