فرودگاه میلدورا
فرودگاه میلدورا (به انگلیسی: Mildura Airport) یک فرودگاه با کد یاتا MQL است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۸۳۰ متر است. این فرودگاه در کشور استرالیا قرار دارد .
فرودگاه میلدورا | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| مکان | |||||||||||
| فرازا از سطح دریا | ۵۱ فوت / ۱۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۴°۱۳′۴۵″ جنوبی ۱۴۲°۰۵′۰۸″ شرقی / ۳۴٫۲۲۹۱۷°جنوبی ۱۴۲٫۰۸۵۵۶°شرقی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| کانتاسلینک اجرا توسط ایسترن استرالیا ایرلاینز | ملبورن |
| رجیونال اکسپرس ایرلاینز | ملبورن، آدلاید، بروکن هیل، سیدنی |
| ویرجین استرالیا | ملبورن |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Virgin Blue adds regional Australian destination". Aviation Record. 2008-08-05. Archived from the original on 7 July 2011. Retrieved 2008-08-05.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.