فرودگاه فابیو آلبرتو لئون بنتلی
فرودگاه فابیو آلبرتو لئون بنتلی (به انگلیسی: Fabio Alberto León Bentley Airport) (به زبان بومی: Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا MVP است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۷۹۵ متر است. این فرودگاه در کشور کلمبیا قرار دارد و در ارتفاع ۲۰۷ متری از سطح دریا واقع شده است.
فرودگاه فابیو آلبرتو لئون بنتلی Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| فرازا از سطح دریا | ۶۸۰ فوت / ۲۰۷ متر | ||||||||||
| مختصات | ۰۱°۱۵′۱۳″ شمالی ۰۷۰°۱۴′۰۲″ غربی / ۱٫۲۵۳۶۱°شمالی ۷۰٫۲۳۳۸۹°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| Aerolineas Llaneras | Araracuara, Cachiporro, Camanaos, Cananarí, Caño Colorado, Carurú, Ibacaba, Monforth, Pacoa, Pedrera, Santa Isabel, Sonaña, Tapurucuara, Taraira, لا ونگوردیا |
| Aerosucre | ال دورادو |
| Air Colombia | Araracuara، خورخه انریکه گونزالس تورس، لا ونگوردیا |
| ساتنا | ال دورادو، لا ونگوردیا |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.