فرودگاه بینالمللی پالمرستون نورث
فرودگاه بینالمللی پالمرستون نورث (به انگلیسی: Palmerston North International Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا PMR است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۹۰۲ متر است. این فرودگاه در شهر پالمرستون نورث کشور نیوزلند قرار دارد و در ارتفاع ۴۶ متری از سطح دریا واقع شده است.
فرودگاه بینالمللی پالمرستون نورث | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
شهر بکار رفته | پالمرستون نورث | ||||||||||
مکان | نیوزیلند | ||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۱۵۱ فوت / ۴۶ متر | ||||||||||
مختصات | ۴۰°۱۹′۱۴″ جنوبی ۱۷۵°۳۷′۰۱″ شرقی / ۴۰٫۳۲۰۵۶°جنوبی ۱۷۵٫۶۱۶۹۴°شرقی | ||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
|
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
ایر نیوزلند لینک اجرا توسط ایر نلسون | اوکلند، کرایستچرچ، همیلتون، ولینگتون |
ایر نیوزلند لینک اجرا توسط Mount Cook Airline | اوکلند، کرایستچرچ |
جتاستار اجرا توسط ایسترن استرالیا ایرلاینز | اوکلند |
اوریجینایر | نلسون |
باری
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
Parcelair اجرا توسط ایرورک | اوکلند، کرایستچرچ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Jetstar Group Fleet". Jetstar. Retrieved 15 February 2016.
- ↑ "Jetstar's new routes: Nelson, Napier, New Plymouth and Palmerston North make the cut". Retrieved 31 August 2015.
- ↑ http://originair.co.nz/news/
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.