فرودگاه بینالمللی ولینگتون
فرودگاه بینالمللی ولینگتون (به انگلیسی: Wellington International Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا WLG است . این فرودگاه در شهر ولینگتون کشور نیوزلند قرار دارد و در ارتفاع ۱۳ متری از سطح دریا واقع شده است.
فرودگاه بینالمللی ولینگتون | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک | Infratil, Wellington City Council | ||||||||||
شهر بکار رفته | ولینگتون | ||||||||||
مکان | نیوزیلند | ||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۱۳ متر / ۴۲ فوت | ||||||||||
مختصات | ۴۱°۱۹′۳۸″ جنوبی ۱۷۴°۴۸′۱۹″ شرقی / ۴۱٫۳۲۷۲۲°جنوبی ۱۷۴٫۸۰۵۲۸°شرقی | ||||||||||
وبگاه | |||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۱۱) | |||||||||||
|
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
ایر چاتامس | چتم آیلند/توتا |
ایر نیوزیلند | اوکلند، کرایستچرچ، دنیدن، ملبورن، کوئینزتاون، سیدنی فصلی: نادی |
ایر نیوزلند لینک اجرا توسط ایر نلسون | وودبورن، کرایستچرچ، گیسبورن، همیلتون، اینورکارگیل، هاوکس بی، نلسون، نیو پلیموث، پالمرستون نورث، رتروا، تائورانگا، ریچارد پیرس |
ایر نیوزلند لینک اجرا توسط Mount Cook Airline | کرایستچرچ، دنیدن، همیلتون، هاوکس بی، نلسون، نیو پلیموث، کوئینزتاون، تائورانگا |
فیجی ایرویز | نادی |
Golden Bay Air | تاکاکا |
جتاستار | اوکلند، کرایستچرچ، دنیدن، گولد کوست |
جتاستار اجرا توسط ایسترن استرالیا ایرلاینز | نلسون |
کانتاس اجرا توسط جتکانکت | ملبورن، سیدنی |
سنگاپور ایرلاینز | کانبرا، چانگی سنگاپور |
Sounds Air | وودبورن، نلسون، Picton، Taupo، وستپورت |
Tauck Tours اجرا توسط الیانس ایرلاینز | چارتر: اوکلند، وودبورن |
ویرجین استرالیا | بریزبن |
Traffic
Rank | Airport | Passengers | % Change |
---|---|---|---|
1 | استرالیا، سیدنی | 312,086 | 0.1 |
2 | استرالیا، ملبورن | 249,872 | 20.5 |
3 | استرالیا، بریزبن | 196,405 | 0.0 |
4 | استرالیا، گولد کوست | 45,083 | 102.3 |
Country | Entries | % change |
---|---|---|
استرالیا | 159,936 | 1.4 |
بریتانیا | 12,112 | 5.6 |
ایالات متحده آمریکا | 9,344 | 9.6 |
آلمان | 2,800 | 9.8 |
سنگاپور | 2,572 | 65.4 |
فرانسه | 1,728 | 3.8 |
چین | 1,664 | 5.5 |
کانادا | 1,504 | 36.2 |
هنگ کنگ | 1,056 | 32.0 |
تایلند | 1,008 | 43.2 |
All countries | 217,696 | 2.1 |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ McNicol, Hamish (۱۵ دسامبر ۲۰۱۴). "New Wellington to Fiji flight announced". The Dominion Post. Retrieved 16 December 2014.
- ↑ "Golden Bay Air - Wellington-Takaka Scheduled Flights". Retrieved 7 June 2015.
- ↑ "Jetstar adds Dunedin-Wellington service". Otago Daily Times. ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴. Retrieved 30 July 2015.
- ↑ "Jetstar Group Fleet". Jetstar. Retrieved 15 February 2016.
- ↑ "Jetstar's new routes: Nelson, Napier, New Plymouth and Palmerston North make the cut". Retrieved 31 August 2015.
- ↑
- ↑ Steve L. "3rd Level New Zealand: Wellington-Taupo service starts on 2 June". 3rd Level New Zealand. Retrieved 7 June 2015.
- ↑ "Tauck - Spotlight on New Zealand". Archived from the original on 23 March 2020. Retrieved 18 April 2015.
- ↑ http://www.allianceairlines.com.au/where-we-fly
- ↑ «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۵ فوریه ۲۰۱۷. دریافتشده در ۱۶ اوت ۲۰۱۷.
- ↑ "International Visitor Arrivals to New Zealand: December 2016". Statistics New Zealand. Retrieved 19 May 2017.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.