سری آ ۲۲–۲۰۲۱
سری آ ۲۲–۲۰۲۱ که به دلیل حامی مالی آن به عنوان سری آ TIM شناخته میشود، ۱۲۰ مین دوره از سطح اول فوتبال در ایتالیا، ۹۰ مین دوره از این مسابقات در قالب رقابتهای دورهای و دوازدهمین فصل از زمان تشکیل آن تحت نظارت کمیته اجرایی لیگ، لگا سری آ بود.
فصل | ۲۲–۲۰۲۱ |
---|---|
تاریخها | ۲۲ اوت ۲۰۲۱ – ۲۲ مه ۲۰۲۲ |
قهرمانان | آ.ث.میلان (۱۹) |
تیمهای سقوط کرده | ونتزیا جنوا کالیاری |
لیگ قهرمانان | آ.ث میلان اینتر میلان ناپولی یوونتوس |
لیگ اروپا | لاتزیو آ.اس. رم |
لیگ کنفرانس اروپا | فیورنتینا |
شمار بازیهای برگزار شده | ۳۸۰ |
تعداد گلهای زده شده | ۱۰۸۹ (۲٫۸۷ گل بهازای هر بازی) |
بهترین گلزن | چیرو ایموبیله (۲۷ گل) |
بهترین برد خانگی | فیورنتینا ۶–۰ جنوا (۱۷ ژانویه ۲۰۲۲) |
بهترین برد خارج از خانه | سالرنیتانا ۰–۵ اینتر میلان (۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) |
پرگلترین بازی | اودینزه ۴–۴ لاتزیو (۲ دسامبر ۲۰۲۱) اودینزه ۲–۶ آتالانتا (۹ ژانویه ۲۰۲۲) آتالانتا ۴–۴ تورینو (۲۷ آوریل ۲۰۲۲) |
بیشترین برد پیاپی | اینتر میلان ناپولی (۸ بازی) |
بیشترین بازی پیاپی بدون شکست | یوونتوس آ.ث میلان (۱۶ بازی) |
بیشترین بازی پیاپی بدون برد | جنوا (۲۶ بازی) |
بیشترین باخت پیاپی | ونتزیا (۱۰ بازی) |
→ ۲۱–۲۰۲۰ ۲۳–۲۰۲۲ ←
همه آمارها تا تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۲ بهروزرسانی شدند. |
اینتر میلان به عنوان مدافع قهرمانی پا به عرصه رقابتهای این فصل گذاشت.
تیمها
۲۰ تیم در لیگ با هم رقابت کردند - هفده تیم برتر از فصل قبل و سه تیم صعود کننده از سری بی.
کروتونه, بنونتو هر دو تنها پس از یک سال حضور در لیگ برتر و پارما، پس از سه سال دوام در لیگ برتر، به سری بی ۲۲–۲۰۲۱ سقوط کردند.
در ۴ می ۲۰۲۱، امپولی پس از دو سال غیبت به سری آ بازگشت و شش روز بعد، سالرنیتانا رسماً بازگشت پس از ۲۲ سال به سری آ رسید. صعود کننده نهایی ونتزیا بود که در ۲۷ مه چیتادلا را در فینال پلیآف صعود شکست داد و پس از ۱۹ سال غیبت به برترین سطح از لیگهای فوتبال ایتالیا بازگشت.
تعداد تیمها براساس منطقه
تعداد | ناحیه | تیم(ها) |
---|---|---|
۳ | لیگوریا | جنوآ، سمپدوریا و اسپتزیا |
لمباردی | آتالانتا، اینترمیلان و میلان | |
۲ | کامپانیا | ناپولی و سالرنیتانا |
لاتزیو | لاتزیو و رم | |
پیمونت | یوونتوس و تورینو | |
ونتو | هلاس ورونا و ونتزیا | |
توسکانی | فیورنتینا و امپولی | |
امیلیا-رومانیا | بولونیا و ساسوئولو | |
۱ | ||
فریولی ونتزیا جولیا | اودینزه | |
ساردنی | کالیاری |
ورزشگاهها
تیم | موقعیت | ورزشگاه | ظرفیت | عملکرد در فصل ۲۱–۲۰۲۰ |
---|---|---|---|---|
آتالانتا | برگامو | ورزشگاه آتلتی آتزوری دایتالیا | ۲۵٬۰۰۰ | سوم سری آ |
سالرنیتانا | سالرنو | ورزشگاه آرکی | ۳۱٬۲۰۰ | نایب قهرمان سری بی |
بولونیا | بولونیا | ورزشگاه رناتو دلارا | ۳۶٬۴۶۲ | دوازدهم سری آ |
کالیاری | کالیاری | ورزشگاه ساردینیا آرنا | ۱۶٬۴۱۶ | شانزدهم سری آ |
ونیزیا | ونیز | ورزشگاه پیرلوییجی پنزو | ۱۱٬۱۵۰ | سوم سری بی |
فیورنتینا | فلورانس | ورزشگاه آرتمیو فرانکی | ۴۵٬۰۰۰ | سیزدهم سری آ |
جنوآ | جنوآ | ورزشگاه لوئیجی فراری | ۳۶٬۵۹۹ | یازدهم سری آ |
هلاس ورونا | ورونا | ورزشگاه مارک آنتونیو بنتگودی | ۳۹٬۳۷۱ | دهم سری آ |
اینترمیلان | میلان | ورزشگاه جوزپه مه آتزا | ۷۵٬۹۲۳ | قهرمان سری آ |
یوونتوس | تورین | ورزشگاه آلیانز | ۴۱٬۵۰۷ | چهارم سری آ |
لاتزیو | رم | ورزشگاه المپیک رم | ۷۰٬۶۳۴ | ششم سری آ |
میلان | میلان | ورزشگاه سن سیرو | ۷۵٬۹۲۳ | نایب قهرمان سری آ |
ناپولی | ناپل | ورزشگاه سن پائولو | ۵۴٬۷۲۶ | پنجم سری آ |
امپولی | امپولی | ورزشگاه کارلو کاستلانی | ۱۶٬۲۸۴ | قهرمان سری بی |
رم | رم | ورزشگاه المپیک رم | ۷۰٬۶۳۴ | هفتم سری آ |
سمپدوریا | جنوآ | ورزشگاه لوئیجی فراری | ۳۶٬۵۹۹ | نهم سری آ |
ساسوئولو | ساسوئولو | ورزشگاه ماپی – چیتا دل تریکولوره | ۲۳٬۷۱۷ | هشتم سری آ |
اسپتزیا | لا اسپتزیا | استادیوم آلبرتو پیکو | ۲۳٬۸۶۰ | پانزدهم سری آ |
تورینو | تورین | ورزشگاه المپیک تورین | ۲۷٬۹۵۸ | هفدهم سری آ |
اودینزه | اودین | ورزشگاه فریولی | ۲۵٬۱۴۴ | چهاردهم سری آ |
پرسنل و لباسها
تیم | سرمربی | کاپیتان | تولیدکننده | حامی مالی لباس | ||
---|---|---|---|---|---|---|
حامی اصلی | پشت لباس | آستین لباس | ||||
آتالانتا | جان پیرو گاسپرینی | رافائل تولوی | جوما | plus500 Radici Group | Gewiss | Automha |
بولونیا | سینیشا میهایلوویچ | روبرتو سوریانو | ماکرون | Facile Ristrutturare Selenella | Illumia | Scala |
کالیاری | الساندرو آگوستینی (موقت) | ژوائو پدرو | آدیداس | ISOLA Artigianato di Sardegna Tiscali | Ichnusa | Arborea |
امپولی | اورلیو آندرهآتزولی | سیمونه رومانیولی | کاپا | Computer Gross Sammontana (خانه) Saint-Gobain (مهمان) | Pediatrica | Contrader |
فیورنتینا | وینچنزو ایتالیانو | کریستیانو بیراگی | کاپا | Mediacom | Prima.it | Estra |
جنوآ | الکساندر بلسین | دومنیکو کریشیتو | کاپا | MG.K Vis La Mia Liguria | Leaseplan | Synlab Group |
هلاس ورونا | ایگور تودور | میگل ولوسو | ماکرون | Gruppo Sinergy Manila Grace | VetroCar | Restructure 5.0 |
اینتر میلان | سیمونه اینزاگی | سمیر هاندانوویچ | نایکی | Socios.com | Lenovo | Digitalbits |
یوونتوس | ماسیمیلیانو آلگری | جورجو کیهلینی | آدیداس | Jeep | Cygames | Bitget |
لاتزیو | مائوریتسیو ساری | چیرو ایموبیله | ماکرون | Binance | نداشت | Frecciarossa |
میلان | استفانو پیولی | آلسیو رومانیولی | پوما | Emirates | wefox | BitMEX |
ناپولی | لوچانو اسپالتی | لورنزو اینسینیه | EA7 | Lete MSC Cruises | Floki Inu | Amazon |
رم | ژوزه مورینیو | لورنتزو پلگرینی | نیو بالانس | Digitalbits | Hyundai | نداشت |
سالرنیتانا | داویده نیکولا | فرانک ریبری | Zeus | Caffè Motta Re d'Italia Art | Distretti Ecologici | Eté supermercati |
سمپدوریا | مارکو جامپائولو | فابیو کوالیارلا | ماکرون | Banca Ifis La Mia Liguria | IBSA | Auto EVO |
ساسولو | آلسیو دیونیسی | فرانچسکو ماگنانلی | پوما | Mapei | نداشت | نداشت |
اسپتزیا | تیاگو موتا | جولیو ماگیوره | Acerbis | Distretti Ecologici La Mia Liguria | Recrowd | Iozzelli Design |
تورینو | ایوان یوریچ | آندرهآ بلوتی | خوما | Suzuki Fratelli Beretta | EdiliziAcrobatica | N.38 Wüber |
اودینزه | گابریل سیوفی (موقت) | برام نویتینک | ماکرون | Dacia Kiba Inu | Bluenergy | Prosciutto di San Daniele |
ونتزیا | آندریا سونسین (موقت) | مارکو مودولو | کاپا | Green Project Agency | DR Automobiles | Salumificio Becher |
تغییرات سرمربیان
تیم | مربی خروجی | علت | تاریخ خروج | رتبه | مربی جایگزین | تاریخ انتصاب |
---|---|---|---|---|---|---|
ناپولی | جنارو گتوزو | توافق طرفین | ۲۳ مه ۲۰۲۱ | پیش-فصل | لوچانو اسپالتی | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ |
اینتر | آنتونیو کونته | ۲۶ مه ۲۰۲۱ | سیمونه اینزاگی | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||
هلاس ورونا | ایوان یوریچ | ۲۸ مه ۲۰۲۱ | ائوزبیو دی فرانچسکو | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||
امپولی | آلسیو دیونیسی | ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ | اورلیو آندرهآتزولی | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||
یوونتوس | آندرهآ پیرلو | اخراج شد. | ۲۸ مه ۲۰۲۱ | ماسیمیلیانو آلگری | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ | |
رم | پائولو فونسکا | اتمام قرارداد | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ | ژوزه مورینیو | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ | |
فیورنتینا | جوزپه یاکینی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ | وینچنزو ایتالیانو | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||
ساسولو | روبرتو د زربی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ | آلسیو دیونیسی | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||
سمپدوریا | کلودیو رانیری | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ | روبرتو داورسا | ۴ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||
لاتزیو | سیمونه اینزاگی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ | مائوریتسیو ساری | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||
تورینو | داویده نیکولا | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ | ایوان یوریچ | ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||
اسپتزیا | وینچنزو ایتالیانو | عقد قرارداد با فیورنتینا | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ | تیاگو موتا | ۸ ژوئیه ۲۰۲۱ | |
هلاس ورونا | ائوزبیو دی فرانچسکو | اخراج شد. | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۱۹ام | ایگور تودور | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
کالیاری | لئوناردو سمپلیچی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۱۷ام | والتر ماتزاری | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | |
سالرنیتانا | فابریتسیو کاستوری | ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱ | ۲۰ام | استفانو کولانتوئونو | ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱ | |
جنوا | دیوید بالاردینی | ۶ نوامبر ۲۰۲۱ | ۱۷ام | آندری شوچنکو | ۷ نوامبر ۲۰۲۱ | |
اودینزه | لوکا گوتی | ۷ دسامبر ۲۰۲۱ | ۱۴ام | گابریل سیوفی (موقت) | ۷ دسامبر ۲۰۲۱ | |
جنوا | آندری شوچنکو | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲ | ۱۹ام | عبدالله کونکو (موقت) | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲ | |
سمپدوریا | روبرتو داورسا | ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ | ۱۶ام | مارکو جامپائولو | ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ | |
جنوا | عبدالله کونکو | پایان دوره موقت | ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ | ۱۹ام | الکساندر بلسین | ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ |
سالرنیتانا | استفانو کولانتوئونو | اخراج شد. | ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ | ۲۰ام | داویده نیکولا | ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ |
ونتزیا | پائولو زانتی | ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ | ۲۰ام | آندریا سونسین (موقت) | ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ | |
کالیاری | والتر ماتزاری | ۲ مه ۲۰۲۲ | ۱۷ام | الساندرو آگوستینی (موقت) | ۲ مه ۲۰۲۲ |
جدول لیگ و نتایج
جدول لیگ
رتبه | تیم | امتیاز | بازی | پ. | ت. | ش. | گ.ز. | گ.خ. | ت.گ. | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | آ.ث. میلان | ۸۶ | ۳۸ | ۲۶ | ۸ | ۴ | ۶۹ | ۳۱ | ۳۸+ |
قوانین جدول ردهبندی: یادداشت: آمار بازیهای رو در رو صعود و سقوط سقوط به سری بی ۲۳–۲۰۲۲
|
۲. | اینتر میلان | ۸۴ | ۳۸ | ۲۵ | ۹ | ۴ | ۸۴ | ۳۲ | ۵۲+ | |
۳. | ناپولی | ۷۹ | ۳۸ | ۲۴ | ۷ | ۷ | ۷۴ | ۳۱ | ۴۳+ | |
۴. | یوونتوس | ۷۰ | ۳۸ | ۲۰ | ۱۰ | ۸ | ۵۷ | ۳۷ | ۲۰+ | |
۵. | لاتزیو | ۶۴ | ۳۸ | ۱۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۷۷ | ۵۸ | ۱۹+ | |
۶. | آ.اس. رم | ۶۳ | ۳۸ | ۱۸ | ۹ | ۱۱ | ۵۹ | ۴۳ | ۱۶+ | |
۷. | فیورنتینا | ۶۲ | ۳۸ | ۱۹ | ۵ | ۱۴ | ۵۹ | ۵۱ | ۸+ | |
۸. | آتالانتا | ۵۹ | ۳۸ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۱ | ۶۵ | ۴۸ | ۱۷+ | |
۹. | هلاس ورونا | ۵۳ | ۳۸ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۶۵ | ۵۹ | ۶+ | |
۱۰. | تورینو | ۵۰ | ۳۸ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۴ | ۴۶ | ۴۱ | ۵+ | |
۱۱. | ساسولو | ۵۰ | ۳۸ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۴ | ۶۴ | ۶۶ | ۲– | |
۱۲. | اودینزه | ۴۷ | ۳۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۳ | ۶۱ | ۵۸ | ۳+ | |
۱۳. | بولونیا | ۴۶ | ۳۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۶ | ۴۴ | ۵۵ | ۱۱– | |
۱۴. | امپولی | ۴۱ | ۳۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۷ | ۵۰ | ۷۰ | ۲۰– | |
۱۵. | سمپدوریا | ۳۶ | ۳۸ | ۱۰ | ۶ | ۲۲ | ۴۶ | ۶۳ | ۱۷– | |
۱۶. | اسپتزیا | ۳۶ | ۳۸ | ۱۰ | ۶ | ۲۲ | ۴۱ | ۷۱ | ۳۰– | |
۱۷. | سالرنیتانا | ۳۱ | ۳۸ | ۷ | ۱۰ | ۲۱ | ۳۳ | ۷۸ | ۴۵– | |
۱۸. | کالیاری | ۳۰ | ۳۸ | ۶ | ۱۲ | ۲۰ | ۳۴ | ۶۸ | ۳۴– | |
۱۹. | جنوا | ۲۸ | ۳۸ | ۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۷ | ۶۰ | ۳۳– | |
۲۰. | ونتزیا | ۲۷ | ۳۸ | ۶ | ۹ | ۲۳ | ۳۴ | ۶۹ | ۳۵– | |
منبع: سری آ |
- ↑ از آنجایی که اینتر میلان، به عنوان قهرمان کوپا ایتالیا ۲۲–۲۰۲۱، جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرده بود، سهمیه حضور در لیگ اروپا که به قهرمان کوپا ایتالیا تعلق میگرفت به تیم ششم واگذار شد و سهمیه حضور در مرحله پلیآف لیگ کنفرانس اروپا که به تیم ششم تعلق داشت به تیم هفتم اعطا شد.
- ↑ تورینو با توجه به امتیازها در بازیهای رودررو بالاتر از ساسولو قرار گرفت: ساسولو ۰–۱ تورینو، تورینو ۱–۱ ساسولو؛ تورینو ۴ امتیاز، ساسولو ۱ امتیاز
جایگاه هفتگی
هفته← تیم↓ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلان | ۸ | ۴ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱
|
اینتر | ۱ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲
|
ناپولی | ۴ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳
|
یوونتوس | ۱۰ | ۱۲ | 16 | ۱۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۷ | 7 | ۶ | ۷ | ۹ | ۸ | ۸ | ۷ | 7 | ۵ | ۷ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ۴
|
لاتزیو | 2 | ۱ | 7 | ۶ | 7 | 6 | 6 | ۵ | 8 | 6 | 6 | 5 | ۶ | ۸ | ۹ | ۸ | ۹ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | 8 | 6 | 6 | ۶ | ۷ | 7 | ۵ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ۵
|
رم | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ۵ | 7 | 6 | 5 | ۶ | 7 | ۶ | 7 | ۶ | ۷ | ۷ | 8 | 6 | ۶ | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ۶
|
فیورنتینا | ۱۸ | ۱۰ | 8 | 5 | 6 | 5 | ۵ | ۹ | ۷ | ۸ | ۷ | ۷ | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | ۶ | 7 | ۶ | ۷ | ۶ | ۷ | ۸ | ۸ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۷ | ۷ | 8 | 7 | 7 | ۷
|
آتالانتا | ۷ | ۹ | ۱۰ | 7 | ۵ | ۷ | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۵ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸
|
هلاس | ۱۳ | 17 | ۱۹ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۸ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹
|
تورینو | ۱۵ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰
|
ساسولو | ۶ | ۸ | ۹ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۹ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱
|
اودینزه | 12 | 6 | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲
|
بولونیا | ۵ | 7 | ۶ | ۹ | ۸ | ۱۱ | ۹ | ۸ | ۹ | ۱۲ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳
|
امپولی | ۱۷ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۱ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۸ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴
|
سمپدوریا | ۱۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۵ | 15 | ۱۸ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵
|
اسپتزیا | ۱۱ | 15 | ۱۸ | ۱۳ | ۱۷ | 17 | ۱۹ | ۱۶ | ۱۷ | 17 | ۱۸ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶
|
سالرنیتانا | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷
|
کالیاری | ۹ | ۱۴ | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | 17 | 18 | 18 | 18 | ۱۸
|
جنوآ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹
|
ونتزیا | ۱۹ | ۲۰ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰
|
امتیاز هفتگی
هفته← تیم↓ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ |
