جیاکومو راسپادوری
جاکومو راسپادوری (انگلیسی: Giacomo Raspadori؛ زادهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۰۰) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است که برای باشگاه ناپولی بازی میکند.
| ||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | جیاکومو راسپادوری | |||||||||||||||||
زادروز | ۱۸ فوریهٔ ۲۰۰۰ (۲۲ سال) | |||||||||||||||||
زادگاه | بنتیوولیو، ایتالیا | |||||||||||||||||
قد | ۱.۷۲ متر | |||||||||||||||||
پست | مهاجم | |||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | ناپولی (قرضی از ساسوئولو) | |||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۸۱ | |||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۱۹ | ساسوئولو | |||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | |||||||||||||||
۲۰۱۸– | ساسوئولو | ۷۶ | (۱۸) | |||||||||||||||
۲۰۲۲– | ← ناپولی (قرضی) | ۵ | (۱) | |||||||||||||||
تیم ملی | ||||||||||||||||||
۲۰۱۶-۲۰۱۷ | زیر ۱۷ سال ایتالیا | ۹ | (۱) | |||||||||||||||
۲۰۱۹–۲۰۱۸ | زیر ۱۹ سال ایتالیا | ۱۴ | (۴) | |||||||||||||||
۲۰۲۰ | زیر ۲۰ سال ایتالیا | ۵ | (۱) | |||||||||||||||
۲۰۲۰-۲۰۲۱ | زیر ۲۱ سال ایتالیا | ۸ | (۳) | |||||||||||||||
۲۰۲۱– | ایتالیا | ۱۵ | (۵) | |||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||
|
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۱۷ سال ایتالیا، زیر ۱۹ سال ایتالیا، زیر ۲۰ سال ایتالیا، زیر ۲۱ سال ایتالیا و ایتالیا بازی کردهاست.
گلهای ملی
تعداد | تاریخ | میزبان | بازی | رقیب | زده | پایانی | رقابت | منبع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ | ورزشگاه ماپی, رجو نل امیلیا | ۵ | لیتوانی | ۰-۳ | ۰-۵ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ | |
۲ | ۲۹ مارس ۲۰۲۲ | ورزشگاه شهرداری قونیه, قونیه | ۹ | ترکیه | ۱-۲ | ۲-۳ | دوستانه | |
۳ | ۱-۳ | |||||||
۴ | ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ | ورزشگاه سن سیرو, میلان | ۱۴ | انگلستان | ۰-۱ | ۰-۱ | لیگ ملتهای اروپا ۲۳-۲۰۲۲ |
منابع
- ↑ "Italy 5–0 Lithuania: Italy make sure of unbeaten record". BBC Sport. 8 September 2021. Retrieved 8 September 2021.
- ↑ "Turkey 2–3 Italy: Giacomo Raspadori scores twice in first win since missing out on World Cup". BBC Sport. 29 March 2022. Retrieved 29 March 2022.
- ↑ "Italy 1–0 England: Gareth Southgate's side relegated after Nations League defeat". BBC Sport. 23 September 2022. Retrieved 23 September 2022.