آلبرتو تومبا
تومبا ورزشکار مرد رشتهٔ اسکی آلپاین اهل کشور ایتالیا است. وی در بین سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ میلادی در مسابقات بازیهای المپیک زمستانی در مجموع ۵ مدال، شامل ۳ مدال طلا و ۲ نقره را کسب کرد.
رشته | اسکی مارپیچ کوچک، اسکی مارپیچ بزرگ، اسکی مارپیچ سرعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باشگاه | C.S. Carabinieri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ تولد | ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ (۵۶ سال) بولونیا، امیلیا-رومانیا، ایتالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۲ متر (۵ فوت ۱۱ ⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین جام جهانی | 16 December, ۱۹۸۶ (age 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازنشستگی | March 1998 (age 31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وبگاه | albertotomba.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المپیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیمها | 4 - (1988-۹۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها | ۵ (۳ gold) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقات جهانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیمها | 6 - (1987-۹۷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها | ۴ (۲ gold) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جام جهانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فصلها | 13 - (1986-۹۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بردها | ۵۰ - (۱۵ اسکی مارپیچ بزرگ، ۳۵ اسکی مارپیچ کوچک) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگاهها | 88 - (31 GS, 57 SL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall titles | 1 - (۱۹۹۵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline titles | 8 - (4 GS, 4 SL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Winners" (به انگلیسی). International Olympic Committee.
- ↑ "databaseOlympics.com" (به انگلیسی). databaseSports.com. Archived from the original on 18 March 2007. Retrieved 2012 August 20.