باشگاه فوتبال بارسلونا در فصل ۱۰–۲۰۰۹
در این صفحه اطلاعاتی از تیم فوتبال بارسلونا در فصل ۱۰-۲۰۰۹ فوتبال اسپانیا و اروپا قرار دارد. با توجه به پنج قهرمانی در سال گذشته بارسلونا یکی از امیدهای قهرمانی در این فصل خواهد بود. این باشگاه در این فصل در چندین لیگ و جام شرکت خواهد کرد. در طول تابستان و در فصل خرید باشگاه دست به خرید بزرگی زد و زلاتان ابراهیموویچ را در ازای ساموئل اتوو و مبلغ ۴۶ میلیون یورو در اختیار گرفت. در مجموع این نقل و انتقال در حدود ۶۹ میلیون دلار هزینه داشته است که دومین خرید گران قیمت در تاریخ فوتبال جهان است.
| فصل ۱۰-۲۰۰۹ | |
|---|---|
| مدیر | خوآن لاپورتا |
| مربی | جوزپ گواردیولا |
| لالیگا | رتبه ۱ |
| جام حذفی | نیمه نهایی |
| سوپر جام اروپا | برنده |
| جام باشگاههای جهان | برنده |
| سوپر جام اسپانیا | برنده |
| جام کاتالونیا | برگزار خواهد شد |
| لیگ قهرمانان اروپا | نیمه نهایی |
| بهترین گلزن | لیگ: لیونل مسی (۲۵) کل: لیونل مسی (۳۴) |
|
| |
باشگاه
پیراهن
منبع: FC barcelona (به انگلیسی)
کادر فنی باشگاه
| سمت | اسم | ملیت |
|---|---|---|
| سرمربی | جوزپ گواردیولا |
|
| مربی و مشاور فنی مدیرعامل | تیتو ویلانو |
|
| مربی | - | - |
| مربی بدنساز | - | - |
| مربی دروازبانان | خوان کارلوس آنزو |
|
| مدیر | - | - |
| دکتر | - | - |
حامیان مالی
لباس
کاپیتانها
نقل و انتقالات
خرید
| شماره | پست | اسم | سن | قیمت | باشگاه قبلی | لیگ | فصل خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳ | مدافع | هنریکه | ۲۲ | پایان قرارداد قرضی | بایر لورکوزن | بوندسلیگا | |
| ۱۹ | هافبک | ماکسول | ۲۷ | ۴.۵ م یورو | اینتر میلان | سری آ | |
| ؟ | مهاجم | کریسون | ۲۰ | ۱۴ م یورو | پالمیراس | لیگ برزیل | |
| ۹ | مهاجم | ابراهیموویچ | ۲۷ | ۴۶ م یورو + ساموئل اتوو | اینتر میلان | سری آ | |
| ۲۱ | مدافع | چگرینسکی | ۲۲ | ۲۵ م یورو | شاختار دونسک | لیگ اوکراین |
فروش
| شماره | پست | اسم | سن | قیمت | انتقال به | لیگ | فصل انتقال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ؟ | مدافع | بوتیا | ۱۹ | قرضی | گیخون | لالیگا | |
| ۱۶ | هافبک | سیلوینهو | ۳۵ | پایان قرارداد | منچستر سیتی | لیگ انگلستان | |
| ۹ | مهاجم | اتوو | ۲۷ | در ازای ابراهیموویچ | اینتر میلان | سری آ | |
| ۲۱ | هافبک | هلب | ۲۸ | قرضی | اشتوتگارد | بوندسلیگا | |
| ۲ | مدافع | ۲۲ | قرضی | یوونتوس | سری آ | ||
| ؟ | مهاجم | کریسون | ۲۰ | قرضی | بنفیکا | لیگ پرتقال | |
| ؟ | مدافع | سانچز | ۲۲ | قرضی | ژرز | لالیگا | |
| ۲۵ | دروازهبان | خورکرا | ۳۰ | پایان قرارداد | گیرونا | لالیگا | |
| ۲۳ | مدافع | انریکو | ۲۲ | قرضی | رسینگ | لالیگا | |
| ۷ | هافبک | گودیانسن | ۳۱ | ۲ م یورو | موناکو | لیگ فرانسه |
از باشگاه جوانان
|
|
لالیگا ۱۰-۲۰۰۹
ترکیب در لیگ
نتایج در لیگ
| برد | مساوی | باخت |
آخرین بروز رسانی ۱۷ فوریه ۲۰۱۰
نتایج بازیها در نیم فصل اول
| هفته | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمین | خ | م | خ | م | م | خ | م | خ | م | خ | م | خ | م | م | خ | خ | م | خ | م |
| نتیجه | پ | پ | پ | پ | پ | پ | ت | پ | ت | پ | ت | پ | پ | پ | پ | ت | پ | پ | پ |
آخرین بروزرسانی: ۱۷ فوریه ۲۰۱۰.
منبع: وبگاه رسمی باشگاه بارسلونا
زمین: م = مهمان، خ = خانه. نتیجه: ت = تساوی، ش = شکست، پ = پیروزی.
آمار بازیکنان در لیگ
بازیها و گلها
| مشخصات بازیکنان | لالیگا اسپانیا | لیگ قهرمانان اروپا | کوپا دل ری | بازیهای دیگر | مجموع |
|---|
| شماره | بازیکن | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | مدت بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | والدز | ۱۵ | - | ۶ | - | - | - | ۴ | - | ۲۵ | - | ۱۸۰۳ |
| ۱۳ | پینتو | ۰ | - | - | - | ۲ | - | - | - | ۲ | - | ۱۸۵ |
| ۲ | آلوز | ۱۲ | ۲ | ۶ | - | ۲ | - | ۴ | - | ۲۴ | ۲ | ۱۵۴۴ |
| ۳ | پیکه | ۱۴ | ۲ | ۶ | ۱ | - | - | ۴ | - | ۲۴ | ۳ | ۱۵۸۸ |
| ۴ | مارکز | ۶ | - | ۲ | - | ۲ | - | ۴ | - | ۱۴ | - | ۵۲۶ |
| ۵ | پویول | ۱۲ | - | ۵ | - | ۱ | - | ۴ | - | ۲۲ | - | ۱۴۹۵ |
| ۱۸ | میلیتو | ۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۹ | مکسول | ۷ | - | ۱ | - | ۲ | - | ۱ | - | ۱۱ | - | ۷۱۴ |
| ۲۱ | چگرینسکی | ۸ | - | - | - | ۱ | - | - | - | ۹ | - | ۵۸۴ |
| ۲۲ | آبیدال | ۹ | - | ۶ | - | ۱ | - | ۳ | - | ۱۹ | - | ۱۳۱۱ |
| ۳۴ | فونتاس | ۱ | - | - | - | ۱ | - | - | - | ۲ | - | ۳۸ |
| ۶ | ژاوی | ۱۵ | - | ۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | ۲۶ | ۳ | ۱۶۹۳ |
| ۸ | اینیستا | ۱۳ | - | ۶ | - | ۱ | - | ۱ | - | ۲۱ | - | ۹۷۰ |
| ۱۵ | کیتا | ۱۴ | ۶ | ۶ | - | ۱ | - | ۳ | - | ۲۴ | ۶ | ۱۶۵۸ |
| ۱۶ | بوستکتس | ۱۳ | - | ۴ | - | ۲ | - | ۴ | ۱ | ۲۳ | ۱ | ۹۹۰ |
| ۲۴ | توره | ۷ | - | ۴ | - | ۱ | - | ۴ | - | ۱۶ | - | ۱۱۰۵ |
| ۲۴ | دوسسانتوس | - | - | ۱ | - | ۲ | - | - | - | ۳ | - | ۱۱۶ |
| ۹ | ابراهیموویچ | ۱۳ | ۱۱ | ۵ | ۱ | - | - | ۳ | - | ۲۱ | ۱۲ | ۱۲۶۶ |
| ۱۰ | مسی | ۱۳ | ۹ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۲۲ | ۱۵ | ۱۳۹۷ |
| ۱۱ | بویان | ۶ | ۱ | ۲ | - | ۲ | ۲ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۴ | ۴۹۲ |
| ۱۴ | آنری | ۹ | ۲ | ۳ | - | - | - | ۳ | - | ۱۵ | ۲ | ۷۳۱ |
| ۱۷ | پدرو | ۱۳ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۳ | ۲۳ | ۱۱ | ۱۱۴۰ |
| ۳۱ | گای | - | - | - | - | ۱ | - | - | - | ۱ | - | ۵۸ |
| ۳۵ | جفرن | ۳ | - | ۱ | - | ۲ | - | ۱ | - | ۷ | - | ۲۵۰ |
| ۳۶ | جاناتان | - | - | - | - | ۱ | - | - | - | ۱ | - | ۸ |
کارت
| شماره | بازیکن | |||
|---|---|---|---|---|
| ۱ | والدز | ۰ | - | - |
| ۱۳ | پینتو | ۰ | - | - |
| ۲ | آلوز | ۲ | - | - |
| ۳ | پیکه | ۳ | - | - |
| ۴ | مارکز | ۱ | - | - |
| ۵ | پویول | ۵ | - | - |
| ۱۸ | میلیتو | ۰ | - | - |
| ۱۹ | مکسول | ۰ | - | - |
| ۲۱ | چگرینسکی | ۲ | - | - |
| ۲۲ | آبیدال | ۲ | - | - |
| ۶ | ژاوی | ۱ | - | - |
| ۸ | اینیستا | ۱ | - | - |
| ۱۵ | کیتا | ۴ | - | - |
| ۱۶ | بوسکتس | ۲ | ۱ | - |
| ۲۴ | توره | ۱ | - | - |
| ۹ | ابراهیموویچ | ۵ | - | - |
| ۱۰ | مسی | ۰ | - | - |
| ۱۱ | بویان | ۰ | - | - |
| ۱۴ | آنری | ۰ | - | - |
| ۱۷ | پدرو | ۰ | - | - |
| ۳۵ | جفرن | ۰ | - | - |
دیگر بازیها
| شماره | تاریخ | مسابقات | مرحله | مکان | حریف | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۶ آگوست | سوپر کاپ اسپانیا | رفت فینال | م | اتلتیک بیلبائو | ۱-۲ |
| ۲ | ۲۳ آگوست | سوپر کاپ اسپانیا | برگشت فینال | خ | اتلتیک بیلبائو | ۰-۳ |
| ۳ | ۲۸ آگوست | سوپر کاپ اروپا | فینال | ![]() | شاخدار دونسک | ۰-۱ |
| ۴ | ۱۶ سپتامبر | لیگ قهرمانان اروپا | مرحله گروهی | ![]() | اینتر میلان | ۰-۰ |
| ۵ | ۲۹ سپتامبر | لیگ قهرمانان اروپا | مرحله گروهی | خ | دیناموکیف | ۰-۲ |
| ۶ | ۲۰ اکتبر | لیگ قهرمانان اروپا | مرحله گروهی | خ | روبین کازان | ۲-۱ |
| ۷ | ۲۸ اکتبر | کوپا دل ری | یک شانزدهم | م | کولترال لئونسا | ۰-۲ |
| ۸ | ۴ نوامبر | لیگ قهرمانان اروپا | مرحله گروهی | م | روبین کازان | ۰-۰ |
| ۹ | ۱۰ نوامبر | کوپا دل ری | یک شانزدهم | خ | کولترال لئونسا | ۰-۵ |
| ۱۰ | ۲۴ نوامبر | لیگ قهرمانان اروپا | مرحله گروهی | خ | اینتر میلان | ۰-۲ |
| ۱۱ | ۶ دسامبر | لیگ قهرمانان اروپا | مرحله گروهی | م | دیناموکیف | ۱-۲ |
| ۱۲ | ۱۶ دسامبر | جام باشگاههای جهان | نیمه نهایی | - | آتلانته | ۱-۳ |
| ۱۳ | ۲۱ دسامبر | دوستانه | - | - | ۱-۱ | |
| ۱۴ | ۵ ژانویه | کوپا دل ری | یک هشتم رفت | - | سویا | ۲-۱ |
| ۱۵ | ۱۳ ژانویه | کوپا دل ری | یک هشتم برگشت | - | سویا | ۰-۱ |
منبع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «FC Barcelona season 2009–10». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۰۹.










