مارتین کاسرس
بازیکن فوتبال اهل اوروگوئه
خوزه مارتین کاسرس سیلوا (اسپانیایی: José Martín Cáceres Silva؛ زادهٔ ۷ آوریل ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل اروگوئه است. او هماینک در نقش مدافع در الای گلکسی در لیگ برتر فوتبال آمریکا بازی میکند.
| ||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | خوزه مارتین کاسرس سیلوا | |||||||||||
زادروز | ۷ آوریل ۱۹۸۷ (۳۵ سال) | |||||||||||
زادگاه | مونتهویدئو، اروگوئه | |||||||||||
قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | |||||||||||
پست | مدافع | |||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||
باشگاه کنونی | الای گلکسی | |||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۲۲ | |||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||
دفنسور | ||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | |||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | دفنسور | ۲۶ | (۴) | |||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ویارئال | ۰ | (۰) | |||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← رکریتیوو (قرضی) | ۳۴ | (۲) | |||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۱ | بارسلونا | ۱۳ | (۰) | |||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | ← یوونتوس (قرضی) | ۱۵ | (۱) | |||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ← سویا (قرضی) | ۲۵ | (۱) | |||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | سویا | ۱۴ | (۱) | |||||||||
۲۰۱۲ | ← یوونتوس (قرضی) | ۱۱ | (۱) | |||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۶ | یوونتوس | ۵۱ | (۲) | |||||||||
۲۰۱۷ | ساوتهمپتون | ۱ | (۰) | |||||||||
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ورونا | ۱۴ | (۳) | |||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | لاتزیو | ۱۰ | (۱) | |||||||||
۲۰۱۹ | ← یوونتوس (قرضی) | ۹ | (۰) | |||||||||
۲۰۲۱–۲۰۲۲ | کالیاری | ۱۴ | (۱) | |||||||||
۲۰۲۲ | لوانته | ۱۰ | (۰) | |||||||||
۲۰۲۲– | الای گلکسی | ۶ | (۰) | |||||||||
تیم ملی | ||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | زیر ۲۰ سال اروگوئه | ۱۶ | (۱) | |||||||||
۲۰۰۷– | اروگوئه | ۱۱۶ | (۴) | |||||||||
افتخارات
| ||||||||||||
|
منابع
- ↑ "Martín Cáceres". Juventus F.C. Archived from the original on 27 January 2016. Retrieved 21 January 2016.