مکسول (بازیکن فوتبال)
بازیکن فوتبال برزیلی
مکسول شرر کابلینو آندراده (پرتغالی: Maxwell Scherrer Cabelino Andrade؛ زادهٔ ۲۷ اوت ۱۹۸۱)، بازیکن فوتبال سابق اهل برزیل است.
|
مکسول در کنفرانس مطبوعاتی در ۲۰۱۵ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | مکسول شرر کابلینو آندراده | ||
| زادروز | ۲۷ اوت ۱۹۸۱ (۴۱ سال) | ||
| زادگاه | کاشوئیرو جیتاپمیری، برزیل | ||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ ⁄۲ اینچ) | ||
| پست | مدافع چپ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | کروزیرو | ۲۷ | (۲) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۶ | آژاکس | ۱۱۴ | (۹) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | اینتر میلان | ۷۹ | (۲) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | بارسلونا | ۵۷ | (۱) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۷ | پاری سن ژرمن | ۱۴۵ | (۱۲) |
| مجموع | ۴۲۲ | (۲۶) | |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۴ | زیر ۲۳ سال برزیل | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۳-QINU`"' | برزیل | ۱۰ | (۰) |
| |||
منابع
- ↑ "FIFA Club World Cup UAE 2009 presented by Toyota: List of Players" (PDF). FIFA. 1 December 2009. p. 1. Archived from the original (PDF) on 24 September 2015. Retrieved 28 March 2014.
- ↑ http://www.inter.it/aas/squadra/player1?codgioc=G0802
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players". FIFA.com. 11 June 2014. p. 6. Archived from the original (PDF) on 11 June 2015. Retrieved 15 October 2014.
- ↑ https://za.news.yahoo.com/maxwell-retires-brazil–171944252--sow.html