بازیهای مدیترانه
بازیهای مدیترانه مسابقات چند ورزشی است که از سال ۱۹۵۱ میلادی تاکنون با شرکت کشورهای حوزه دریای مدیترانه هر چهار سال یکبار برگزار میشود.
شهرهای میزبان
- | سال | میزبان | کشور | رقابتها | ورزش | رویدادها | بهترین کشور بر پایه مدال | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرد | زن | مجموع | |||||||
I | ۱۹۵۱ | اسکندریه | ۱۰ | ۷۳۴ | --- | ۷۳۴ | ۱۴ | ۹۱ | ایتالیا |
II | ۱۹۵۵ | بارسلون | ۱۰ | ۱٫۱۳۵ | --- | ۱٫۱۳۵ | ۲۰ | ۱۰۲ | فرانسه |
III | ۱۹۵۹ | بیروت | ۱۱ | ۷۹۲ | --- | ۷۹۲ | ۱۷ | ۱۰۶ | فرانسه |
IV | ۱۹۶۳ | ناپل | ۱۳ | ۱٫۰۵۷ | --- | ۱٫۰۵۷ | ۱۷ | ۹۳ | ایتالیا |
V | ۱۹۶۷ | تونس | ۱۲ | ۱٫۲۱۱ | ۳۸ | ۱٫۲۴۹ | ۱۴ | ۹۳ | ایتالیا |
VI | ۱۹۷۱ | ازمیر | ۱۴ | ۱٫۲۳۵ | ۱۲۷ | ۱٫۳۶۲ | ۱۸ | ۱۳۷ | ایتالیا |
VII | ۱۹۷۵ | الجزیره | ۱۵ | ۲٫۰۹۵ | ۳۴۹ | ۲٫۴۴۴ | ۱۹ | ۱۶۰ | ایتالیا |
VIII | ۱۹۷۹ | اسپلیت | ۱۴ | ۲٫۰۰۹ | ۳۹۹ | ۲٫۴۰۸ | ۲۶ | ۱۹۲ | یوگسلاوی |
IX | ۱۹۸۳ | کازابلانکا | ۱۶ | ۱٫۸۴۵ | ۳۳۵ | ۲٫۱۸۰ | ۲۰ | ۱۶۲ | ایتالیا |
X | ۱۹۸۷ | لاذقیه | ۱۸ | ۱٫۸۴۵ | ۳۳۵ | ۲٫۱۸۰ | ۱۹ | ۱۶۲ | ایتالیا |
XI | ۱۹۹۱ | آتن | ۱۸ | ۲٫۱۷۶ | ۵۸۶ | ۲٫۷۶۲ | ۲۴ | ۲۱۷ | ایتالیا |
XII | ۱۹۹۳ | لانگدوک روسیون | ۲۰ | ۱٫۹۹۴ | ۶۰۴ | ۲٫۵۹۸ | ۲۴ | ۲۱۷ | فرانسه |
XIII | ۱۹۹۷ | باری (ایتالیا) | ۲۱ | ۲٫۹۹۹ | ۸۰۴ | ۳٫۸۰۳ | ۲۷ | ۲۳۴ | ایتالیا |
XIV | ۲۰۰۱ | تونس | ۲۳ | ۲٫۰۰۲ | ۱٫۰۳۹ | ۳٫۰۴۱ | ۲۳ | ۲۳۰ | فرانسه |
XV | ۲۰۰۵ | آلمریا | ۲۱ | ۲٬۱۳۴ | ۱٬۰۸۰ | ۳٬۲۱۴ | ۲۷ | ۲۵۸ | ایتالیا |
XVI | ۲۰۰۹ | پسکارا | ۲۳ | ۴٬۱۸۰ | ۲۸ | ۲۴۴ | ایتالیا | ||
XVII | ۲۰۱۳ | مرسین | |||||||
XVIII | ۲۰۱۷ | تاراگونا | Future Event | ||||||
XIX | ۲۰۲۱ | وهران | Future Event |
جدول مدالها
تیم | بازی | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایتالیا | ۷۵۰ | ۶۳۴ | ۵۸۳ | ۱۹۶۷ |
۲ | فرانسه | ۵۷۹ | ۵۲۴ | ۴۴۷ | ۱۵۵۰ |
۳ | اسپانیا | ۲۷۴ | ۳۸۱ | ۴۷۱ | ۱۱۲۶ |
۴ | ترکیه | ۲۶۳ | ۱۷۱ | ۲۰۳ | ۶۳۷ |
۵ | یوگسلاوی | ۱۹۹ | ۱۷۷ | ۱۸۲ | ۵۵۸ |
۶ | یونان | ۱۶۵ | ۲۱۵ | ۲۹۱ | ۶۷۱ |
۷ | مصر | ۱۰۳ | ۱۶۱ | ۱۹۱ | ۴۵۵ |
۸ | تونس | ۷۰ | ۶۱ | ۱۱۲ | ۲۴۳ |
۹ | الجزایر | ۵۵ | ۵۳ | ۹۳ | ۲۰۱ |
۱۰ | مراکش | ۵۲ | ۶۴ | ۸۳ | ۱۹۹ |
۱۱ | کرواسی | ۳۰ | ۵۱ | ۵۷ | ۱۳۸ |
۱۲ | اسلوونی | ۲۷ | ۲۸ | ۴۶ | ۱۰۱ |
۱۳ | سوریه | ۲۶ | ۳۵ | ۷۳ | ۱۳۴ |
۱۴ | جمهوری متحد عربی | ۲۳ | ۲۱ | ۳۰ | ۷۴ |
۱۵ | صربستان* | ۱۷ | ۲۲ | ۲۷ | ۶۶ |
۱۶ | لبنان | ۱۳ | ۲۲ | ۴۲ | ۷۷ |
۱۷ | قبرس | ۸ | ۱۲ | ۹ | ۲۹ |
۱۸ | آلبانی | ۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۳۱ |
۱۹ | بوسنی و هرزگوین | ۳ | ۵ | ۱۲ | ۲۰ |
۲۰ | لیبی | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱۵ |
۲۲ | مونتهنگرو | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
۲۱ | سان مارینو | ۱ | ۷ | ۲ | ۱۰ |
۲۳ | مالت | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۲۴ | موناکو | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
Total | ۲۴۲۱ | ۲۴۲۲ | ۲۶۹۷ | ۷۵۴۰ |
- *competed in 1997 and 2001 as صربستان و مونتهنگرو, and in 2005 as صربستان و مونتهنگرو.
منابع
- ↑ "Mediterranean Games". gbrathletics.com. Retrieved 21 December 2012.
The Mediterranean Games were first held in 1951, although an unofficial Games was previously held in 1949.
- ↑ «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۲۵ فوریه ۲۰۱۳.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۵ فوریه ۲۰۱۳.
پیوند به بیرون
- International Mediterranean Games Committee
- Mediterranean Games Athletic results at gbrathletics website
- Dubrovnik, Mostar and Kotor joint application for 2021 Games, Croatian newspapers Slobodna Dalmacija
- Dubrovnik, Mostar and Kotor joint application for 2021 Games, Bosnian-Herzegovian newspapers
- Mersin XVII Mediterranean Games