ایزوتوپهای نیوبیم
عنصر نیوبیم به طور طبیعی دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار (Nb) است. همچنین پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای این فلز Nb با نیمه عمر ۳۴٫۷ میلیون سال است.
جدول ایزوتوپها
| نماد | Z(p) | N(n) | جرم ایزوتوپ (u) | نیمه عمر | حالت واپاشی | ایزوتوپ دختر | اسپین | representative isotopic composition (کسر مولی) | range of natural variation (کسر مولی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| excitation energy | |||||||||
| Nb | 41 | 40 | ۸۰٫۹۴۹۰3(161)# | <44 ns | β, p | Y | ۳/۲-# | ||
| p | Zr | ||||||||
| β | Zr | ||||||||
| Nb | 41 | 41 | ۸۱٫۹۴۳۱3(32)# | 51(5) ms | β | Zr | ۰+ | ||
| Nb | 41 | 42 | ۸۲٫۹۳۶۷1(34) | 4.1(3) s | β | Zr | (۵/۲+) | ||
| Nb | 41 | 43 | ۸۳٫۹۳۳۵7(32)# | 9.8(9) s | β (>99.9%) | Zr | ۳+ | ||
| β, p (<.1%) | Y | ||||||||
| Nb | 338(10) keV | 103(19) ns | (۵-) | ||||||
| Nb | 41 | 44 | ۸۴٫۹۲۷۹1(24) | 20.9(7) s | β | Zr | (۹/۲+) | ||
| Nb | 759.0(10) keV | 12(5) s | (۱/۲-) | ||||||
| Nb | 41 | 45 | ۸۵٫۹۲۵۰4(9) | 88(1) s | β | Zr | (۶+) | ||
| Nb | 250(160)# keV | 56(8) s | β | Zr | high | ||||
| Nb | 41 | 46 | ۸۶٫۹۲۰۳6(7) | 3.75(9) min | β | Zr | (۱/۲-) | ||
| Nb | 3.84(14) keV | 2.6(1) min | β | Zr | (۹/۲+)# | ||||
| Nb | 41 | 47 | ۸۷٫۹۱۸۳3(11) | 14.55(6) min | β | Zr | (۸+) | ||
| Nb | 40(140) keV | 7.8(1) min | β | Zr | (۴-) | ||||
| Nb | 41 | 48 | ۸۸٫۹۱۳۴۱8(29) | 2.03(7) h | β | Zr | (۹/۲+) | ||
| Nb | 0(30)# keV | 1.10(3) h | β | Zr | (۱/۲)- | ||||
| Nb | 41 | 49 | ۸۹٫۹۱۱۲۶5(5) | 14.60(5) h | β | Zr | ۸+ | ||
| Nb | 122.370(22) keV | ۶3(2) µs | ۶+ | ||||||
| Nb | 124.67(25) keV | 18.81(6) s | IT | Nb | ۴- | ||||
| Nb | 171.10(10) keV | <1 µs | ۷+ | ||||||
| Nb | 382.01(25) keV | 6.19(8) ms | ۱+ | ||||||
| Nb | 1880.21(20) keV | 472(13) ns | (۱۱-) | ||||||
| Nb | 41 | 50 | ۹۰٫۹۰۶۹۹6(4) | 680(130) a | EC (99.98%) | Zr | ۹/۲+ | ||
| β (.013%) | Zr | ||||||||
| Nb | 104.60(5) keV | 60.86(22) d | IT (93%) | Nb | ۱/۲- | ||||
| EC (7%) | Zr | ||||||||
| β (.0028%) | Zr | ||||||||
| Nb | 2034.35(19) keV | ۳٫۷6(12) µs | (۱۷/۲-) | ||||||
| Nb | 41 | 51 | ۹۱٫۹۰۷۱۹4(3) | ۳٫۴7(24)×10 a | β (99.95%) | Zr | (۷)+ | ||
| β (.05%) | Mo | ||||||||
| Nb | 135.5(4) keV | 10.15(2) d | β | Zr | (۲)+ | ||||
| Nb | 225.7(4) keV | ۵.9(2) µs | (۲)- | ||||||
| Nb | 2203.3(4) keV | 167(4) ns | (۱۱-) | ||||||
| Nb | 41 | 52 | ۹۲٫۹۰۶۳۷۸1(26) | پایدار | ۹/۲+ | ۱٫۰۰۰۰ | |||
| Nb | 30.77(2) keV | 16.13(14) a | IT | Nb | ۱/۲- | ||||
| Nb | 41 | 53 | ۹۳٫۹۰۷۲۸۳9(26) | ۲٫۰3(16)×10 a | β | Mo | (۶)+ | ||
| Nb | 40.902(12) keV | 6.263(4) min | IT (99.5%) | Nb | ۳+ | ||||
| β (.5%) | Mo | ||||||||
| Nb | 41 | 54 | ۹۴٫۹۰۶۸۳۵8(21) | 34.991(6) d | β | Mo | ۹/۲+ | ||
| Nb | 235.690(20) keV | 3.61(3) d | IT (94.4%) | Nb | ۱/۲- | ||||
| β (5.6%) | Mo | ||||||||
| Nb | 41 | 55 | ۹۵٫۹۰۸۱۰1(4) | 23.35(5) h | β | Mo | ۶+ | ||
| Nb | 41 | 56 | ۹۶٫۹۰۸۰۹۸6(27) | 72.1(7) min | β | Mo | ۹/۲+ | ||
| Nb | 743.35(3) keV | 52.7(18) s | IT | Nb | ۱/۲- | ||||
| Nb | 41 | 57 | ۹۷٫۹۱۰۳۲8(6) | 2.86(6) s | β | Mo | ۱+ | ||
| Nb | 84(4) keV | 51.3(4) min | β (99.9%) | Mo | (۵+) | ||||
| IT (.1%) | Nb | ||||||||
| Nb | 41 | 58 | ۹۸٫۹۱۱۶۱8(14) | 15.0(2) s | β | Mo | ۹/۲+ | ||
| Nb | 365.29(14) keV | 2.6(2) min | β (96.2%) | Mo | ۱/۲- | ||||
| IT (3.8%) | Nb | ||||||||
| Nb | 41 | 59 | ۹۹٫۹۱۴۱۸2(28) | 1.5(2) s | β | Mo | ۱+ | ||
| Nb | 470(40) keV | 2.99(11) s | β | Mo | (۴+,۵+) | ||||
| Nb | 41 | 60 | ۱۰۰٫۹۱۵۲۵2(20) | 7.1(3) s | β | Mo | (۵/۲#)+ | ||
| Nb | 41 | 61 | ۱۰۱٫۹۱۸۰4(4) | 1.3(2) s | β | Mo | ۱+ | ||
| Nb | 130(50) keV | 4.3(4) s | β | Mo | high | ||||
| Nb | 41 | 62 | ۱۰۲٫۹۱۹۱4(7) | 1.5(2) s | β | Mo | (۵/۲+) | ||
| Nb | 41 | 63 | ۱۰۳٫۹۲۲۴6(11) | 4.9(3) s | β (99.94%) | Mo | (۱+) | ||
| β, n (.06%) | Mo | ||||||||
| Nb | 220(120) keV | 940(40) ms | β (99.95%) | Mo | high | ||||
| β, n (.05%) | Mo | ||||||||
| Nb | 41 | 64 | ۱۰۴٫۹۲۳۹4(11) | 2.95(6) s | β (98.3%) | Mo | (۵/۲+)# | ||
| β, n (1.7%) | Mo | ||||||||
| Nb | 41 | 65 | ۱۰۵٫۹۲۷۹7(21)# | 920(40) ms | β (95.5%) | Mo | ۲+# | ||
| β, n (4.5%) | Mo | ||||||||
| Nb | 41 | 66 | ۱۰۶٫۹۳۰۳1(43)# | 300(9) ms | β (94%) | Mo | ۵/۲+# | ||
| β, n (6%) | Mo | ||||||||
| Nb | 41 | 67 | ۱۰۷٫۹۳۴۸4(32)# | 0.193(17) s | β (93.8%) | Mo | (۲+) | ||
| β, n (6.2%) | Mo | ||||||||
| Nb | 41 | 68 | ۱۰۸٫۹۳۷۶3(54)# | 190(30) ms | β (69%) | Mo | ۵/۲+# | ||
| β, n (69%) | Mo | ||||||||
| Nb | 41 | 69 | ۱۰۹٫۹۴۲۴4(54)# | 170(20) ms | β (60%) | Mo | ۲+# | ||
| β, n (40%) | Mo | ||||||||
| Nb | 41 | 70 | ۱۱۰٫۹۴۵۶5(54)# | 80# ms [>300 ns] | ۵/۲+# | ||||
| Nb | 41 | 71 | ۱۱۱٫۹۵۰۸3(75)# | 60# ms [>300 ns] | ۲+# | ||||
| Nb | 41 | 72 | ۱۱۲٫۹۵۴۷0(86)# | 30# ms [>300 ns] | ۵/۲+# | ||||
- ↑ Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
- ↑ اختصارها:
EC: گیراندازی الکترون
IT: انتقال ایزومری - ↑ هستههای پررنگ پایدار هستند
- ↑ Longest نیمهعمر of all non-primordial radionuclides
- ↑ Theoretically capable of شکافت خود به خود, lightest nuclide so capable
منابع
- Isotope masses from:
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- Isotopic compositions and standard atomic masses from:
- J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 75 (6): 683–800. doi:10.1351/pac200375060683.
- M. E. Wieser (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 78 (11): 2051–2066. doi:10.1351/pac200678112051.
- Half-life, spin, and isomer data selected from the following sources. See editing notes on this article's talk page.
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.1 database". Brookhaven National Laboratory. Retrieved September 2005.
- N. E. Holden (2004). "Table of the Isotopes". In D. R. Lide (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.). CRC Press. Section 11. ISBN 978-0-8493-0485-9.