ام-کرسول
ام-کرسول (به انگلیسی: M-Cresol) با فرمول شیمیایی C7H8O یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن 108.14 g/mol میباشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بیرنگ است.
| m-Cresol | |
|---|---|
3-Methylphenol | |
دیگر نامها 3-Hydroxytoluene | |
| شناساگرها | |
| شماره ثبت سیایاس | 108-39-4 |
| کماسپایدر | 21105871 |
| UNII | GGO4Y809LO |
| شمارهٔ ئیسی | 203-39-4 |
| دراگبانک | DB01776 |
| ChEMBL | CHEMBL298312 |
| شمارهٔ آرتیئیسیاس | GO6125000 |
| جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 |
| |
| |
| خصوصیات | |
| فرمول مولکولی | C7H8O |
| جرم مولی | 108.14 g/mol |
| شکل ظاهری | colorless liquid to yellowish liquid |
| چگالی | 1.034 g/cm³ liquid at 20 °C |
| دمای ذوب | ۱۱ درجه سلسیوس (۵۲ درجه فارنهایت؛ ۲۸۴ کلوین) |
| دمای جوش | ۲۰۲٫۸ درجه سلسیوس (۳۹۷٫۰ درجه فارنهایت؛ ۴۷۵٫۹ کلوین) |
| انحلالپذیری در آب | 2.35 g/100 ml at 20 °C 5.8 g/100 ml at 100 °C |
| انحلالپذیری در ethanol | fully امتزاج |
| انحلالپذیری در diethyl ether | fully امتزاج |
| ضریب شکست (nD) | 1.5398 |
| گرانروی | 184.23 cپواز at 20 °C |
| خطرات | |
| MSDS | External MSDS |
| کدهای ایمنی | R20 R۲۴ R۲۵ R۳۴ |
| شمارههای نگهداری | S۳۶ S۳۷ S۳۹ S45 |
| خطرات اصلی | May cause serious burns. Very destructive of mucous membranes. Harmful if inhaled. Toxic in contact with the skin or if swallowed. |
| لوزی آتش | |
| نقطه اشتعال | |
| ترکیبات مرتبط | |
| مرتبط با فنول | او-کرزول پی-کرسول فنول |
| به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |
| | |
| Infobox references | |
|
| |
جستارهای وابسته
- ترکیب شیمیایی
- نامگذاری اتحادیه بینالمللی شیمی محض و کاربردی
منابع
- «IUPAC GOLD BOOK». دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۲.