اقتصاد اروپا
اقتصاد اروپا در بردارنده ۷۳۱ میلیون نفر در ۴۸ کشور مختلف است. همانند دیگر قارهها، میزان ثروت کشورها در اروپا متغیر است اما حتی در فقیرترین کشورهای این قاره تولید ناخالص داخلی و استانداردهای زندگی به اندازه قابل توجهی بالاتر از کشورهای فقیر دیگر قارههاست. این درحالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر کشورهای اروپایی بالاتر از میانگین جهانی است و جزو کشورهای بسیار توسعهیافته (لیختناشتاین، موناکو، آندورا، نروژ، سوئد، هلند، سوئیس) محسوب میشوند.
آمارها | |
---|---|
جمعیت | 731,000,000 (11% of the World) |
تولید ناخالص داخلی | فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی: US$19.920 trillion (2010) فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید): US$18.140 trillion (2010) |
رشد تولید ناخالص داخلی | Per capita: 1.1% (2011) |
سرانه تولید ناخالص داخلی | Currency: US$27,250 (2009) PPP: US$27,383 (2009) |
میلیونرها (دلار آمریکا) | 3.17 million (2011) |
بیکاری | 10.0% (Nov 2009) |
درآمد ۱۰٪ بالا | 27.6% |
همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است |
گوناگونی منطقهای
شهر ها بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی
جایگاه | شهر | کشور | سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس $ID ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (عدد) | جمعیت میلیون (LUZ) | سرانه تولید ناخالص داخلی $ID ۱۰۰۰ (عدد) | منطقه یورو |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | لندن | بریتانیا | $۷۳۲ | ۱۱.۹ | $۶۱.۵ | خیر |
۲ | پاریس | فرانسه | $۶۶۹ | ۱۱.۵ | $۶۲.۴ | بله |
۳ | مسکو | روسیه | $۵۲۰ | ۱۱.۵ | $۴۵.۲ | خیر |
۴ | مادرید | اسپانیا | $۲۳۰ | ۵.۸۰ | $۳۹.۷ | بله |
۵ | بارسلون | اسپانیا | $۱۷۷ | ۴.۹۵ | $۳۵.۶ | بله |
۶ | رم | ایتالیا | $۱۴۴ | ۳.۴۶ | $۴۱.۶ | بله |
۷ | میلان | ایتالیا | $۱۳۶ | ۳.۰۸ | $۴۴.۲ | بله |
۸ | وین | اتریش | $۱۲۲ | ۲.۱۸ | $۵۶.۰ | بله |
۹ | لیسبون | پرتغال | $۹۸ | ۲.۴۴ | $۴۰.۲ | بله |
۱۰ | آتن | یونان | $۹۶ | ۴.۰۱ | $۲۳.۹ | بله |
۱۱ | برلین | آلمان | $۹۵ | ۴.۹۷ | $۱۹.۱ | بله |
*درسال 2021 بنابر توافق حاصله از مذاکرات برکزیت ؛بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده اما تعاملات و روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و بریتانیا به قدرت خودش باقیست
پول رایج و بانک مرکزی
جدول بر اساس آمار نوامبر ۲۰۱۱ میلادی.