اریک اوکاتو
بازیکن فوتبال
اریک اوکاتو (انگلیسی: Eric Akoto؛ زادهٔ ۲۰ ژوئن ۱۹۸۰) یک بازیکن فوتبال اهل توگو است.
|
| |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Eric Akoto | ||
| زادروز | ۲۰ ژوئن ۱۹۸۰ (۴۲ سال) | ||
| زادگاه | آکرا, Ghana | ||
| قد | ۱٫۹۲ متر (۶ فوت ۳ ⁄۲ اینچ) | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Austria Klagenfurt | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۴ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
| ۱۹۹۸ | Liberty Professionals | ||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۲ | Grazer AK | ۵۴ | (۲) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال آستریا وین | ۴۰ | (۴) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | قوت-وایس ارفوت | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال آدمیرا واکر مودلینگ | ۱۷ | (۱) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال گراتس | ۲۵ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال اینتربلوک لیوبلیانا | ۳۰ | (۱) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Kapfenberger SV | ۱۵ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | Maccabi Ahi Nazareth | ۹ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | OFI Crete | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | North Queensland Fury | ۱۵ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Floriana FC | ۱۵ | (۱) |
| ۲۰۱۲– | Austria Klagenfurt | ۱۸ | (۳) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۰– | تیم ملی فوتبال توگو | ۵۶ | (۱) |
| |||
وی همچنین در تیم ملی فوتبال توگو بازی کردهاست.
منابع
- «Eric Akoto». دریافتشده در ۲ ژوئیه ۲۰۱۴.