گرافتون، نیو ساوت ولز
گرافتون، نیو ساوت ولز (به انگلیسی: Grafton) یک شهر در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.
| گرافتون، نیو ساوت ولز نیو ساوت ولز | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafton Bridge across the Clarence River | |||||||||
| مختصات | ۲۹°۴۱′۰″ جنوبی ۱۵۲°۵۶′۰″ شرقی / ۲۹٫۶۸۳۳۳°جنوبی ۱۵۲٫۹۳۳۳۳°شرقی | ||||||||
| جمعیت | 18,698 (2014) | ||||||||
| بنیانگذاری | 1851 | ||||||||
| کدپستی | 2460 | ||||||||
| ارتفاع | ۵ متر (۱۶ فوت) | ||||||||
| موقعیت |
| ||||||||
| مناطق دولت محلی | Clarence Valley Council | ||||||||
| شهرستان | Clarence | ||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Clarence | ||||||||
| Federal Division(s) | Page | ||||||||
| |||||||||
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "3218.0 – Regional Population Growth, Australia, 2013–14: Population Estimates by Significant Urban Area, 2004 to 2014". Australian Bureau of Statistics. اداره آماراسترالیا. 31 March 2015. Retrieved 5 October 2015. Estimated resident population, 30 June 2014.
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Grafton, New South Wales».