کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۳۲
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۳۲ نام رویداد ورزش کشتی در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۱۹۳۲ برگزار شد.
مدالآوران
فرنگی مردان
| بازیها | طلا | نقره | برنز |
| Bantamweight | یاکوب برندل | مارسلو نیتزولا | لویی فرانسوا |
| Featherweight | جووانی گوتزی | ولفگانگ ارل | لاوری کوسکلا |
| Lightweight | اریک مالمبری | ابراهام کوئلند | ادوارد اسپرلینگ |
| Welterweight | ایوار یوانسون | واینا کایاندرا | ارکوله گالگاتی |
| Middleweight | واینو کوکینن | ژان فولداک | اکسل کادیر |
| Light Heavyweight | رودولف اسونسن | اونی پلینن | ماریو گروپیون |
| Heavyweight | کارل وستریرن | یوزف اوربان | نیکولاوس هیرشل |
آزاد مردان
| بازیها | طلا | نقره | برنز |
| Bantamweight | رابرت پیرس | اودون زومبوری | آتوس یاسکاری |
| Featherweight | هرمانی پیهلایاماکی | ادگار نمیر | اینار کارلسون |
| Lightweight | شارل پاکوم | کارولی کارپاتی | گوستاف کلارن |
| Welterweight | جک فان ببر | دانیل مک دونالد | اینو لینو |
| Middleweight | ایوار یوانسون | کیوستی لوکو | یوژف تونیوگی |
| Light Heavyweight | پیتر مرینگر | توره خوستدت | ادی اسکارف |
| Heavyweight | یوهان ریچتوف | جک رایلی | نیکولاوس هیرشل |
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۰ | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ | |
| ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ | |
| ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۵ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
| ۶ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۷ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
| ۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
کشورهای شرکتکننده
منابع
- ↑ "Wrestling at the 1932 Los Angeles Summer Games". Sports Reference. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 18 February 2019.