باردو (خودرو)
باردو یا وانت پیکان، یک خودروی وانت ساخت شرکت ایران خودرو است.
پس از تولید خودروی پیکان در ایران به دلیل روند رو به رشد جمعیت و تقاضای واحدهای کشاورزی و دامپروری و نیز تحولات شهرنشینی در آن سالها ضرورت وجود خودروهایی جهت حمل و نقل کالا بیش از پیش احساس میگردید که در نهایت منجر به تولید خودروی پیکان وانت شد.
| وانت باردو | |
|---|---|
| دید کلی | |
| شرکت | ایران خودرو |
| نامهای دیگر | پیکان وانت |
| تولید | ۱۳۴۸-۱۳۹۳ |
| بدنه و شاسی | |
| شکل بدنه | وانت |
| خودروهای وابسته | پیکان |
| پیشرانه | |
| موتور | ۱/۶ لیتری OHV ۱/۷ لیتری OHV II |
| گنجایش | ۴۵ لیتر |
| جعبهدنده | ۴ دنده دستی |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲۵۰۲ میلی متر |
| درازا | ۴۳۳۲ میلی متر |
| پهنا | ۱۶۲۰ میلی متر |
| بلندی | ۱۴۲۲ میلی متر |
مشخصات
| مدل | وانت باردو بنزینی | وانت باردو بنزینی جدید | وانت باردو بنزینی جدید با موتور OHV II | وانت باردو دوگانه سوز | وانت باردو دوگانه سوز جدید | وانت باردو دوگانه سوز جدید با موتور OHVG II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کد کلاس خودرو | ۱۵۵۰۳ | ۱۵۵۰۴ | ۱۵۵۰۵ | ۱۵۶۰۹ | ۱۵۶۱۰ | ۱۵۶۱۱ |
| نوع موتور | OHV | OHV | OHV II | OHVG | OHVG | OHVG II |
| حجم موتور(cc) | ۱۵۹۸ | ۱۵۹۸ | ۱۶۹۶ | ۱۵۹۸ | ۱۵۹۸ | ۱۶۹۶ |
| حداکثر توان موتور(hp) | ۸۰ اسب بخار | ۸۰ اسب بخار | ۸۶ اسب بخار | ۸۰ اسب بخار بنزین، ۶۸ اسب بخار گاز | ۸۰ اسب بخار بنزین، ۶۸ اسب بخار گاز | ۸۶ اسب بخار بنزین، ۷۶ اسب بخار گاز |
| حداکثر گشتاور | ۱۳۵ نیوتن متر | ۱۳۵ نیوتن متر | ۱۴۰ نیوتن متر | ۱۳۵ نیوتن متر بنزین، ۱۱۵ نیوتن متر گاز | ۱۳۵ نیوتن متر بنزین، ۱۱۵ نیوتن متر گاز | ۱۴۰ نیوتن متر بنزین، ۱۲۵ نیوتن متر گاز |
| نسبت تراکم | ۹/۵ | ۹/۵ | ۱۰/۸ | ۹/۵ | ۹/۵ | ۱۰/۸ |
| تعداد سوپاپ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان ۸۷ و ۹۵ | بنزین بدون سرب اکتان ۸۷ و ۹۵ | بنزین بدون سرب اکتان ۹۵ | بنزین بدون سرب اکتان ۸۷ و ۹۵، گاز طبیعی CNG | بنزین بدون سرب اکتان ۸۷ و ۹۵، گاز طبیعی CNG | بنزین بدون سرب اکتان ۹۵، گاز طبیعی CNG |
| سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطهای | پاشش چند نقطهای | پاشش چند نقطهای | پاشش چند نقطهای | پاشش چند نقطهای | پاشش چند نقطهای |
| استاندارد حد آلایندگی | یورو ۲ | یورو ۲ | یورو ۴ | یورو ۲ | یورو ۲ | یورو ۴ |
| حداکثر سرعت(km/h) | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ بنزین، ۱۴۰ گاز | ۱۶۰ بنزین، ۱۴۰ گاز | ۱۶۰ بنزین، ۱۴۵ گاز |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰(ثانیه) | ۱۴ | ۱۴ | ۱۲/۷ | ۱۴ بنزین، ۱۶ گاز | ۱۴ بنزین، ۱۶ گاز | ۱۲/۷ بنزین، ۱۴ گاز |
| سیستم انتقال قدرت | ۴ دنده دستی | ۴ دنده دستی | ۴ دنده دستی | ۴ دنده دستی | ۴ دنده دستی | ۴ دنده دستی |
| مصرف سوخت ترکیبی(در ۱۰۰ کیلومتر)(لیتر) | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ بنزین، ۳۴/۱ گاز | ۹ بنزین، ۳۴/۱ گاز | ۹ بنزین، ۳۱/۷ گاز |
| طول خودرو(mm) | ۴۳۳۲ | ۴۳۳۲ | ۴۳۳۲ | ۴۳۳۲ | ۴۳۳۲ | ۴۳۳۲ |
| عرض خودرو(mm) | ۱۶۲۰ | ۱۶۲۰ | ۱۶۲۰ | ۱۶۲۰ | ۱۶۲۰ | ۱۶۲۰ |
| ارتفاع خودرو(mm) | ۱۴۲۲ | ۱۴۲۲ | ۱۴۲۲ | ۱۴۲۲ | ۱۴۲۲ | ۱۴۲۲ |
| فاصله بین دور محور جلو و عقب(mm) | ۲۵۰۲ | ۲۵۰۲ | ۲۵۰۲ | ۲۵۰۲ | ۲۵۰۲ | ۲۵۰۲ |
| وزن خالص بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی(kg) | ۹۶۰ | ۹۶۰ | ۹۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ |
| گنجایش مخزن سوخت(لیتر) | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ بنزین، ۷۰ گاز | ۴۵ بنزین، ۷۰ گاز | ۴۵ بنزین، ۷۰ گاز |
تجهیزات
| مدل | وانت باردو بنزینی | وانت باردو بنزینی جدید | وانت باردو بنزینی جدید با موتور OHV II | وانت باردو دوگانه سوز | وانت باردو دوگانه سوز جدید | وانت باردو دوگانه سوز جدید با موتور OHVG II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترمز | ترمز ضد قفل ABS، ترمز جلو دیسکی، ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل ABS، ترمز جلو دیسکی، ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل ABS، ترمز جلو دیسکی، ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل ABS، ترمز جلو دیسکی، ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل ABS، ترمز جلو دیسکی، ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل ABS، ترمز جلو دیسکی، ترمز عقب کاسه ای |
| فرمان | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
| سیستم تهویه | بخاری، تنظیم دستی | بخاری، تنظیم دستی | بخاری، تنظیم دستی | بخاری، تنظیم دستی | بخاری، تنظیم دستی | بخاری، تنظیم دستی |
| چراغ ها | ✗ | چراغ مه شکن و رفلکتور عقب | چراغ مه شکن و رفلکتور عقب | ✗ | چراغ مه شکن و رفلکتور عقب | چراغ مه شکن و رفلکتور عقب |
| آیینه ها | تنظیم دستی | تنظیم دستی | تنظیم دستی | تنظیم دستی | تنظیم دستی | تنظیم دستی |
| شیشه ها | شیشه بالابر دستی | شیشه بالابر دستی | شیشه بالابر دستی | شیشه بالابر دستی | شیشه بالابر دستی | شیشه بالابر دستی |
| تزئینات | تریم خاکستری | تریم خاکستری | تریم خاکستری | تریم خاکستری | تریم خاکستری | تریم خاکستری |
| تجهیزات ایمنی | ایموبلایزر، کمربندهای ایمنی معمولی | ایموبلایزر، کمربندهای ایمنی سه نقطه ای | ایموبلایزر، کمربندهای ایمنی سه نقطه ای | ایموبلایزر، کمربندهای ایمنی معمولی | ایموبلایزر، کمربندهای ایمنی سه نقطه ای | ایموبلایزر، کمربندهای ایمنی سه نقطه ای |
| رینگ و لاستیک | فولادی ۱۳ اینچ | فولادی ۱۳ اینچ | فولادی ۱۳ اینچ | فولادی ۱۳ اینچ | فولادی ۱۳ اینچ | فولادی ۱۳ اینچ |
| صندلی | پشت سری ها با قابلیت تنظیم ارتفاع | پشت سری ها با قابلیت تنظیم ارتفاع | پشت سری ها با قابلیت تنظیم ارتفاع | پشت سری ها با قابلیت تنظیم ارتفاع | پشت سری ها با قابلیت تنظیم ارتفاع | پشت سری ها با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| سایر تجهیزات | سیستم کنترل موتور(EMS) | سیستم کنترل موتور(EMS)، دارای دسته برف پاک کن جدید با کلید مه شکن عقب، دارای تقویت نور چراغ های جلو و عقب | سیستم کنترل موتور(EMS)، دارای دسته برف پاک کن جدید با کلید مه شکن عقب، دارای تقویت نور چراغ های جلو و عقب | سیستم کنترل موتور(EMS) | سیستم کنترل موتور(EMS)، دارای دسته برف پاک کن جدید با کلید مه شکن عقب، دارای تقویت نور چراغ های جلو و عقب | سیستم کنترل موتور(EMS)، دارای دسته برف پاک کن جدید با کلید مه شکن عقب، دارای تقویت نور چراغ های جلو و عقب |
توجه: این تجهیزات برای آخرین وانت باردوهای تولیدی است و بیشتر این تجهیزات در مدل های پایین شامل نمیباشد.
توقف تولید
تولید این خودرو در فروردین ۹۱ توسط پلیس به دلیل نا امن بودن و عدم تطابق با استانداردهای زیستمحیطی و ایمنی متوقف شد و برای اولین بار پس از سالها تولید محصولات خانواده پیکان در ایران متوقف شد، بعدها در نیمه دوم ۹۱ پس از نصب ترمز ضد قفل و تغییر در شکل ظاهری در قسمتهای سپر و بغل دریها و تغیر چراغها به کریستالی به عرصهٔ تولید باز گذشت؛ و در نهایت در اسفند ۹۳ تولید پیکان وانت پس از ۱۰ سال از توقف تولید پیکان سواری متوقف شد و به جای آن وانت آریسان تولید شد.
نگارخانه
جستارهای وابسته
منابع
توقف کامل شمارهگذاری وانت پیکان-تابناک
- ↑ «وانت باردو». ایرانخودرو. بایگانیشده از اصلی در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۴. دریافتشده در ۱۸ تیر ۱۳۹۳.
- ↑ https://irankhodrozibaee.ir/portfolio-items/%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88/