پارنو
پارنو (به استونیایی: Pärnu) یکی از شهرهای کشور استونی است.
پارنو | |
|---|---|
Main Street of Pärnu | |
| مختصات: ۵۸°۲۳′ شمالی ۲۴°۳۰′ شرقی / ۵۸٫۳۸۳°شمالی ۲۴٫۵۰۰°شرقی | |
| کشور | استونی |
| شهرستان | شهرستان پارنو |
| بنیانگذاری | ۱۲۵۱ |
| مدیریت | |
| مساحت | |
| • کل | ۳۲٫۲۲ کیلومتر مربع (۱۲٫۴۴ مایل مربع) |
| بلندی | ۱۰ متر (۳۰ پا) |
| جمعیت (۲۰۱۱) | |
| • کل | ۳۹٬۷۲۸ |
| قومیت | |
| • مردم استونی | ۸۳٪ |
| • مردم روس | ۱۲٪ |
| • دیگر | ۵٪ |
| منطقه زمانی | یوتیسی +۲ (EET) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۳ (EEST) |
| پیششماره(های) تلفن | (+۳۷۲) ۰۴۴ |
| پلاک خودرو | F |
| وبگاه | |
ویدیوی پهپادی از Pärnu 2022
این شهر در سال ۲۰۱۱ میلادی ۳۹٬۷۲۸ نفر جمعیت داشتهاست.
مردم
| سال | ۱۸۸۱ | ۱۸۹۷ | ۱۹۲۲ | ۱۹۳۴ | ۱۹۵۹ | ۱۹۷۰ | ۱۹۷۹ | ۱۹۸۹ | ۲۰۰۰ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعیت | ۱۲٬۹۶۶ | ۱۲٬۸۹۸ | ۱۸٬۴۹۹ | ۲۰٬۳۳۴ | ۲۲٬۳۶۷ | ۵۰٬۲۲۴ | ۵۴٬۰۵۱ | ۵۳٬۸۸۵ | ۴۵٬۵۰۰ | ۳۹٬۷۲۸ | ۴۰٬۴۰۱ | ۴۰٬۷۰۰ |
| ملیت | سرشماری ۲۰۰۰ | سرشماری ۲۰۱۱ | ||
|---|---|---|---|---|
| تعداد | % | تعداد | % | |
| مردم استونیایی | 36,112 | 79.37 | 33,000 | 83.07 |
| مردم روس | 6,951 | 15.28 | 5,076 | 12.78 |
| اوکراینیها | 966 | 2.12 | 671 | 1.69 |
| مردم فنلاند | 331 | 0.73 | 254 | 0.64 |
| بلاروسیها | 297 | 0.65 | 179 | 0.45 |
| مجموع | ۴۵٬۵۰۰ | ۳۹٬۷۲۸ | ||
| زبان | سرشماری ۲۰۰۰ | سرشماری ۲۰۱۱ | ||
|---|---|---|---|---|
| تعداد | % | تعداد | % | |
| زبان استونیایی | 35,928 | 78.96 | 32,762 | 82.47 |
| زبان روسی | 8,360 | 18.37 | 6,263 | 15.77 |
| زبان اوکراینی | 426 | 0.94 | 245 | 0.62 |
| زبان فنلاندی | 163 | 0.36 | 129 | 0.33 |
| زبان بلاروسی | 100 | 0.22 | 32 | 0.08 |
| مجموع | ۴۵٬۵۰۰ | ۳۹٬۷۲۸ | ||
شهرهای خواهر خوانده
شهرهای خواهرخوانده:
|
نگارخانه
منابع
- ↑ «REL 2011: EESTI ELANIKKOND KOONDUB SUUREMATE LINNADE ÜMBER». بایگانیشده از اصلی در 22 نوامبر 2017. دریافتشده در 20 اكتبر 2013.
- ↑ http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population_census/PHC2011/01Demographic_and_ethno_cultural_characteristics/04Ethnic_nationality_Languages_Dialects/04Ethnic_nationality_Languages_Dialects.asp
- ↑ http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population_census/PHC2000/08Ethnic_nationality._Mother_tongue._Command_of_foreign_languages/08Ethnic_nationality._Mother_tongue._Command_of_foreign_languages.asp
- ↑ Pärnu linna veeb: Sõpruslinnad
- ↑ Lindquist, Ted. "Internationella frågor och vänorter". Oskarshamn Municipality (به سوئدی). Archived from the original on 12 August 2013. Retrieved 2013-07-25.








