مسابقات قهرمانی والیبال مردان اروپا ۲۰۰۵
والیبال قهرمانی اروپا ۲۰۰۵
والیبال قهرمانی مردان اروپا ۲۰۰۵ بیست و چهارمین دوره از این سری مسابقات بود که از ۲ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ با حضور ۱۲ تیم به میزبانی صربستان و مونتهنگرو و ایتالیا برگزار شد.
| جزئیات تورنمنت | |
|---|---|
| کشور میزبان | |
| تاریخ | ۲–۱۱ سپتامبر |
| تیمها | ۱۶ |
| مکان(ها) | ۲ (در ۲ شهر میزبان) |
| قهرمان | |
| جوایز تورنمنت | |
| MVP | آلبرتو چیزولا |
| وبگاه رسمی | |
| Official Website | |
تیمها
|
|
نتایج
گروه A
| تیم | امتیازات | بازی | برد | باخت | امتیازات برده | امتیازات باخته | میانگین | ست برده | ست باخته | میانگین | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱. | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴۸۵ | ۴۴۴ | ۱٫۰۹۲ | ۱۵ | ۵ | ۳٫۰۰۰ | |
| ۲. | ۹ | ۵ | ۴ | ۱ | ۴۵۳ | ۳۷۰ | ۱٫۲۲۴ | ۱۳ | ۴ | ۳٫۲۵۰ | |
| ۳. | ۸ | ۵ | ۳ | ۲ | ۴۱۳ | ۳۸۷ | ۱٫۰۶۷ | ۱۰ | ۷ | ۱٫۴۲۹ | |
| ۴. | ۷ | ۵ | ۲ | ۳ | ۴۲۷ | ۴۴۲ | ۰٫۹۶۶ | ۹ | ۹ | ۱٫۰۰۰ | |
| ۵. | ۶ | ۵ | ۱ | ۴ | ۴۰۹ | ۴۵۸ | ۰٫۸۹۳ | ۶ | ۱۴ | ۰٫۴۲۹ | |
| ۶. | ۵ | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۸۰ | ۴۲۶ | ۰٫۸۹۲ | ۳ | ۱۵ | ۰٫۲۰۰ |
| ۳ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| لهستان | ۳–۰ | کرواسی | پالالوتوماتیکا | ۱۵:۳۰ |
| ایتالیا | ۳–۰ | پرتغال | پالالوتوماتیکا | ۱۸:۰۰ |
| اوکراین | ۰–۳ | روسیه | پالالوتوماتیکا | ۲۱:۰۰ |
| ۴ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| پرتغال | ۲–۳ | کرواسی | پالالوتوماتیکا | ۱۵:۳۰ |
| ایتالیا | ۳–۰ | اوکراین | پالالوتوماتیکا | ۱۸:۰۰ |
| لهستان | ۱–۳ | روسیه | پالالوتوماتیکا | ۲۱:۰۰ |
| ۵ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| اوکراین | ۲–۳ | پرتغال | پالالوتوماتیکا | ۱۵:۳۰ |
| ایتالیا | ۳–۰ | لهستان | پالالوتوماتیکا | ۱۸:۰۰ |
| کرواسی | ۲–۳ | روسیه | پالالوتوماتیکا | ۲۱:۰۰ |
| ۷ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| لهستان | ۳–۱ | اوکراین | پالالوتوماتیکا | ۱۵:۳۰ |
| روسیه | ۳–۱ | پرتغال | پالالوتوماتیکا | ۱۸:۰۰ |
| ایتالیا | ۳–۱ | کرواسی | پالالوتوماتیکا | ۲۱:۰۰ |
| ۸ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| لهستان | ۳–۰ | پرتغال | پالالوتوماتیکا | ۱۵:۳۰ |
| کرواسی | ۳–۰ | اوکراین | پالالوتوماتیکا | ۱۸:۰۰ |
| ایتالیا | ۱–۳ | روسیه | پالالوتوماتیکا | ۲۱:۰۰ |
گروه B
| تیم | امتیازات | بازی | برد | باخت | امتیازات برده | امتیازات باخته | میانگین | ست برده | ست باخته | میانگین | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱. | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴۳۲ | ۳۵۸ | ۱٫۲۰۷ | ۱۵ | ۳ | ۵٫۰۰۰ | |
| ۲. | ۸ | ۵ | ۳ | ۲ | ۴۵۸ | ۴۶۹ | ۰٫۹۹۷ | ۱۱ | ۱۰ | ۱٫۱۰۰ | |
| ۳. | ۸ | ۵ | ۳ | ۲ | ۴۷۲ | ۴۸۲ | ۰٫۹۷۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۰٫۹۰۹ | |
| ۴. | ۷ | ۵ | ۲ | ۳ | ۴۹۱ | ۴۸۸ | ۱٫۰۰۶ | ۱۲ | ۱۰ | ۱٫۲۰۰ | |
| ۵. | ۷ | ۵ | ۲ | ۳ | ۴۲۵ | ۴۳۱ | ۰٫۹۸۶ | ۸ | ۱۱ | ۰٫۷۲۷ | |
| ۶. | ۵ | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۹۱ | ۴۴۱ | ۰٫۸۸۷ | ۴ | ۱۵ | ۰٫۲۶۷ |
| ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| یونان | ۳–۲ | هلند | بلگراد آرنا | ۱۵:۳۰ |
| فرانسه | ۳–۰ | جمهوری چک | بلگراد آرنا | ۱۸:۰۰ |
| اسپانیا | ۰–۳ | صربستان و مونتهنگرو | بلگراد آرنا | ۲۱:۰۰ |
| ۳ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| هلند | ۱–۳ | فرانسه | بلگراد آرنا | ۱۵:۳۰ |
| اسپانیا | ۳–۱ | یونان | بلگراد آرنا | ۱۸:۰۰ |
| جمهوری چک | ۱–۳ | صربستان و مونتهنگرو | بلگراد آرنا | ۲۱:۰۰ |
| ۴ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| فرانسه | ۲–۳ | اسپانیا | بلگراد آرنا | ۱۵:۳۰ |
| جمهوری چک | ۳–۰ | هلند | بلگراد آرنا | ۱۸:۰۰ |
| یونان | ۰–۳ | صربستان و مونتهنگرو | بلگراد آرنا | ۲۱:۰۰ |
| ۶ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| اسپانیا | ۲–۳ | جمهوری چک | بلگراد آرنا | ۱۵:۳۰ |
| صربستان و مونتهنگرو | ۳–۰ | هلند | بلگراد آرنا | ۱۸:۰۰ |
| فرانسه | ۲–۳ | یونان | بلگراد آرنا | ۲۱:۰۰ |
| ۷ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| هلند | ۱–۳ | اسپانیا | بلگراد آرنا | ۱۵:۳۰ |
| جمهوری چک | ۱–۳ | یونان | بلگراد آرنا | ۱۸:۰۰ |
| فرانسه | ۲–۳ | صربستان و مونتهنگرو | بلگراد آرنا | ۲۱:۰۰ |
دور نهایی
| نیمهنهایی | نهایی | ||||||
| ۲۰۰۵-۰۹-۱۰ | |||||||
| | ۳ | ||||||
| | ۲ | ||||||
| ۲۰۰۵-۰۹-۱۱ | |||||||
| | ۳ | ||||||
| | ۲ | ||||||
| ردهبندی | |||||||
| ۲۰۰۵-۰۹-۱۰ رم | ۲۰۰۵-۰۹-۱۱ | ||||||
| | ۳ | | ۰ | ||||
| | ۲ | | ۳ | ||||
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| روسیه | ۳–۲ | اسپانیا | پالالوتوماتیکا | ۱۸:۰۰ |
| ایتالیا | ۳–۲ | صربستان و مونتهنگرو | پالالوتوماتیکا | ۲۱:۰۰ |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ | ||||
| ردهبندی | ||||
| صربستان و مونتهنگرو | ۳–۰ | اسپانیا | پالالوتوماتیکا | ۱۸:۰۰ |
| نهایی | ||||
| ایتالیا | ۳–۲ | روسیه | پالالوتوماتیکا | ۲۱:۰۰ |
ردهبندی نهایی
جوایز
- ارزشمندترین بازیکن:
آلبرتو چیزولا (ITA) - بهترین سرویس زن:
ایوان میلیکوویچ (SCG) - بهترین لیبرو:
میرکو کورسانو (ITA) - بهترین سرویس زن:
نیکولا گربیچ (SCG) - بهترین اسپکر:
اسرائیل رودریگز (ESP) - بهترین مدافع:
لوئیجی مسترانجلو (ITA) - بهترین دریافت کننده:
پاول آبراموف (RUS)
