هونان
یکی از استانهای کشور جمهوری خلق چین
هونآن (نیز هونان) (به چینی: 湖南) , (به انگلیسی: Hunan) یکی از استانهای کشور چین است. این استان همچنین بهاستان شیان هم شهرت دارد. این استان در جنوب شرقی این کشور قرار گرفتهاست و مرکز آن شهر چانگشا است. جمعیت آن بالغ بر شصت و هفت میلیون نفر است. مساحت این استان برابر ۲۱۱٫۸۰۰ کیلومتر مربع است.
استان هونان
湖南省 | |
---|---|
نویسهگردانی نام | |
• چینی | 湖南省 (Húnán Shěng) |
• Abbreviation | HN / 湘 (؛ پینیین: Xiāng) |
Map showing the location of Hunan Province | |
مختصات: ۲۸°۰۶′۴۶″شمالی ۱۱۲°۵۹′۰۰″شرقی / ۲۸٫۱۱۲۶۵°شمالی ۱۱۲٫۹۸۳۳۸°شرقی | |
کشور | چین |
وجه تسمیه | 湖, hú – lake 南, nán – south "South of the lake" |
Capital (and largest city) | چانگشا |
بخشها | ۱۴ ولایت، ۱۲۲ شهرستان، ۱٬۹۳۳ دهستان (۲۰۱۸)، ۲۹٬۲۲۴ روستا (۲۰۱۸) |
مدیریت | |
• نوع | استان |
• هیئت حاکمه | Hunan Provincial People's Congress |
• CCP Secretary | Xu Dazhe |
• Congress chairman | Xu Dazhe |
• فرماندار | Mao Weiming |
• CPPCC chairman | Li Weiwei |
مساحت | |
• کل | ۲۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع (۸۰۰۰۰ مایل مربع) |
رتبه مساحت | دهم |
بیشینه بلندی | ۲۱۱۵٫۲ متر (۶۹۳۹٫۶ پا) |
جمعیت (۲۰۲۰) | |
• کل | ۶۶٬۴۴۴٬۸۶۴ |
• رتبه | هفتم |
• رتبه تراکم | سیزدهم |
جمعیتشناسی | |
• Ethnic composition | هان – 90% Tujia – 4% Miao – 3% Dong – 1% Yao – 1% Other peoples – 1% |
• Languages and dialects | Chinese varieties: Xiang, Gan, Southwestern Mandarin, Xiangnan Tuhua, Waxiang, Hakka Non-Chinese languages: Xong, Tujia, Mien, Gam |
کد ایزو ۳۱۶۶ | CN-HN |
GDP (2018 ) | CNY 3.64 trillion USD 549.00 billion $1.038 trillion (PPP) (9nd) |
• سرانه | ¥57,540 $ 8,341(16th) $۱۶٬۴۵۴ (PPP) |
HDI (2018) | 0.751 high · 15th |
وبگاه |
هونان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
زبانهای چینی | 湖南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شیانگ | ɣu˩˧ nia˩˧ (fu-lã) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
معنای تحتاللفظی | "South of the (Dongting) Lake" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رودخانه یانگ تسه از ارتفاعات شمال این استان سرچشمه میگیرد.
نگارخانه
منابع
- ↑ "Doing Business in China – Survey". Ministry Of Commerce – People's Republic Of China. Archived from the original on 5 August 2013. Retrieved 5 August 2013.
- ↑ "Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 3)". National Bureau of Statistics of China. 11 May 2021. Retrieved 11 May 2021.
- ↑ "Hunan Gov't 2019 Work Report Highlights at a Glance".
- ↑ "Sub-national HDI - Subnational HDI - Global Data Lab". globaldatalab.org. Retrieved 2020-04-17.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hunan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶/۳/۸۷.